Foren-Triathlon 2020/21

Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 5868
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Auswertung Spieltag und Gesamtwertung

Beitrag von studenttrier »

Auswertung des vergangenen Spieltags:

01. Klaus Alber 68 + 61 + 59 = 188
02. Christoph Masius 66 + 77 + 44 = 187
03. Benjamin Warmers 63 + 73 + 41 = 177
04. Jörg Menzebach 53 + 68 + 50 = 171
05. Thorsten Friers 50 + 66 + 52 = 168
06. Thomas Dornseifer 40 + 63 + 59 = 162
07. Yggdrasil 38 + 54 + 60 = 152
08. Matthias Stinsky 31 + 65 + 55 = 151
08. Paul Bartmuß 47 + 59 + 45 = 151
10. Pat Scherzinho 48 + 48 + 54 = 150

10. Gladbacher 57 + 53 + 40 = 150
12. Roman Schubert 65 + 37 + 47 = 149
13. Andreas Priesnitz 63 + 54 + 30 = 147
13. Hans-Jörg Klein 55 + 51 + 41 = 147
15. Markus Suttner 46 + 44 + 56 = 146
15. Marco Dinic 44 + 48 + 54 = 146
15. Michael Trost 55 + 44 + 47 = 146
18. Florian Angerer 43 + 54 + 48 = 145
19. René Di 46 + 51 + 47 = 144
19. Roman Krause 57 + 39 + 48 = 144

21. Martin Steger 29 + 56 + 58 = 143
21. Markus Waldmann 36 + 51 + 56 = 143
21. Eva-Maria Dieckmann 42 + 51 + 50 = 143
24. hans-günther faig 20 + 69 + 52 = 141
24. Simon Schmidt 51 + 54 + 36 = 141
26. Heiko Thiele 29 + 66 + 43 = 138
27. Inge Otto 55 + 60 + 22 = 137
28. Josef Edfelder 48 + 44 + 44 = 136
28. Michael G. 40 + 57 + 39 = 136
28. Dominik Zimmer 54 + 42 + 40 = 136

28. Lou04 55 + 52 + 29 = 136
32. strassenkicker 43 + 64 + 27 = 134
33. Schilling Heiko 44 + 45 + 41 = 130
34. yanyo 46 + 28 + 55 = 129
35. Georg Honold 35 + 48 + 45 = 128
36. Sted 31 + 54 + 38 = 123
37. Tobias Heidenreich 37 + 44 + 41 = 122
38. Dani_089 57 + 34 + 30 = 121
38. christian konzer 44 + 57 + 20 = 121
38. Ralf Otto 56 + 41 + 27 = 121

41. Ivo Gröger 34 + 45 + 40 = 119
42. Linden 36 + 45 + 36 = 117
43. Jan Bühmann 24 + 48 + 44 = 116
44. Jan Fehling 42 + 39 + 31 = 112
45. Holger Menke 35 + 39 + 36 = 110
46. Wolly-2009 39 + 33 + 37 = 109
46. Weisweiler Rose 62 + 26 + 21 = 109
48. Jens Kowalleck 26 + 34 + 42 = 102
49. Robin Dieckmann 47 + 28 + 26 = 101
50. Dietmar Täuber 37 + 26 + 46 = 99

51. Hermann Gerland 18 + 46 + 33 = 97
52. Lars Robert 39 + 22 + 27 = 88
53. Carsten Thiele 17 + 23 + 45 = 85
54. Dennis P. 15 + 18 + 48 = 81
55. SL86 29 + 20 + 27 = 76
56. Michael Laska 21 + 18 + 28 = 67

Christoph Krick 17 + 41 + 58 = 116
Steve Hoher Adler 34 + 60 + 40 = 134



Gesamtwertung

01. (01 letzte Auswertung, 02 Vor der Winterpause - 20.01.2021) Pat Scherzinho 1.132 + 1147 + 1010 = 3289
02. (02 - 01) Florian Angerer 975 + 1046 + 1205 = 3226
03. (03 - 04) Benjamin Warmers 1.056 + 1063 + 1064 = 3183
04. (04 - 15) Paul Bartmuß 1.142 + 960 + 994 = 3096
05. (05 - 05) Heiko Thiele 935 + 990 + 1148 = 3073
06. (06 - 03) Michael Trost 1.001 + 1164 + 900 = 3065
07. (07 - 12) Thorsten Friers 958 + 912 + 1139 = 3009
08. (14 - 09) Jörg Menzebach 1.021 + 1035 + 951 = 3007
09. (08 - 08) Michael G. 966 + 1080 + 958 = 3004
10. (11 - 20) hans-günther faig 895 + 1066 + 1030 = 2991

11. (12 - 14) Andreas Priesnitz 1.010 + 1101 + 856 = 2967
12. (10 - 06) Roman Krause 923 + 966 + 1070 = 2959
13. (09 - 11) Ivo Gröger 978 + 1030 + 928 = 2936
14. (22 - 23) Roman Schubert 1.023 + 968 + 942 = 2933
15. (16 - 18) Jan Bühmann 981 + 1026 + 908 = 2915
16. (17 - 17) yanyo 1.057 + 856 + 987 = 2900
17. (24 - 21) Klaus Alber 968 + 892 + 1034 = 2894
18. (13 - 16) christian konzer 992 + 1045 + 851 = 2888
19. (23 - 28) Schilling Heiko 897 + 1072 + 913 = 2882
20. (15 - 13) Tobias Heidenreich 1.072 + 872 + 933 = 2877

21. (20 - 10) Martin Steger 1.007 + 909 + 960 = 2876
22. (19 - 24) Marco Dinic 971 + 926 + 973 = 2870
23. (18 - 21) Simon Schmidt 899 + 994 + 972 = 2865
24. (25 - 35) strassenkicker 1.010 + 954 + 888 = 2852
25. (28 - 25) Markus Suttner 995 + 785 + 1034 = 2814
26. (21 - 07) Holger Menke 876 + 938 + 999 = 2813
27. (30 - 27) Hans-Jörg Klein 966 + 894 + 952 = 2812
28. (31 - 29) Dominik Zimmer 903 + 881 + 1024 = 2808
29. (32 - 32) Gladbacher 926 + 896 + 980 = 2802
30. (26 - 31) Eva-Maria Dieckmann 932 + 806 + 1053 = 2791

31. (29 - 29) Sted 1.016 + 1031 + 744 = 2791
32. (27 - 19) René Di 1.060 + 784 + 944 = 2788
33. (34 - 33) Matthias Stinsky 759 + 964 + 1016 = 2739
34. (35 - 40) Yggdrasil 883 + 962 + 873 = 2718
35. (33 - 26) Robin Dieckmann 1.022 + 889 + 798 = 2709
36. (44 - 42) Christoph Masius 756 + 913 + 987 = 2656
37. (39 - 43) Weisweiler Rose 830 + 897 + 921 = 2648
38. (37 - 38) Dani_089 1.093 + 819 + 728 = 2640
39. (40 - 40) Linden 948 + 922 + 763 = 2633
40. (43 - 45) Thomas Dornseifer 807 + 908 + 904 = 2619

41. (41 - 36) Jens Kowalleck 840 + 874 + 901 = 2615
42. (42 - 36) Dietmar Täuber 873 + 731 + 1000 = 2604
43. (35 - 34) Josef Edfelder 725 + 1020 + 958 = 2603
44. (38 - 39) Wolly-2009 935 + 891 + 773 = 2599
45. (45 - 44) Lou04 887 + 850 + 815 = 2552
46. (47 - 47) Markus Waldmann 730 + 938 + 881 = 2549
47. (46 - 46) Jan Fehling 890 + 814 + 700 = 2404
48. (48 - 48) Lars Robert 860 + 762 + 714 = 2336
49. (50 - 50) Dennis P. 746 + 695 + 822 = 2263
50. (51 - 52) Inge Otto 806 + 774 + 665 = 2245

51. (49 - 49) Michael Laska 648 + 827 + 749 = 2224
52. (55 - 56) Georg Honold 578 + 839 + 779 = 2196
53. (53 - 55) Ralf Otto 829 + 694 + 670 = 2193
54. (52 - 54) Hermann Gerland 613 + 751 + 826 = 2190
55. (54 - 53) Carsten Thiele 756 + 723 + 707 = 2186
56. (56 - 51) SL86 769 + 642 + 608 = 2019

Christoph Krick 860 + 926 + 999 = 2785
Steve Hoher Adler 818 + 1156 + 887 = 2861


Anbei endlich wieder mal eine Auswertung! :)

Als "Wiedergutmachung" für die Wartezeit, wird erstmals gleich eine Rückrundentabelle geben. :) Diese werde ich jedoch nicht regelmäßig updaten, sondern vermutlich erst wieder zum Ende der Saison. Aber erster Einblick/Fingerzeig denke ich dennoch ganz nett. :)
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 5868
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Rückrundentabelle

Beitrag von studenttrier »

Rückrundentabelle (Referenz: Auswertung 20.01.2021 - vor den Winterwechseln in Liga 2 + 3):

01. Paul Bartmuß 3096 Gesamt; Platz 04 - 1933 Hinrunde; Platz 15 = 1163 Rückrunde
02. hans-günther faig 2991; 10 - 1877; 20 = 1114
03. strassenkicker 2852; 24 - 1763; 35 = 1089
04. Benjamin Warmers 3183; 03 - 2098; 04 = 1085
05. Pat Scherzinho 3289; 01 - 2205 ; 02 = 1084
06. Roman Schubert 2933; 14 - 1869; 23 = 1064
07. Thorsten Friers 3009; 07 - 1948; 12 = 1061
08. Schilling Heiko 2882; 19 - 1830; 28 = 1052
09. Yggdrasil 2718; 34 - 1666; 40 = 1052
10. Jörg Menzebach 3007; 08 - 1976; 09 = 1031

11. Andreas Priesnitz 2967 Gesamt; Platz 11 - 1940 Hinrunde; Platz 14 = 1027
12. Klaus Alber 2894; 17 - 1874; 21 = 1020
13. Gladbacher 2802; 29 - 1786; 32 = 1016
14. Michael G. 3004; 09 - 1989; 08 = 1015
15. Dominik Zimmer 2808; 28 - 1796; 29 = 1012
16. Heiko Thiele 3073; 05 - 2065; 05 = 1008
16. Marco Dinic 2870; 22 - 1862; 24 = 1008
18. Florian Angerer 3226; 02 - 2220; 01 = 1006
19. Eva-Maria Dieckmann 2791; 30 - 1790; 31 = 1001
20. Thomas Dornseifer 2619; 40 - 1620; 45 = 999

21. Jan Bühmann 2915; 15 - 1918; 18 = 997
22. Weisweiler Rose 2648 Gesamt; Platz 37 - 1652 Hinrunde; Platz 43 = 996
23. Sted 2791; 31 - 1796; 29 = 995
24. Christoph Masius 2656; 36 - 1664; 42 = 992
25. Simon Schmidt 2865; 23 - 1874; 21 = 991
26. Yanyo 2900; 16 - 1921; 17 = 979
27. Hans-Jörg Klein 2812; 27 - 1834; 27 = 978
28. Ivo Gröger 2936; 13 - 1962; 11 = 974
29. Linden 2633; 39 - 1666; 40 = 967
30. christian konzer 2888; 18 - 1924; 16 = 964

30. Markus Suttner 2814; 25 - 1850; 25 = 964
32. Michael Trost 3065 Gesamt; Platz 06 - 2104 Hinrunde; Platz 03 = 961
33. Matthias Stinsky 2739; 33 - 1779; 33 = 960
34. Roman Krause 2959; 12 - 2010; 06 = 949
35. Markus Waldmann 2549; 46 - 1605; 47 = 944
36. Tobias Heidenreich 2877; 20 - 1946; 13 = 931
37. Dani_089 2640; 38 - 1720; 38 = 920
38. Martin Steger 2876; 21 - 1966; 10 = 910
39. Lou04 2552; 45 - 1643; 44 = 909
40. René Di 2788; 32 - 1881; 19 = 907

41. Wolly-2009 2599; 44 - 1702; 39 = 897
42. Jens Kowalleck 2615 Gesamt; Platz 41 - 1723 Hinrunde; Platz 36 = 892
43. Georg Honold 2196; 52 - 1305; 56 = 891
44. Dietmar Täuber 2604; 42 - 1723; 36 = 881
45. Robin Dieckmann 2709; 35 - 1841; 26 = 868
46. Ralf Otto 2193; 53 - 1339; 55 = 854
47. Hermann Gerland 2190; 54 - 1340; 54 = 850
48. Josef Edfelder 2603; 43 - 1769; 34 = 834
49. Inge Otto 2245; 50 - 1417; 52 = 828
50. Dennis P. 2263; 49 - 1446; 50 = 817

51. Holger Menke 2813; 26 - 2001; 07 = 812
52. Jan Fehling 2404 Gesamt; Platz 47 - 1611 Hinrunde; Platz 46 = 793
53. Carsten Thiele 2186; 55 - 1397: 53 = 789
54. Lars Robert 2336; 48 - 1596; 48 = 740
55. Michael Laska 2224; 51 - 1497; 49 = 727
56. SL86 2019; 56 - 1444; 51 = 575

Christop Krick 2785 - 1755 = 1030
Steve Hoher Adler 2861 - 1812 = 1049

Sehr interessante Ergebnisse wie ich finde! :)

SL86 leider mit weitem Abstand letzter und den wohl größten Drop musste HOLGER MENKE erleben: Von Rang 7 in der Hinrundentabelle auf aktuell Rang 51 in der Rückrundentabelle "abgestürzt". Ich hoffe deine Mannschaft fängt sich wieder!

PAUL BARTMUß, der Kicker-Mitarbeiter in unseren Reihen, hat hingegen offenbar richtig eingekauft und führt die Tabelle souverän an. Außerdem sind meines Erachtens noch ROMAN SCHUBERT, HEIKO SCHILLING, YGGDRASIL und vor allem STRASSENKICKER zu erwähnen, deren Hinrunde bestenfalls mittelmäßig, wenn nicht eher mies lief, die nun aber auftrumpfen können.

Viel Spaß beim stöbern! :clap:
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
flitzer74
Forumsfroint
Beiträge: 123
Registriert: Samstag 27. April 2019, 16:30
Lieblingsverein: HSV

Re: Foren-Triathlon 2020/21

Beitrag von flitzer74 »

Schöne Spielerei, ich liebe solche Statistiken =)

Trotz des einen oder anderen Flops bei den Winterwechseln scheinen sie im Großen und Ganzen gar nicht so schlecht gewesen zu sein...
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 5868
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Re: Foren-Triathlon 2020/21

Beitrag von studenttrier »

Liebe Leute, nach sehr langer Abstinez, werde ich in den kommenden Tagen (vermutlich Mittwoch oder Donnerstag) die Auswertung vom letzten Spieltag, die Gesamtwertung und die Rückrundenwertung posten. Tut mir leid, dass ich euch da in letzter Zeit im Stich gelassen habe. :silent: :silent: :silent:
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 5868
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Spieltag-/Gesamt-/Rückrundenauswertung

Beitrag von studenttrier »

WERTUNG SPIELTAG

01. Heiko Thiele 69 + 71 + 60 = 200
02. Matthias Stinsky 88 + 53 + 47 = 188
03. Florian Angerer 71 + 66 + 47 = 184
04. Ivo Gröger 65 + 78 + 38 = 181
05. Pat Scherzinho 66 + 59 + 51 = 176
06. Benjamin Warmers 59 + 73 + 35 = 167
07. Jan Bühmann 59 + 62 + 44 = 165
08. Hans-Günther-Faig 77 + 62 + 22 = 161
09. Jörg Menzebach 62 + 64 + 34 = 160
09. René Di 70 + 50 + 40 = 160

11. Holger Menke 36 + 68 + 49 = 153
12. Josef Edfelder 54 + 55 + 39 = 148
12. Schilling Heiko 54 + 63 + 31 = 148
14. Dominik Zimmer 70 + 42 + 29 = 141
15. Michael G. 55 + 52 + 30 = 137
15. Dani_089 55 + 35 + 47 = 137
17. Simon Schmidt 65 + 32 + 38 = 135
18. Tobias Heidenreich 53 + 33 + 47 = 133
18. Dietmar Täuber 43 + 50 + 40 = 133
18. Klaus Alber 60 + 56 + 17 = 133

18. Paul Bartmuß 43 + 41 + 49 = 133
22. Georg Honold 54 + 42 + 35 = 131
22. Markus Suttner 49 + 54 + 28 = 131
24. Roman Schubert 63 + 38 + 28 = 129
25. Sted 61 + 31 + 35 = 127
25. Eva-Maria Dieckmann 45 + 57 + 25 = 127
25. Linden 64 + 37 + 26 = 127
28. strassenkicker 68 + 39 + 19 = 126
28. christian konzer 52 + 54 + 20 = 126
28. Robin Dieckmann 29 + 67 + 30 = 126

31. Gladbacher 36 + 58 + 31 = 125
32. Thomas Dornseifer 50 + 47 + 26 = 123
32. Inge Otto 32 + 49 + 42 = 123
34. Lou04 46 + 44 + 31 = 121
35. Yggdrasil 55 + 44 + 21 = 120
36. Weisweiler Rose 39 + 32 + 45 = 116
36. Jens Kowalleck 28 + 53 + 35 = 116
38. Jan Fehling 61 + 13 + 41 = 115
39. Andreas Priesnitz 57 + 33 + 24 = 114
40. Roman Krause 49 + 37 + 27 = 113

41. Thorsten Friers 37 + 37 + 38 = 112
42. Hermann Gerland 43 + 37 + 31 = 111
43. Martin Steger 60 + 22 + 27 = 109
43. Christoph Masius 36 + 41 + 32 = 109
45. Lars Robert 43 + 37 + 27 = 107
46. Wolly-2009 36 + 56 + 12 = 104
47. Michael Trost 32 + 49 + 20 = 101
48. Markus Waldmann 52 + 18 + 26 = 96
49. Dennis P. 20 + 48 + 24 = 92
49. Ralf Otto 20 + 42 + 30 = 92

51. Michael Laska 51 + 17 + 22 = 90
52. yanyo 28 + 26 + 29 = 83
53. Marco Dinic 43 + 24 + 15 = 82
54. Carsten Thiele 28 + 23 + 22 = 73
55. Hans-Jörg Klein 13 + 25 + 31 = 69
56. SL86 19 + 18 + 13 = 50

Christoph Krick 51 + 42 + 23 = 116
Steve Hoher Adler 57 + 64 + 42 = 163


GESAMTWERTUNG
01. (01 letzte Auswertung - 02 vor der Winterpause) Pat Scherzinho 1.529 + 1559 + 1522 = 4610
02. (02 - 01) Florian Angerer 1.335 + 1416 + 1856 = 4607
03. (03 - 04) Benjamin Warmers 1.381 + 1469 + 1637 = 4487
04. (04 - 15) Paul Bartmuß 1.502 + 1324 + 1561 = 4387
05. (08 - 09) Jörg Menzebach 1.384 + 1426 + 1542 = 4352
06. (05 - 05) Heiko Thiele 1.337 + 1313 + 1681 = 4331
07. (10 - 20) hans-günther faig 1.314 + 1473 + 1538 = 4325
08. (15 - 18) Jan Bühmann 1.335 + 1517 + 1440 = 4292
09. (13 - 11) Ivo Gröger 1.347 + 1387 + 1543 = 4277
10. (23 - 21) Simon Schmidt 1.323 + 1427 + 1492 = 4242

11. (14 - 23) Roman Schubert 1.465 + 1289 + 1484 = 4238
12. (07 - 12) Thorsten Friers 1.270 + 1255 + 1705 = 4230
13. (09 - 08) Michael G. 1.264 + 1453 + 1505 = 4222
14. (26 - 07) Holger Menke 1.278 + 1368 + 1548 = 4194
15. (33 - 33) Matthias Stinsky 1.246 + 1387 + 1552 = 4185
16. (24 - 35) strassenkicker 1.464 + 1246 + 1467 = 4177
17. (06 - 03) Michael Trost 1.226 + 1534 + 1414 = 4174
18. (28 - 29) Dominik Zimmer 1.340 + 1237 + 1562 = 4139
19. (17 - 21) Klaus Alber 1.281 + 1238 + 1557 = 4076
20. (12 - 06) Roman Krause 1.229 + 1274 + 1556 = 4059 (Vorjahressieger Gesamtwertung)

21. (22 - 24) Marco Dinic 1.359 + 1206 + 1485 = 4050
22. (11 - 14) Andreas Priesnitz 1.388 + 1371 + 1284 = 4043
22. (31 - 29) Sted 1.432 + 1314 + 1297 = 4043
24. (19 - 28) Schilling Heiko 1.305 + 1337 + 1382 = 4024
25. (18 - 16) christian konzer 1.305 + 1403 + 1314 = 4022
26. (20 - 13) Tobias Heidenreich 1.460 + 1156 + 1391 = 4007
27. (43 - 34) Josef Edfelder 1.046 + 1481 + 1472 = 3999
28. (25 - 25) Markus Suttner 1.391 + 1127 + 1476 = 3994
29. (42 - 36) Dietmar Täuber 1.312 + 1105 + 1547 = 3964
30. (16 - 17) yanyo 1.404 + 1056 + 1477 = 3937

31. (37 - 43) Weisweiler Rose 1.227 + 1276 + 1425 = 3928
32. (34 - 40) Yggdrasil 1.235 + 1249 + 1434 = 3918
33. (30 - 31) Eva-Maria Dieckmann 1.256 + 1096 + 1553 = 3905
34. (32 - 19) René Di 1.353 + 1096 + 1432 = 3881
35. (29 - 32) Gladbacher 1.267 + 1162 + 1449 = 3878
36. (27 - 27) Hans-Jörg Klein 1.334 + 1104 + 1431 = 3869
37. (36 - 42) Christoph Masius 1.143 + 1260 + 1460 = 3863
38. (21 - 10) Martin Steger 1.330 + 1082 + 1423 = 3835
39. (35 - 26) Robin Dieckmann 1.385 + 1170 + 1272 = 3827
40. (38 - 38) Dani_089 1.441 + 1153 + 1232 = 3826

41. (44 - 39) Wolly-2009 1.307 + 1296 + 1164 = 3767
42. (45 - 44) Lou04 1.252 + 1164 + 1349 = 3765
43. (41 - 36) Jens Kowalleck 1.108 + 1155 + 1412 = 3675
44. (40 - 45) Thomas Dornseifer 1.057 + 1136 + 1470 = 3663
45. (46 - 47) Markus Waldmann 1.031 + 1215 + 1403 = 3649
46. (39 - 40) Linden 1.309 + 1224 + 1055 = 3588
47. (52 - 56) Georg Honold 879 + 1164 + 1231 = 3274
48. (48 - 48) Lars Robert 1.135 + 1052 + 1083 = 3270
49. (50 - 52) Inge Otto 1.142 + 1137 + 986 = 3265
50. (49 - 50) Dennis P. 947 + 1026 + 1280 = 3253

51. (53 - 55) Ralf Otto 1.122 + 1059 + 992 = 3173
52. (47 - 46) Jan Fehling 1.217 + 951 + 990 = 3158
53. (54 - 54) Hermann Gerland 903 + 944 = 1290 = 3137
54. (51 - 49) Michael Laska 986 + 1078 + 1067 = 3131
55. (55 - 53) Carsten Thiele 1.054 + 962 + 973 = 2989
56. (56 - 51) SL86 1.107 + 849 + 854 = 2810

Christoph Krick 1.215 + 1297 + 1444 = 3956
Steve Hoher Adler 1.185 + 1595 + 1429 = 4209

Zum Teil noch mächtig krasse Veränderungen!!

Und es ist einfach nur der Hammer:

Während man vergangenes Jahr nur 4158 benötigte, um bei über 90 Teilnehmern Gesamtsieger zu werden, waren es dieses Jahr 4610!!! Man stelle sich mal vor: Der 17. dieser Saison Michael Trost wäre im vergangenen Jahr Gesamtsieger geworden mit seinen diesjährigen 4174 Punkten.



RÜCKRUNDENTABELLE

01. Paul Bartmuß 4387 Gesamt; Platz 04 - 1933 Hinrunde; Platz 15 = 2454 Rückrunde
02. hans-günther faig 4325; 07 - 1877; 20 = 2448
03. strassenkicker 4177; 16 - 1763; 35 = 2414
04. Matthias Stinsky 4185; 15 - 1779; 33 = 2406
05. Pat Scherzinho 4610; 01 - 2205 ; 02 = 2405
06. Benjamin Warmers 4487; 03 - 2098; 04 = 2389
07. Florian Angerer 4607; 02 - 2220; 01 = 2387
08. Jörg Menzebach 4352; 05 - 1976; 09 = 2376
09. Jan Bühmann 4292; 08 - 1918; 18 = 2374
10. Roman Schubert 4238; 11 - 1869; 23 = 2369

11. Simon Schmidt 4242; 10 - 1874; 21 = 2368
12. Dominik Zimmer 4139; 18 - 1796; 29 = 2343
13. Ivo Gröger 4277; 09 - 1962; 11 = 2315
14. Thorsten Friers 4230; 12 - 1948; 12 = 2282
15. Weisweiler Rose 3928 Gesamt; Platz 31 - 1652 Hinrunde; Platz 43 = 2276
16. Heiko Thiele 4331; 06 - 2065; 05 = 2266
17. Yggdrasil 3918; 32 - 1666; 40 = 2252
18. Sted 4043; 22 - 1796; 29 = 2247
19. Dietmar Täuber 3964; 29 - 1723; 36 = 2241
20. Michael G. 4222; 13 - 1989; 08 = 2233

21. Josef Edfelder 3999; 27 - 1769; 34 = 2230
22. Klaus Alber 4076; 19 - 1874; 21 = 2202
23. Christoph Masius 3863; 37 - 1664; 42 = 2199
24. Schilling Heiko 4024; 24 - 1830; 28 = 2194
25. Holger Menke 4194; 14 - 2001; 07 = 2193
26. Marco Dinic 4050; 21 - 1862; 24 = 2188
27. Markus Suttner 3994; 28 - 1850; 25 = 2144
28. Lou04 3765; 42 - 1643; 44 = 2122
29. Eva-Maria Dieckmann 3905; 33 - 1790; 31 = 2115
30. Dani_089 3826; 40 - 1720; 38 = 2106

31. Andreas Priesnitz 4043 Gesamt; Platz 22 - 1940 Hinrunde; Platz 14 = 2103
32. christian konzer 4022; 25 - 1924; 16 = 2098
33. Gladbacher 3878; 35 - 1786; 32 = 2092
34. Michael Trost 4174 Gesamt; Platz 17 - 2104 Hinrunde; Platz 03 = 2070
35. Wolly-2009 3767; 41 - 1702; 39 = 2065
36. Tobias Heidenreich 4007; 26 - 1946; 13 = 2061
37. Roman Krause 4059; 20 - 2010; 06 = 2049
38. Markus Waldmann 3649; 45 - 1605; 47 = 2044
39. Thomas Dornseifer 3663; 44 - 1620; 45 = 2043
40. Hans-Jörg Klein 3869; 36 - 1834; 27 = 2035

41. Yanyo 3937; 30 - 1921; 17 = 2016
42. René Di 3881; 34 - 1881; 19 = 2000
43. Hermann Gerland 3137; 53 - 1340; 54 = 1997
44. Robin Dieckmann 3827; 39 - 1841; 26 = 1986
45. Jens Kowalleck 3675 Gesamt; Platz 43 - 1723 Hinrunde; Platz 36 = 1952
46. Georg Honold 3247; 47 - 1305; 56 = 1942
47. Linden 3588; 46 - 1666; 40 = 1922
48. Martin Steger 3835; 38 - 1966; 10 = 1869
49. Inge Otto 3265; 49 - 1417; 52 = 1848
50. Ralf Otto 3173; 51 - 1339; 55 = 1834

51. Dennis P. 3253; 50 - 1446; 50 = 1807
52. Lars Robert 3270; 48 - 1596; 48 = 1674
53. Michael Laska 3131; 54 - 1497; 49 = 1634
54. Carsten Thiele 2989; 55 - 1397: 53 = 1592
55. Jan Fehling 3158 Gesamt; Platz 52 - 1611 Hinrunde; Platz 46 = 1547
56. SL86 2810; 56 - 1444; 51 = 1366


Christop Krick 3956 - 1755 = 2201
Steve Hoher Adler 4209 - 1812 = 2397
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
EFO
Lichtgestalt
Beiträge: 1047
Registriert: Dienstag 8. September 2020, 21:59
Lieblingsverein: Mönchengladbach

Re: Foren-Triathlon 2020/21

Beitrag von EFO »

Danke für die Auswertung. :clap:

Für meine 1. Triathlonsaison bin ich zufrieden. :smile:

Als nächstes versuche ich eine 2000er Vorrunde zu erzielen. :cool:

Lg EFO
1. Liga: Baumann, Henrichs, Mainka, Wöber, Grimaldo, Chiarodia, Beste, Palacios, Ngoumou, Honorat, Reitz, Kane, Openda, Cvancara

EFOs Videokanal: www.youtube.com/@EFODAMUS
EFOs Musikplayliste: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... Psmc8yxO1W

Lasst gerne ein Like & ein Abo da. Ich würde mich darüber sehr freuen. :smile:
Benutzeravatar
Fazer
Forumsfroint
Beiträge: 156
Registriert: Freitag 4. September 2020, 20:01

Re: Foren-Triathlon 2020/21

Beitrag von Fazer »

Möchte Dir auch Danke sagen für den tollen Service.👍👌

Auch meine erste Foren Triathlon Teilnahme ist super verlaufen mit Endplatz 24 👍
Wäre zwar mehr drin gewesen, da öfters nur 7-8 Spieler auf dem Platz standen, dennoch eine tolle Saison.
Saison 16/17 = 1 Liga. Platz 1537
Saison 17/18 = 1 Liga. Platz 6839
Saison 19/20 = 1 Liga. Platz 31242 (1Saison ohne Lewa dadurch top 5000 verpasst)
Saison 20/21 = 1 Liga. Platz 14926