Auswertung 3. LIGA 10. Spieltag 2019/2020

Benutzeravatar
Jenne66
Poweruser
Beiträge: 1948
Registriert: Freitag 26. April 2019, 17:50
Wohnort: Berlin
Lieblingsverein: Hertha BSC

Auswertung 3. LIGA 10. Spieltag 2019/2020

Beitrag von Jenne66 »

Liebe Tippfreunde der 3. Liga,

hier kommt die Auswertung vom 10. Spieltag der Saison 2019/2020.


Es haben am 10. Spieltag insgesamt 19 Tipper teilgenommen.

Der Durchschnittswert lag an diesem Spieltag bei nur 14,7 Punkten.

Zum Tagessieg am 10. Spieltag können wir rappler52 mit 24 Punkten gratulieren!

Den 2. Platz in der Tageswertung holten sich Pepe mit 21 Punkten und das Podium komplett machen mit Kellerhummel und Udo841 mit 20 Punkten gleich 2 Tipper! Glückwunsch auch dafür!

Somit führt jetzt L.Ulsass_1967 die Gesamtführung mit 8 Punkten Vorsprung vor Brazzo72 und mit 10 Punkten vor rappler52 an! Herzlichen Glückwunsch!


Gruß Jenne

So kam es zur Auswertung:

1) PUNKTVERGABE für dieses Tippspiel:

a) 5 Punkte: exaktes Ergebnis
b) 3 Punkte: Tendenz richtig mit gleicher Tordifferenz UND Unentschieden (nicht exakt)
c) 2 Punkte: Tendenz richtig mit einem Tor Differenz
d) 1 Punkte: Tendenz richtig mit 2 oder mehr Toren Differenz
e) Bonuspunkte
f) Punkte für Torangaben

Erklärung zur Auswertung:

[ a | b | c | d | e | f ]
[00|00|00|00|00|00]



Ergebnisse des 10. Spieltages:


01) 24 Punkte [03|00|01|00|05|02] rappler52**
02) 21 Punkte [02|02|01|02|00|01] Pepe
03) 20 Punkte [00|02|04|01|02|03] Kellerhummel
03) 20 Punkte [02|01|01|01|01|03] Udo841 ⃰ ⃰
05) 19 Punkte [02|00|03|00|02|01] L.Ulsass_1967
06) 18 Punkte [01|00|03|01|01|05] oellerth*
07) 17 Punkte [01|00|03|01|00|05] Rowi23
08) 15 Punkte [02|00|00|01|01|03] Herthasven
08) 15 Punkte [01|01|01|00|02|03] maetti62 ⃰
10) 15 Punkte [01|01|00|01|01|05] magical
11) 14 Punkte [01|00|02|00|02|03] DonFerrando
11) 14 Punkte [01|01|01|02|01|01] MaximusPrime04
13) 13 Punkte [01|01|01|01|01|01] Bridget* (TV)
13) 13 Punkte [01|00|02|01|01|02] lilie_98
15) 12 Punkte [01|01|02|00|00|00] US-Balu
16) 11 Punkte [00|01|02|02|02|00] Brazzo72
16) 11 Punkte [01|00|01|03|01|00] Sandro_1956
18) 05 Punkte [00|00|01|02|01|00] Jenne66
19) 03 Punkte [00|00|00|01|00|02] Delmember
20) 00 Punkte [00|00|00|00|00|00] 19Paul96
20) 00 Punkte [00|00|00|00|00|00] Baltic Sea 05
20) 00 Punkte [00|00|00|00|00|00] Fritz68
20) 00 Punkte [00|00|00|00|00|00] Kicker-Manager



Gesamtwertung nach dem 10. Spieltag

a) 5 Punkte: exaktes Ergebnis
b) 3 Punkte: Tendenz richtig mit gleicher Tordifferenz UND Unentschieden (nicht exakt)
c) 2 Punkte: Tendenz richtig mit einem Tor Differenz
d) 1 Punkte: Tendenz richtig mit 2 oder mehr Toren Differenz
e) Bonuspunkte:
f) Punkte für Torangaben

Erklärung zur Auswertung:

[ a | b | c | d | e | f ]
[00|00|00|00|00|00]

01) (02.) 162 Punkte [17|10|09|05|18|06] L.Ulsass_1967
02) (01.) 154 Punkte [12|12|17|07|16|01] Brazzo72
03) (05.) 152 Punkte [11|16|10|03|16|10] rappler52**
04) (03.) 143 Punkte [11|10|18|05|12|05] Pepe
05) (04.) 142 Punkte [05|15|19|09|12|13] oellerth*
06) (06.) 132 Punkte [11|09|10|10|12|08] MaximusPrime04
07) (09.) 129 Punkte [10|10|12|10|06|09] lilie_98
08) (10.) 127 Punkte [07|14|14|06|10|06] US-Balu
09) (08.) 123 Punkte [08|11|11|09|14|05] Udo841 ⃰ ⃰
10) (14.) 122 Punkte [08|13|13|02|05|10] Kellerhummel
11) (13.) 121 Punkte [09|08|16|03|09|08] Herthasven
12) (12.) 119 Punkte [06|12|15|02|11|10] maetti62 ⃰
12) (16.) 119 Punkte [07|12|08|09|12|11] magical
14) (15.) 117 Punkte [08|12|10|07|06|08] Rowi23
15) (11.) 113 Punkte [11|06|10|08|09|03] Jenne66
16) (07.) 104 Punkte [06|12|09|04|16|00] Kicker-Manager
17) (17.) 103 Punkte [07|10|08|07|07|08] Bridget* (TV)
18) (20.) 086 Punkte [05|09|07|04|09|07] DonFerrando
19) (18.) 083 Punkte [03|07|13|06|12|05] Sandro_1956
20) (19.) 070 Punkte [04|05|07|08|03|10] Delmember
21) (20.) 039 Punkte [02|06|04|01|02|00] 19Paul96
22) (22.) 018 Punkte [01|02|02|00|03|00] Fritz68
23) (23.) 004 Punkte [00|00|02|00|00|00] Baltic Sea 05


01. Spieltag: 29 Punkte [04|01|00|01|05|00] L.Ulsass_1967
02. Spieltag: 29 Punkte [03|03|01|00|03|00] Jenne66
03. Spieltag: 23 Punkte [02|02|02|00|03|00] Brazzo72
04. Spieltag: 23 Punkte [01|03|02|00|05|00] Kicker-Manager
05. Spieltag: 22 Punkte [02|02|01|02|01|01] Rowi23
06. Spieltag: 17 Punkte [00|04|01|00|03|00] Herthasven
07. Spieltag: 22 Punkte L.Ulsass_1967 + MaximusPrime04
08. Spieltag: 16 Punkte [01|03|01|00|00|00] Udo841
09. Spieltag: 22 Punkte [02|02|00|00|03|03] DonFerrando
10. Spieltag: 24 Punkte [03|00|01|00|05|02] rappler52