WB 3 - 34. Spieltag - Saison 2018/2019

Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

WB 3 - 34. Spieltag - Saison 2018/2019

Beitrag von Dabster »

Kia Ora 3er,

sooo, nun hat der Kicker uns doch noch die entsprechenden Spieltage gewährt, so dass wir doch noch auf einen runden und somit versöhnlichen Saisonabschluss kommen.
In der nächsten Spielzeit werdet ihr das Tippspiel wie schon öfters geschrieben, hier vorfinden:
https://diesme-forum.de/.


Ich benötige wie immer wieder 9 gewinnbringende Tipps und 5 glorreiche Torschützen von euch!


34. Spieltag - Sa 18.05. 15:30 Uhr

Bayern - Frankfurt
Schalke - Stuttgart
Gladbach - Dortmund
Hertha - Leverkusen
Bremen - Leipzig
Freiburg - Nürnberg
Mainz - Hoffenheim
Wolfsburg - Augsburg
Düsseldorf - Hannover


Im HTH stehen am 34. Spieltag folgende Paarungen an:


34. Spieltag


Harry-Tony - DanU79
Schiffe24 - Sonnschein82
Dabster - 3Eckenein11
Willi-Fan2 - PrinzAC2010
heilfried - Bestofmami
Ferken - oellerth
Bennet12 - TeuflischerBallzauber
bolz_platz_kind - Trampas1
gabrieel - Fluegelflitzerchen


Ich wünsche euch ein gutes Händchen, viel Spaß und Toi, Toi, Toi. :-D


Kia ora koutou katao
Dabster
Kia ora koutou katao
Dabster
Benutzeravatar
Harry-Tony
Schwallerkopp
Beiträge: 4086
Registriert: Montag 29. April 2019, 17:31

Re: WB 3 - 34. Spieltag - Saison 2018/2019

Beitrag von Harry-Tony »

Bayern-Frankfurt 1-1
Schalke-Stuttgart 0-1
Gladbach-Dortmund 3-0
Hertha-Leverkusen 0-0
Bremen Leipzig 0-2
Freiburg-Nürnberg 2-2
Mainz-Hoffenheim 2-1
Wolfsburg-Augsburg 1-2
Düsseldorf-Hannover 2-0

Reus
Werner
Gnabry
Kamaric
Lewandowski

mfg. Harry
Wie schön ist es doch, dass niemand nicht einmal eine Sekunde lang warten muss, bevor er anfängt, die Welt zu verbessern! (Anne Frank)
Benutzeravatar
bolz_platz_kind
Ostbeauftragter
Beiträge: 5301
Registriert: Freitag 26. April 2019, 18:53
Wohnort: Leipzig
Lieblingsverein: Werderaner
2. Verein: Gladbacher/Krostitzer

Re: WB 3 - 34. Spieltag - Saison 2018/2019

Beitrag von bolz_platz_kind »

Bayern - Frankfurt 3:1
Schalke - Stuttgart 1:0
Gladbach - Dortmund 1:2
Hertha - Leverkusen 1:2
Bremen - Leipzig 2:2
Freiburg - Nürnberg 2:0
Mainz - Hoffenheim 1:2
Wolfsburg - Augsburg 2:1
Düsseldorf - Hannover 2:0

Lewandowski
Weghhorst
Kramaric
Havertz
Reus


MfG
b_p_k
E = mc² und zwei mal drei macht vier
oellerth
Lichtgestalt
Beiträge: 1057
Registriert: Montag 29. April 2019, 20:52
Wohnort: Augsburg
Lieblingsverein: Bayern München
2. Verein: Bayern Hof

Re: WB 3 - 34. Spieltag - Saison 2018/2019

Beitrag von oellerth »

Bayern - Frankfurt 2:1
Schalke - Stuttgart 2:1
Gladbach - Dortmund 1:1
Hertha - Leverkusen 1:2
Bremen - Leipzig 1:2
Freiburg - Nürnberg 2:1
Mainz - Hoffenheim 1:2
Wolfsburg - Augsburg 2:1
Düsseldorf - Hannover 2:1

Lewandowski
Müller Th.
Reus
Havertz
Weghorst
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von Trampas1

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 2-0
Schalke - Stuttgart 1-0
Gladbach - Dortmund 2-1
Hertha - Leverkusen 0-2
Bremen - Leipzig 1-2
Freiburg - Nürnberg 2-1
Mainz - Hoffenheim 1-3
Wolfsburg - Augsburg 2-0
Düsseldorf - Hannover 3-1

Lewandowski
Volland
Reus
Werner
Kramaric
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von Bestofmami

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 3-0
Schalke - Stuttgart 2-1
Gladbach - Dortmund 2-2
Hertha - Leverkusen 1-3
Bremen - Leipzig 0-2
Freiburg - Nürnberg 3-1
Mainz - Hoffenheim 0-2
Wolfsburg - Augsburg 3-1
Düsseldorf - Hannover 4-2

Henning
Weghorst
Lewandowski
Alcacer
Szalai
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von PrinzAC2010

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 4-1
Schalke - Stuttgart 1-1
Gladbach - Dortmund 1-3
Hertha - Leverkusen 0-2
Bremen - Leipzig 1-1
Freiburg - Nürnberg 2-1
Mainz - Hoffenheim 1-3
Wolfsburg - Augsburg 2-1
Düsseldorf - Hannover 2-1

Burgstaller
Robben
Lewandowski
Sancho
Weghorst
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von Schiffe24

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 4:1
Schalke - Stuttgart 2:1
Gladbach - Dortmund 2:1
Hertha - Leverkusen 1:2
Bremen - Leipzig 1:1
Freiburg - Nürnberg 2:1
Mainz - Hoffenheim 1:2
Wolfsburg - Augsburg 3:1
Düsseldorf - Hannover 2:1

Lewandowski
Ribery
Robben
Rafinha
Volland
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von heilfried

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 2:2
Schalke - Stuttgart 1:2
Gladbach - Dortmund 1:3
Hertha - Leverkusen 1:1
Bremen - Leipzig 1:2
Freiburg - Nürnberg 1:0
Mainz - Hoffenheim 1:2
Wolfsburg - Augsburg 3:1
Düsseldorf - Hannover 2:0

Lewa
Reus
Weghorst
Lukebaio
Joelinton
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von Ferken

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 1:2
Schalke - Stuttgart 2:1
Gladbach - Dortmund 1:3
Hertha - Leverkusen 1:4
Bremen - Leipzig 2:1
Freiburg - Nürnberg 2:1
Mainz - Hoffenheim 2:1
Wolfsburg - Augsburg 1:1
Düsseldorf - Hannover 2:2

Reus
Rashica
Havertz
Lukebaio
Jovic
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von TeuflischerBallzauber

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 2 : 2
Schalke - Stuttgart 1 : 2
Gladbach - Dortmund 1 : 3
Hertha - Leverkusen 0 : 2
Bremen - Leipzig 2 : 2
Freiburg - Nürnberg 2 : 1
Mainz - Hoffenheim 2 : 2
Wolfsburg - Augsburg 2 : 1
Düsseldorf - Hannover 3 : 1

Lewandowski
Poulsen
Alcacer
Kruse
Werner
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von Bennet12

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 3-1
Schalke - Stuttgart 2-1
Gladbach - Dortmund 1-2
Hertha - Leverkusen 0-1
Bremen - Leipzig 2-2
Freiburg - Nürnberg 2-1
Mainz - Hoffenheim 0-2
Wolfsburg - Augsburg 2-1
Düsseldorf - Hannover 3-1

Lewandowski
Sancho
Kruse
Kramaric
Weghorst
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von Fluegelflitzerchen

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 2-0
Schalke - Stuttgart 1-1
Gladbach - Dortmund 0-1
Hertha - Leverkusen 0-1
Bremen - Leipzig 1-2
Freiburg - Nürnberg 2-0
Mainz - Hoffenheim 1-3
Wolfsburg - Augsburg 2-0
Düsseldorf - Hannover 3-1

Lukebaio
Kramaric
Werner
Reus
Lewandowski
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Meine Tipps

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 3 : 0
Schalke - Stuttgart 2 : 1
Gladbach - Dortmund 0 : 2
Hertha - Leverkusen 0 : 1
Bremen - Leipzig 1 : 1
Freiburg - Nürnberg 4 : 0
Mainz - Hoffenheim 0 : 2
Wolfsburg - Augsburg 2 : 0
Düsseldorf - Hannover 3 : 0

Coman
Reus
Grifo
Ginczek
Raman
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von Harry-Tony

Beitrag von Dabster »

Bayern-Frankfurt 1-1
Schalke-Stuttgart 0-1
Gladbach-Dortmund 3-0
Hertha-Leverkusen 0-0
Bremen-Leipzig 0-2
Freiburg-Nürnberg 2-2
Mainz-Hoffenheim 2-1
Wolfsburg-Augsburg 1-2
Düsseldorf-Hannover 2-0

Reus
Werner
Gnabry
Kamaric
Lewandowski

mfg. Harry
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von Sonnschein82

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 3:1
Schalke - Stuttgart 2:0
Gladbach - Dortmund 1:2
Hertha - Leverkusen 2:2
Bremen - Leipzig 1:2
Freiburg - Nürnberg 2:0
Mainz - Hoffenheim 1:2
Wolfsburg - Augsburg 2:1
Düsseldorf - Hannover 2:2

Reus
Lewandowski
Jovic
Werner
Poulsen
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von DanU79

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 3:2
Schalke - Stuttgart 1:1
Gladbach - Dortmund 2:3
Hertha - Leverkusen 1:3
Bremen - Leipzig 2:3
Freiburg - Nürnberg 2:0
Mainz - Hoffenheim 1:3
Wolfsburg - Augsburg 2:0
Düsseldorf - Hannover 3:1

Kai Havertz (Bayer Leverkusen)
Andrej Kramaric (1899 Hoffenheim)
Robert Lewandowski (Bayern München)
Marco Reus (Borussia Dortmund)
Timo Werner (RB Leipzig)
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von 3Eckenein11

Beitrag von Dabster »

Bayern - Frankfurt 3:0
Schalke - Stuttgart 2:2
Gladbach - Dortmund 2:3
Hertha - Leverkusen 1:3
Bremen - Leipzig 2:2
Freiburg - Nürnberg 2:0
Mainz - Hoffenheim 2:1
Wolfsburg - Augsburg 3:0
Düsseldorf - Hannover 2:0

Lewandowski
Reus
Poulsen
Werner
Hazard
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Tipps von Willi-Fan2

Beitrag von Dabster »

Hey D.,

Bayern - Frankfurt 1 - 2
Schalke - Stuttgart 1 - 1
Gladbach - Dortmund 1 - 2
Hertha - Leverkusen 1 - 2
Bremen - Leipzig 2 - 2
Freiburg - Nürnberg 3 - 1
Mainz - Hoffenheim 1 - 3
Wolfsburg - Augsburg 2 - 2
Düsseldorf - Hannover 5 - 0

Lukebaio
Petersen
Reus
Jovic
Werner

GLG Phil
Kia ora koutou katao
Dabster
Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Re: WB 3 - 34. Spieltag - Saison 2018/2019

Beitrag von Dabster »

Kia Ora 3er,


eure Tipps vom 34. Spieltag findet ihr hier:
http://community.kicker.de/community/fo ... 304418.php
und hier:
https://diesme-forum.de/viewtopic.php?f ... 4703#p4059


Am vierunddreißigsten Spieltag sieht unser Ergebnis wie folgt aus:


Tipper = 17
Treffer = 05
Tendenzentreffer = 10
Einfachtendenzen = 77
Gesamttendenzen = 92
Tendenzenpunkten = 341
Torschützen = 39
Gesamtpunktzahl = 419
Tagesdurchschnitt = 24,647


Gesamt:
Treffer = 426
Tendenzentreffer = 533
Tendenzen = 1.574
Gesamttendenzen = 2.533
Gesamttendenzenpunkten = 12.180
Torschützen = 967
Gesamtpunktzahl = 14.164
Gesamtdurchschnitt = 809,398


Den siebzehnten Spieltag der Rückrunde und somit auch letzter Spieltag der Saison 2018 / 2019 entscheidet PrinzAC2010 mit guten 40 Zählern für sich. 1 Treffer, 2 Tendenzentreffern und 4 Einfachtendenzen sowie 3 glorreichen Netzern bedeuten den Tagessieg vor Dabster und Ferken mit 36 bzw. 31 Punkten.


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. 40 [1|2|4|7|3] = PrinzAC2010
02. 36 [1|1|4|6|4] = Dabster
03. 31 [1|1|3|5|3] = Ferken
04. 30 [0|1|6|7|3] = DanU79
05. 29 [0|1|7|8|1] = 3Eckenein11
06. 28 [1|0|4|5|3] = oellerth (TV)
06. 28 [0|1|6|7|2] = Fluegelflitzerchen
08. 26 [1|0|4|5|2] = Schiffe24
08. 26 [0|0|6|6|4] = bolz_platz_kind
10. 24 [0|0|6|6|3] = bennet12
11. 22 [0|1|4|5|2] = Willi-Fan-2
12. 19 [0|1|3|4|2] = heilfried
12. 19 [0|0|5|5|2] = Bestofmami
12. 19 [0|0|5|5|2] = Trampas1
15. 18 [0|1|4|5|0] = TeuflischerBallzauber
16. 14 [0|0|4|4|1] = Sonnschein82
17. 10 [0|0|2|2|2] = Harry-Tony


Am 1. Spieltag musstet ihr mir noch 10 Fragen beantworten, wer Meister, Zwoter, Dritter, Vierter, Fünfter, Sechzehnter, Siebzehnter, Achtzehnter, Herbstmeister und Torschützenkönig wird.


Hier euer Ergebnis:

[Bayern | Leipzig | Dortmund | Gladbach | Hoffenheim | Mainz | Düsseldorf | Nürnberg | Bayern | Lewandowski | 30 ] =3Eckenein11
[Bayern | Dortmund | Leipzig | Leverkusen | Schalke | Frankfurt | Düsseldorf | Nürnberg | Bayern | Lewandowski | 60 ] =bennet12
[Bayern | Schalke | Leipzig | Dortmund | Leverkusen | Frankfurt | Freiburg | Nürnberg | Bayern | Lewandowski | 40 ] =Bestofmami
[Bayern | Dortmund | Leverkusen | Leipzig | Hoffenheim | Frankfurt | Mainz | Düsseldorf | Bayern | Lewandowski | 30 ] =bolz_platz_kind
[Bayern | Dortmund | Leipzig | Hoffenheim | Leverkusen | Frankfurt | Stuttgart | Nürnberg | Bayern | Lewandowski | 50 ] =Dabster
[Bayern | Dortmund | Schalke 04 | Leverkusen | Gladbach | Hannover | Wolfsburg | Düsseldorf | Bayern | Lewandowski | 50 ] =DanU79
[Bayern | Dortmund | Leverkusen | Schalke | Leipzig | Mainz | Nürnberg | Düsseldorf | Bayern | Lewandowski | 30 ] =Ferken
[Bayern | Dortmund | Leverkusen | Leipzig | Gladbach | Mainz | Nürnberg | Düsseldorf | Bayern | Lewandowski | 40 ] =Fluegelflitzerchen
[Bayern | Dortmund | Leverkusen | Schalke | Leipzig | Frankfurt | Düsseldorf | Nürnberg | Bayern | Lewandowski | 40 ] =gabrieel
[Bayern | Schalke | Leverkusen | Hoffenheim | Leipzig | Wolfsburg | Hannover | Nürnberg | Bayern | Reus | 30 ] =Harry-Tony
[Bayern | Dortmund | Schalke | Leipzig | Stuttgart | Frankfurt | Hannover | Nürnberg | Bayern | Lewandowski | 50 ] =heilfried
[Bayern | Dortmund | Schalke | Leipzig | Leverkusen | Freiburg | Nürnberg | Düsseldorf | Bayern | Lewandowski | 30 ] =oellerth (TV)
[Bayern | Dortmund | Schalke | Leipzig | Leverkusen | Freiburg | Mainz | Düsseldorf | Bayern | Lewandowski | 30 ] =PrinzAC2010
[Bayern | Dortmund | Hoffenheim | Leipzig | Schalke | Freiburg | Mainz | Nürnberg | Bayern | Lewandowski | 30 ] =Schiffe24
[Bayern | Dortmund | Schalke | Frankfurt | Gladbach | Düsseldorf | Augsburg | Nürnberg | Bayern | Lewandowski | 50 ] =Sonnschein82
[Bayern | Dortmund | Leipzig | Schalke | Leverkusen | Stuttgart | Wolfsburg | Düsseldorf | Bayern | Lewandowski | 50 ] =TeuflischerBallzauber
[Bayern | Dortmund | Schalke | Leverkusen | Leipzig | Mainz | Düsseldorf | Nürnberg | Bayern | Lewandowski | 50 ] =Trampas1
[Dortmund | Bayern | Hoffenheim | Leverkusen | Gladbach | Frankfurt | Wolfsburg | Nürnberg | Dortmund | Werner | 40 ] =Willi-Fan-2

Mit folgenden Antworten hättet ihr 100 Punkte einfahren können:

FCB || BVB || RBL || B04 || BMG || VfB || H96 || FCN || Lewandowski || BVB


Somit steht inklusive Bonustipps nach dem 34. Spieltag der Sieger fest!!
Heuer gewinnt DanU79 die Saison 2018/2019 und löst oellerth als Titelverteidiger ab!!!
Auf das Siegertreppchen gesellen sich der bennet12 und TeuflischerBallzauber!


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. (01.) 923 [29|35|93|157|47] = DanU79
02. (04.) 905 [23|34|99|156|57] = bennet12
03. (02.) 899 [29|37|79|145|50] = TeuflischerBallzauber
04. (07.) 893 [26|24|107|157|59] = Dabster
05. (03.) 888 [27|31|096|154|57] = oellerth (TV)
06. (05.) 881 [25|36|087|148|52] = Sonnschein82
07. (06.) 866 [23|34|090|147|66] = bolz_platz_kind
08. (10.) 857 [25|25|101|151|57] = Fluegelflitzerchen
08. (11.) 857 [25|22|103|150|58] = Trampas1
10. (08.) 855 [27|36|079|142|51] = Ferken
11. (09.) 849 [22|33|097|152|55] = Schiffe24
12. (14.) 843 [24|32|089|145|57] = PrinzAC2010
13. (12.) 841 [27|27|085|139|57] = Bestofmami
14. (13.) 840 [22|33|096|151|52] = 3Eckenein11
15. (15.) 823 [20|24|101|145|63] = heilfried
16. (16.) 664 [18|24|072|114|42] = Willi-Fan-2
17. (17.) 645 [20|20|055|095|65] = Harry-Tony
18. (18.) 555 [14|26|045|085|42] = gabrieel


Die Rückrundentabelle gewinnt unser Titelverteidiger oellerth (TV) vor bennet12 und PrinzAC2010.


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. (01.) 506 [14|17|56|87|33] = oellerth (TV)
02. (04.) 501 [11|17|55|83|32] = bennet12
03. (03.) 495 [12|23|47|82|33] = PrinzAC2010
04. (06.) 492 [12|20|50|82|26] = DanU79
05. (05.) 484 [15|13|54|82|27] = Fluegelflitzerchen
05. (09.) 484 [12|15|56|83|28] = Dabster
07. (02.) 483 [10|21|55|86|31] = Schiffe24
08. (08.) 478 [11|22|46|79|24] = TeuflischerBallzauber
09. (06.) 471 [10|18|59|87|28] = 3Eckenein11
10. (09.) 462 [10|21|44|75|27] = Sonnschein82
10. (12.) 462 [06|16|66|88|29] = Trampas1
12. (14.) 455 [08|16|55|79|32] = heilfried
13. (11.) 453 [09|19|51|79|33] = bolz_platz_kind
14. (13.) 449 [09|20|49|78|31] = Ferken
15. (15.) 437 [12|12|51|75|26] = Bestofmami
16. (16.) 381 [11|12|39|62|26] = Willi-Fan-2
17. (17.) 361 [11|12|29|52|31] = Harry-Tony
18. (18.) 101 [00|04|07|11|08] = gabrieel


Anmerkungen zur Auswertung:

a [b|c|d|e|f]

a = Gesamtpunktzahl
b = Treffer (10 Punkte)
c = Tendenzentreffer (6 Punkte)
d = Einfachtendenz (3 Punkte)
e = Gesamttendenzen (Summe aus b,c,d)
f = Anzahl der richtigen Torschützen (2 Punkte)


Die Spieltagsstatistik in der Übersicht:

mit Torschützen:
FCB - SGE [12|3|2] = 44 = 2,588 / 12 TD + 0 TT + 0 TF + 4 TS
S04 - VfB [9|5|3] = 30 = 1,765 / 0 TD + 5 TT + 0 TF + 0 TS
BMG - BVB [3|2|12] = 83 = 4,882 / 7 TD + 4 TT + 1 TF + 14 TS
BSC - B04 [0|3|14] = 50 = 2,941 / 14 TD + 0 TT + 0 TF + 4 TS
BRE - RBL [1|8|8] = 12 = 0,706 / 0 TD + 0 TT + 1 TF + 1 TS
SCF - FCN [16|1|0] = 55 = 3,235 / 15 TD + 1 TT + 0 TF + 2 TS
M05 - HOF [3|1|13] = 21 = 1,235 / 3 TD + 0 TT + 0 TF + 6 TS
WOB - FCA [14|2|1] = 56 = 3,294 / 14 TD + 0 TT + 0 TF + 7 TS
F95 - H96 [15|2|0] = 68 = 4 / 12 TD + 0 TT + 3 TF + 1 TS

ohne Torschützen:
FCB - SGE [12|3|2] = 36 = 2,118 / 12 TD + 0 TT + 0 TF
S04 - VfB [9|5|3] = 30 = 1,765 / 0 TD + 5 TT + 0 TF
BMG - BVB [3|2|12] = 55 = 3,235 / 7 TD + 4 TT + 1 TF
BSC - B04 [0|3|14] = 42 = 2,471 / 14 TD + 0 TT + 0 TF
BRE - RBL [1|8|8] = 10 = 0,588 / 0 TD + 0 TT + 1 TF
SCF - FCN [16|1|0] = 51 = 3 / 15 TD + 1 TT + 0 TF
M05 - HOF [3|1|13] = 9 = 0,529 / 3 TD + 0 TT + 0 TF
WOB - FCA [14|2|1] = 42 = 2,471 / 14 TD + 0 TT + 0 TF
F95 - H96 [15|2|0] = 66 = 3,882 / 12 TD + 0 TT + 3 TF

Die Ruhmeshalle aller Spieltagssieger(innen) der Saison 2018/2019 in der Übersicht:


01. Spieltag: 01. 42 [2|2|2|6|2] = Fluegelflitzerchen
02. Spieltag: 01. 34 [2|1|0|3|4] = Fluegelflitzerchen
03. Spieltag: 01. 45 [3|2|1|6|0] = Trampas1
04. Spieltag: ---
05. Spieltag: 01. 41 [1|2|5|8|2] = bolz_platz_kind
06. Spieltag: 01. 30 [1|1|4|6|1] = Bestofmami & 01. 30 [1|1|4|6|1] = heilfried
07. Spieltag: 01. 38 [3|0|2|5|1] = Harry-Tony
08. Spieltag: 01. 30 [1|1|2|4|4] = TeuflischerBallzauber
09. Spieltag: 01. 26 [2|0|2|4|0] = TeuflischerBallzauber
10. Spieltag: 01. 30 [1|0|6|7|1] = PrinzAC2010
11. Spieltag: 01. 38 [2|0|4|6|3] = DanU79
12. Spieltag: 01. 40 [2|1|4|7|1] = Sonnschein82
13. Spieltag: 01. 42 [3|0|2|5|3] = heilfried
14. Spieltag: 01. 57 [4|2|1|7|1] = Ferken
15. Spieltag: 01. 44 [4|0|0|4|2] = Ferken & 01. 44 [2|2|2|6|3] = heilfried
16. Spieltag: 01. 37 [3|0|1|4|2] = Trampas1 & 01. 37 [2|1|3|6|1] = Bestofmami
17. Spieltag: 01. 37 [2|2|1|5|1] = TeuflischerBallzauber
18. Spieltag: 01. 50 [2|3|2|7|3] = DanU79
19. Spieltag: 01. 45 [2|1|5|8|2] = oellerth (TV)
20. Spieltag: 01. 23 [1|0|3|4|2] = PrinzAC2010
21. Spieltag: 01. 34 [2|1|2|5|1] = DanU79
22. Spieltag: 01. 49 [3|1|3|7|2] = bolz_platz_kind
23. Spieltag: 01. 35 [1|2|3|6|2] = Willi-Fan-2
24. Spieltag: 01. 39 [2|1|3|6|2] = heilfried & 01. 39 [1|3|3|7|1] = Dabster
25. Spieltag: 01. 46 [1|3|4|8|3] = bolz_platz_kind
26. Spieltag: 01. 45 [2|2|3|7|2] = Fluegelflitzerchen
27. Spieltag: 01. 44 [3|0|2|5|4] = Fluegelflitzerchen
28. Spieltag: 01. 38 [2|1|2|5|3] = bennet12
29. Spieltag: 01. 51 [2|4|1|7|2] = Bestofmami
30. Spieltag: 01. 36 [1|2|4|7|1] = Schiffe24
31. Spieltag: 01. 29 [1|1|3|5|2] = Harry-Tony
32. Spieltag: 01. 35 [1|2|3|6|2] = TeuflischerBallzauber
33. Spieltag: 01. 21 [0|3|1|4|0] = Ferken
34. Spieltag: 01. 40 [1|2|4|7|3] = PrinzAC2010


Eure Torschützen vom 34. Spieltag:


01. Reus = 12 | 12
02. Kramaric = 6 | 6
02. Weghorst = 6 | 6
04. Havertz = 4 | 4
05. Robben = 2 | 2
05. Sancho = 2 | 2
07. Petersen = 1 | 1
07. Ribery = 1 | 1
07. Ginzeck = 1 | 1
07. Coman = 1 | 1
07. Rashica = 1 | 1
07. Grifo = 1 | 1
07. Hennings = 1 | 1
14. Th. Müller = 1 | 0
14. Hazard = 1 | 0
14. Burgstaller = 1 | 0
14. Szalai = 1 | 0
14. Joelinton = 1 | 0
14. Gnabry = 1 | 0
14. Raman = 1 | 0
14. Rafinha = 1 | 0
22. Max Kruse = 2 | 0
22. Volland = 2 | 0
22. Alcacer = 2 | 0
25. Jovic = 3 | 0
25. Poulsen = 3 | 0
27. Lukebaio = 4 | 0
28. Werner = 8 | 0
29. Lewandowski = 14 | 0


Anmerkung: a | b

a = Nominierungen am Wochenende
b = somit erzielten Punkte


Eure Torschützen nach dem 34. Spieltag:


01. Cordova = 1 | 1 | 100
01. Grifo = 1 | 1 | 100
01. Hennings = 1 | 1 | 100
01. Ishak = 1 | 1 | 100
05. Niederlechner = 12 | 7 | 58,33
06. Reus = 311 | 156 | 50,16
07. Augustin = 18 | 9 | 50
08. Goretzka = 2 | 1 | 50
08. Hofmann = 2 | 1 | 50
10. Alcacer = 131 | 64 | 48,85
11. Robben = 25 | 12 | 48
12. Finnbogason = 29 | 13 | 44,83
13. Bailey = 9 | 4 | 44,44
14. Lewandowski = 507 | 225 | 44,38
15. Havertz = 25 | 11 | 44
16. Weghorst = 49 | 21 | 42,86
17. Kramaric = 139 | 59 | 42,45
18. Götze = 5 | 2 | 40
18. Pulisic = 5 | 2 | 40
20. Jovic = 166 | 66 | 39,76
21. Bellarabi = 8 | 3 | 37,5
22. Haller = 85 | 31 | 36,47
23. Werner = 250 | 85 | 34
24. Selke = 9 | 3 | 33,33
25. Ujah = 3 | 1 | 33,33
26. Rebic = 31 | 10 | 32,26
27. Sancho = 36 | 11 | 30,56
28. Gnabry = 30 | 9 | 30
29. Gomez = 35 | 10 | 28,57
30. Belfodil = 7 | 2 | 28,57
30. Nelson = 7 | 2 | 28,57
32. Volland = 102 | 29 | 28,43
33. Ribery = 8 | 2 | 25
34. Ginzeck = 4 | 1 | 25
35. Ibisevic = 37 | 9 | 24,32
36. Hazard = 77 | 18 | 23,38
37. Duda = 22 | 5 | 22,73
38. Szalai = 36 | 8 | 22,22
39. Coman = 9 | 2 | 22,22
40. Max Kruse = 114 | 25 | 21,93
41. Plea = 106 | 22 | 20,75
42. Th. Müller = 37 | 7 | 18,92
43. Burgstaller = 23 | 4 | 17,39
44. Rashica = 6 | 1 | 16,67
45. Lukebaio = 13 | 2 | 15,38
46. Petersen = 56 | 8 | 14,29
47. Forsberg = 7 | 1 | 14,29
47. Mateta = 7 | 1 | 14,29
49. Joelinton = 23 | 3 | 13,04
50. Eggestein = 9 | 1 | 11,11
50. Witsel = 9 | 1 | 11,11
52. Poulsen = 62 | 6 | 9,68
53. Uth = 12 | 1 | 8,33
54. Brandt = 13 | 1 | 7,69
54. Stindl = 13 | 1 | 7,69
56. Alario = 24 | 1 | 4,17
57. Bartels = 1 | 0 | 0
57. Behrens = 1 | 0 | 0
57. Brooks = 1 | 0 | 0
57. Fernandez = 1 | 0 | 0
57. Gacinovic = 1 | 0 | 0
57. Gonzales = 1 | 0 | 0
57. Herrmann = 1 | 0 | 0
57. Holland = 1 | 0 | 0
57. Höller = 1 | 0 | 0
57. Kempf = 1 | 0 | 0
57. Kimmich = 1 | 0 | 0
57. Klaasen = 1 | 0 | 0
