Auswertung WB 3 - 33. Spieltag - Saison 2018/2019

Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Auswertung WB 3 - 33. Spieltag - Saison 2018/2019

Beitrag von Dabster »

Kia Ora 3er,


eure Tipps vom 33. Spieltag findet ihr hier:
https://diesme-forum.de/viewtopic.php?f=5&t=206


Am dreiunddreißigsten Spieltag sieht unser Ergebnis wie folgt aus:


Tipper = 16
Treffer = 02
Tendenzentreffer = 07
Einfachtendenzen = 28
Gesamttendenzen = 37
Tendenzenpunkten = 146
Torschützen = 07
Gesamtpunktzahl = 160
Tagesdurchschnitt = 10,000


Gesamt:
Treffer = 421
Tendenzentreffer = 523
Tendenzen = 1.497
Gesamttendenzen = 2.441
Gesamttendenzenpunkten = 11.839
Torschützen = 948
Gesamtpunktzahl = 13.745
Gesamtdurchschnitt = 784,751


Den sechzehnten Spieltag der Rückrunde entscheidet Ferken mit äußerst bescheidenen 21 Zählern für sich. 0 Treffer, 3 Tendenzentreffern und 1 Einfachtendenzen sowie 0 glorreichen Netzern bedeuten den Tagessieg vor Trampas1 und heilfried mit 19 bzw. 17 Punkten.


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. 21 [0|3|1|4|0] = Ferken
02. 19 [1|0|3|4|0] = Trampas1
03. 17 [0|2|1|3|1] = heilfried
04. 14 [0|1|2|3|1] = PrinzAC2010
04. 14 [0|0|4|4|1] = oellerth (TV)
06. 13 [0|0|3|3|2] = DanU79
07. 12 [0|1|2|3|0] = Sonnschein82
08. 11 [0|0|3|3|1] = Bestofmami
09. 10 [1|0|0|1|0] = Harry-Tony
10. 06 [0|0|2|2|0] = 3Eckenein11
10. 06 [0|0|2|2|0] = Schiffe24
12. 05 [0|0|1|1|1] = bolz_platz_kind
13. 03 [0|0|1|1|0] = bennet12
13. 03 [0|0|1|1|0] = Dabster
13. 03 [0|0|1|1|0] = Fluegelflitzerchen
13. 03 [0|0|1|1|0] = TeuflischerBallzauber


Nach dem 33. Spieltag führt weiterhin DanU79 vor TeuflischerBallzauber und oellerth (TV)!


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. (01.) 843 [29|34|87|150|44] = DanU79
02. (02.) 831 [29|36|75|140|50] = TeuflischerBallzauber
03. (04.) 830 [26|31|92|149|54] = oellerth (TV)
04. (03.) 821 [23|34|93|150|54] = bennet12
05. (05.) 817 [25|36|83|144|51] = Sonnschein82
06. (05.) 810 [23|34|84|141|62] = bolz_platz_kind
07. (07.) 807 [25|23|103|151|55] = Dabster
08. (11.) 794 [26|35|76|137|48] = Ferken
09. (08.) 793 [21|33|93|147|53] = Schiffe24
10. (09.) 789 [25|24|95|144|55] = Fluegelflitzerchen
11. (13.) 788 [25|22|98|145|56] = Trampas1
12. (12.) 782 [27|27|80|134|55] = Bestofmami
13. (10.) 781 [22|32|89|143|51] = 3Eckenein11
14. (14.) 773 [23|30|85|138|54] = PrinzAC2010
15. (15.) 754 [20|23|98|141|61] = heilfried
16. (16.) 612 [18|23|68|109|40] = Willi-Fan-2
17. (17.) 605 [20|20|53|93|63] = Harry-Tony
18. (18.) 515 [14|26|45|85|42] = gabrieel


Die Rückrundentabelle führt nun oellerth (TV) vor Schiffe24 und PrinzAC2010 an.


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. (01.) 448 [13|17|52|82|30] = oellerth (TV)
02. (02.) 427 [09|21|51|81|29] = Schiffe24
03. (05.) 425 [11|21|43|75|30] = PrinzAC2010
04. (03.) 417 [11|17|49|77|29] = bennet12
05. (04.) 416 [15|12|48|75|25] = Fluegelflitzerchen
06. (08.) 412 [12|19|44|75|23] = DanU79
06. (07.) 412 [10|17|52|79|27] = 3Eckenein11
08. (06.) 410 [11|21|42|74|24] = TeuflischerBallzauber
09. (09.) 398 [11|14|52|77|24] = Dabster
09. (11.) 398 [10|21|40|71|26] = Sonnschein82
11. (10.) 397 [09|19|45|73|29] = bolz_platz_kind
12. (12.) 393 [06|16|61|83|27] = Trampas1
13. (14.) 388 [08|19|46|73|28] = Ferken
14. (13.) 386 [08|15|52|75|30] = heilfried
15. (14.) 378 [12|12|46|70|24] = Bestofmami
16. (16.) 329 [11|11|35|57|24] = Willi-Fan-2
17. (17.) 321 [11|12|27|50|29] = Harry-Tony
18. (18.) 061 [00|04|07|11|08] = gabrieel


Anmerkungen zur Auswertung:

a [b|c|d|e|f]

a = Gesamtpunktzahl
b = Treffer (10 Punkte)
c = Tendenzentreffer (6 Punkte)
d = Einfachtendenz (3 Punkte)
e = Gesamttendenzen (Summe aus b,c,d)
f = Anzahl der richtigen Torschützen (2 Punkte)


Die Spieltagsstatistik in der Übersicht:

mit Torschützen:
HOF - BRE [12|3|1] = 6 = 0,375 / 0 TD + 1 TT + 0 TF + 0 TS
BVB - F95 [15|0|1] = 55 = 3,438 / 13 TD + 2 TT + 0 TF + 2 TS
B04 - S04 [16|0|0] = 8 = 0,5 / 0 TD + 0 TT + 0 TF + 4 TS
RBL - FCB [7|3|6] = 22 = 1,375 / 0 TD + 2 TT + 1 TF + 0 TS
VfB - WOB [3|5|8] = 9 = 0,563 / 3 TD + 0 TT + 0 TF + 0 TS
SGE - M05 [11|3|2] = 13 = 0,813 / 1 TD + 0 TT + 1 TF + 0 TS
FCA - BSC [8|5|3] = 15 = 0,938 / 1 TD + 2 TT + 0 TF + 0 TS
H96 - SCF [3|4|9] = 9 = 0,563 / 3 TD + 0 TT + 0 TF + 0 TS
FCN - BMG [8|1|7] = 23 = 1,438 / 7 TD + 0 TT + 0 TF + 1 TS

ohne Torschützen:
HOF - BRE [12|3|1] = 6 = 0,375 / 0 TD + 1 TT + 0 TF
BVB - F95 [15|0|1] = 51 = 3,188 / 13 TD + 2 TT + 0 TF
B04 - S04 [16|0|0] = 0 = 0 / 0 TD + 0 TT + 0 TF
RBL - FCB [7|3|6] = 22 = 1,375 / 0 TD + 2 TT + 1 TF
VfB - WOB [3|5|8] = 9 = 0,563 / 3 TD + 0 TT + 0 TF
SGE - M05 [11|3|2] = 13 = 0,813 / 1 TD + 0 TT + 1 TF
FCA - BSC [8|5|3] = 15 = 0,938 / 1 TD + 2 TT + 0 TF
H96 - SCF [3|4|9] = 9 = 0,563 / 3 TD + 0 TT + 0 TF
FCN - BMG [8|1|7] = 21 = 1,313 / 7 TD + 0 TT + 0 TF


Die Ruhmeshalle aller Spieltagssieger(innen) der Saison 2018/2019 in der Übersicht:


01. Spieltag: 01. 42 [2|2|2|6|2] = Fluegelflitzerchen
02. Spieltag: 01. 34 [2|1|0|3|4] = Fluegelflitzerchen
03. Spieltag: 01. 45 [3|2|1|6|0] = Trampas1
04. Spieltag: ---
05. Spieltag: 01. 41 [1|2|5|8|2] = bolz_platz_kind
06. Spieltag: 01. 30 [1|1|4|6|1] = Bestofmami & 01. 30 [1|1|4|6|1] = heilfried
07. Spieltag: 01. 38 [3|0|2|5|1] = Harry-Tony
08. Spieltag: 01. 30 [1|1|2|4|4] = TeuflischerBallzauber
09. Spieltag: 01. 26 [2|0|2|4|0] = TeuflischerBallzauber
10. Spieltag: 01. 30 [1|0|6|7|1] = PrinzAC2010
11. Spieltag: 01. 38 [2|0|4|6|3] = DanU79
12. Spieltag: 01. 40 [2|1|4|7|1] = Sonnschein82
13. Spieltag: 01. 42 [3|0|2|5|3] = heilfried
14. Spieltag: 01. 57 [4|2|1|7|1] = Ferken
15. Spieltag: 01. 44 [4|0|0|4|2] = Ferken & 01. 44 [2|2|2|6|3] = heilfried
16. Spieltag: 01. 37 [3|0|1|4|2] = Trampas1 & 01. 37 [2|1|3|6|1] = Bestofmami
17. Spieltag: 01. 37 [2|2|1|5|1] = TeuflischerBallzauber
18. Spieltag: 01. 50 [2|3|2|7|3] = DanU79
19. Spieltag: 01. 45 [2|1|5|8|2] = oellerth (TV)
20. Spieltag: 01. 23 [1|0|3|4|2] = PrinzAC2010
21. Spieltag: 01. 34 [2|1|2|5|1] = DanU79
22. Spieltag: 01. 49 [3|1|3|7|2] = bolz_platz_kind
23. Spieltag: 01. 35 [1|2|3|6|2] = Willi-Fan-2
24. Spieltag: 01. 39 [2|1|3|6|2] = heilfried & 01. 39 [1|3|3|7|1] = Dabster
25. Spieltag: 01. 46 [1|3|4|8|3] = bolz_platz_kind
26. Spieltag: 01. 45 [2|2|3|7|2] = Fluegelflitzerchen
27. Spieltag: 01. 44 [3|0|2|5|4] = Fluegelflitzerchen
28. Spieltag: 01. 38 [2|1|2|5|3] = bennet12
29. Spieltag: 01. 51 [2|4|1|7|2] = Bestofmami
30. Spieltag: 01. 36 [1|2|4|7|1] = Schiffe24
31. Spieltag: 01. 29 [1|1|3|5|2] = Harry-Tony
32. Spieltag: 01. 35 [1|2|3|6|2] = TeuflischerBallzauber
33. Spieltag: 01. 21 [0|3|1|4|0] = Ferken


Eure Torschützen vom 33. Spieltag:


01. Havertz = 4 | 4
02. Hazard = 1 | 1
02. Pulisic = 1 | 1
02. Götze = 1 | 1
05. Max Kruse = 1 | 0
05. Alario = 1 | 0
05. Belfodil = 1 | 0
05. Coman = 1 | 0
09. Th. Müller = 2 | 0
09. Haller = 2 | 0
09. Plea = 2 | 0
09. Rebic = 2 | 0
09. Gnabry = 2 | 0
09. Niederlechner = 2 | 0
15. Petersen = 4 | 0
15. Volland = 4 | 0
15. Alcacer = 4 | 0
15. Weghorst = 4 | 0
15. Poulsen = 4 | 0
20. Werner = 6 | 0
21. Jovic = 7 | 0
21. Kramaric = 7 | 0
21. Sancho = 7 | 0
24. Lewandowski = 10 | 0


Anmerkung: a | b

a = Nominierungen am Wochenende
b = somit erzielten Punkte


Eure Torschützen nach dem 33. Spieltag:


01. Cordova = 1 | 1 | 100
01. Ishak = 1 | 1 | 100
03. Niederlechner = 12 | 7 | 58,33
04. Augustin = 18 | 9 | 50
05. Goretzka = 2 | 1 | 50
05. Hofmann = 2 | 1 | 50
07. Alcacer = 129 | 64 | 49,61
08. Reus = 299 | 144 | 48,16
09. Lewandowski = 493 | 225 | 45,64
10. Finnbogason = 29 | 13 | 44,83
11. Bailey = 9 | 4 | 44,44
12. Robben = 23 | 10 | 43,48
13. Jovic = 163 | 66 | 40,49
14. Götze = 5 | 2 | 40
14. Pulisic = 5 | 2 | 40
16. Kramaric = 133 | 53 | 39,85
17. Bellarabi = 8 | 3 | 37,5
18. Haller = 85 | 31 | 36,47
19. Werner = 242 | 85 | 35,12
20. Weghorst = 43 | 15 | 34,88
21. Havertz = 21 | 7 | 33,33
22. Selke = 9 | 3 | 33,33
23. Ujah = 3 | 1 | 33,33
24. Rebic = 31 | 10 | 32,26
25. Gnabry = 29 | 9 | 31,03
26. Volland = 100 | 29 | 29
27. Gomez = 35 | 10 | 28,57
28. Belfodil = 7 | 2 | 28,57
28. Nelson = 7 | 2 | 28,57
30. Sancho = 34 | 9 | 26,47
31. Ibisevic = 37 | 9 | 24,32
32. Hazard = 76 | 18 | 23,68
33. Szalai = 35 | 8 | 22,86
34. Duda = 22 | 5 | 22,73
35. Max Kruse = 112 | 25 | 22,32
36. Lukebaio = 9 | 2 | 22,22
37. Plea = 106 | 22 | 20,75
38. Th. Müller = 36 | 7 | 19,44
39. Burgstaller = 22 | 4 | 18,18
40. Forsberg = 7 | 1 | 14,29
40. Mateta = 7 | 1 | 14,29
40. Ribery = 7 | 1 | 14,29
43. Joelinton = 22 | 3 | 13,64
44. Petersen = 55 | 7 | 12,73
45. Coman = 8 | 1 | 12,5
46. Eggestein = 9 | 1 | 11,11
46. Witsel = 9 | 1 | 11,11
48. Poulsen = 59 | 6 | 10,17
49. Uth = 12 | 1 | 8,33
50. Brandt = 13 | 1 | 7,69
50. Stindl = 13 | 1 | 7,69
52. Alario = 24 | 1 | 4,17
53. Bartels = 1 | 0 | 0
53. Behrens = 1 | 0 | 0
53. Brooks = 1 | 0 | 0
53. Fernandez = 1 | 0 | 0
53. Gacinovic = 1 | 0 | 0
53. Gonzales = 1 | 0 | 0
53. Herrmann = 1 | 0 | 0
53. Holland = 1 | 0 | 0
53. Höller = 1 | 0 | 0
53. Kempf = 1 | 0 | 0
53. Kimmich = 1 | 0 | 0
53. Klaasen = 1 | 0 | 0
53. Kleindienst = 1 | 0 | 0
53. Larsen = 1 | 0 | 0
53. Mehmedi = 1 | 0 | 0
53. Misidjan = 1 | 0 | 0
53. Naldo = 1 | 0 | 0
53. Osako = 1 | 0 | 0
53. Waldschmidt = 1 | 0 | 0
72. Kutucu = 2 | 0 | 0
73. Füllkrug = 3 | 0 | 0
73. Ginzeck = 3 | 0 | 0
75. James = 4 | 0 | 0
75. Raffael = 4 | 0 | 0
77. Rashica = 5 | 0 | 0
77. Wagner = 5 | 0 | 0
79. Embolo = 6 | 0 | 0
80. Gregoritsch = 8 | 0 | 0
80. Kalou = 8 | 0 | 0
82. Philipp = 10 | 0 | 0


Anmerkung: a | b | c

a = Nominierungen nach dem 33. Spieltag
b = erzielten Punkte nach dem 33. Spieltag
c = prozentuale Ausbeutung mit dem jeweiligen Spieler


Am dreiunddreißigsten Spieltag des HTH gab es folgende Ergebnisse:


33. Spieltag - Sa 11.05. 15:30 Uhr
TeuflischerBallzauber - heilfried 3 : 17
3Eckenein11 - gabrieel 6 : 0
PrinzAC2010 - Schiffe24 14 : 6
Bestofmami - Harry-Tony 11 : 10
Sonnschein82 - bolz_platz_kind 12 : 5
DanU79 - Bennet12 13 : 3
Trampas1 - Willi-Fan2 19 : 0
Fluegelflitzerchen - Ferken 3 : 21
oellerth - Dabster 14 : 3


Nach dem 33. Spieltag führt nun Trampas1 vor Fluegelflitzerchen und DanU79!


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. (02.) ___97 ___819 : 722 ___61 ____Trampas1
02. (01.) ___74 ___810 : 736 ___61 ____Fluegelflitzerchen
03. (04.) ___153 ___876 : 723 ___58 ____DanU79
04. (03.) ___37 ___851 : 814 ___58 ____bolz_platz_kind
05. (05.) ___78 ___866 : 788 ___54 ____oellerth
06. (08.) ___72 ___808 : 736 ___52 ____PrinzAC2010
07. (10.) ___0 ___810 : 810 ___52 ____Bestofmami
08. (11.) ___36 ___831 : 795 ___51 ____Ferken
09. (06.) ___28 ___841 : 813 ___51 ____bennet12
10. (12.) ___9 ___805 : 796 ___51 ____3Eckenein11
11. (07.) ___74 ___849 : 775 ___50 ____TeuflischerBallzauber
12. (09.) ___18 ___806 : 788 ___49 ____Schiffe24
13. (13.) ___61 ___836 : 775 ___48 ____Sonnschein82
14. (15.) ___-51 ___784 : 835 ___45 ____heilfried
15. (14.) ___-1 ___832 : 833 ___44 ____Dabster
16. (16.) ___-247 ___531 : 778 ___41 ____gabrieel
17. (17.) ___-226 ___617 : 843 ___31 ____Willi-Fan-2
18. (18.) ___-212 ___613 : 825 ___19 ____Harry-Tony


Ich gehe mittlerweile davon aus, dass der Stecker nach dem 34. Spieltag gezogen.
Von daher bitte ich weiterhin unseren Wettbewerb in beiden Foren an.


Kia ora koutou katao
Dabster
Kia ora koutou katao
Dabster