EWIGE TABELLE VOM TIPPSPIEL DER 3. BUNDESLIGA

Benutzeravatar
Jenne66
Poweruser
Beiträge: 1976
Registriert: Freitag 26. April 2019, 17:50
Wohnort: Berlin
Lieblingsverein: Hertha BSC

EWIGE TABELLE VOM TIPPSPIEL DER 3. BUNDESLIGA

Beitrag von Jenne66 »

Liebe Tippfreunde der 3. Liga,



EWIGE TABELLE VOM TIPPSPIEL DER 3. BUNDESLIGA


hier präsentiere ich euch die Ewige Tabelle aus 15 Jahren Tippspiel der 3. Liga.

So wurde sie berechnet:


1. Platz…………120 Punkte
2. Platz………….105 Punkte
3. Platz………….90 Punkte
4. Platz………….75 Punkte
5. Platz………….70 Punkte
6. Platz………….65 Punkte
7. Platz………….60 Punkte
8. Platz………….55 Punkte
9. Platz………….50 Punkte
10. Platz………...45 Punkte
11. Platz………...40 Punkte
12. Platz………...37 Punkte
13. Platz………...34 Punkte
14. Platz………...31 Punkte
15. Platz………...28 Punkte
16. Platz………...25 Punkte
17. Platz………...22 Punkte
18. Platz………....19 Punkte
19. Platz………....16 Punkte
20. Platz………....13 Punkte

Ab Platz 21……..10 Punkte
Tipper, die mehr als 15 Spieltage verpassen, bekommen 5 Punkte für das mittippen
Tipper, die nicht mehr als 5 Spieltage tippten, bekamen keine Punkte!

Außerdem kommen noch Punkte für den Ligapokal dazu! (ab 2016/17)

1. Platz……….30 Punkte
2. Platz……….20 Punkte
3. Platz……….10 Punkte
4. Platz………..5 Punkte

Nur Udo841 war bei diesem Tippspiel immer dabei, Respekt!
106 Tipper kamen in die Wertung!


Hier der Gesamtstand der ewigen Tabelle seit 2007!


01. (01) 961 Punkte (15 Teilnahmen) Udo841
02. (02) 889 Punkte (13 Teilnahmen) rappler52kommanull
03. (03) 660 Punkte (13 Teilnahmen) maetti62
04. (04) 617 Punkte (13 Teilnahmen) Brazzo72
05. (05) 572 Punkte (13 Teilnahmen) DonFerrando
06. (09) 565 Punkte (07 Teilnahmen) oellerth
07. (06) 561 Punkte (09 Teilnahmen) L.Ulsass_1967
08. (07) 496 Punkte (07 Teilnahmen) Trampas1
09. (08) 486 Punkte (11 Teilnahmen) Kellerhummel
10. (15) 466 Punkte (08 Teilnahmen) Jenne66
11. (10) 454 Punkte (07 Teilnahmen) HSVRainer
12. (11) 438 Punkte (14 Teilnahmen) US-Balu
13. (18) 416 Punkte (10 Teilnahmen) Sandro_1956
14. (12) 347 Punkte (07 Teilnahmen) Bestofmami
15. (13) 345 Punkte (03 Teilnahmen) Franky09
15. (13) 345 Punkte (07 Teilnahmen) PrinzAC2010
17. (16) 332 Punkte (07 Teilnahmen) ablikar
18. (17) 323 Punkte (06 Teilnahmen) Stend
19. (19) 301 Punkte (09 Teilnahmen) toposna
20. (23) 287 Punkte (10 Teilnahmen) lilie_98
21. (25) 282 Punkte (06 Teilnahmen) Herthasven
22. (20) 279 Punkte (06 Teilnahmen) BridgetW
23. (21) 270 Punkte (06 Teilnahmen) 1010II0101
23. (31) 270 Punkte (03 Teilnahmen) Pepe
25. (22) 259 Punkte (05 Teilnahmen) ahoarnrmr
26. (28) 255 Punkte (03 Teilnahmen) Baltic Sea 05
26. (24) 255 Punkte (04 Teilnahmen) Dabster
28. (26) 225 Punkte (02 Teilnahmen) Frankenwaldzebra
29. (29) 221 Punkte (06 Teilnahmen) Rowi23
30. (27) 204 Punkte (08 Teilnahmen) SinanAkkus1
31. (37) 195 Punkte (05 Teilnahmen) magical
32. (30) 190 Punkte (10 Teilnahmen) Morgenmuffel
33. (32) 178 Punkte (06 Teilnahmen) Antithebrain
34. (33) 164 Punkte (09 Teilnahmen) clash69
35. (34) 159 Punkte (06 Teilnahmen) Erfurter-Puffbohne
36. (35) 157 Punkte (04 Teilnahmen) Paule aus B
37. (36) 150 Punkte (07 Teilnahmen) August1905
38. (38) 134 Punkte (04 Teilnahmen) andreasspace
39. (39) 131 Punkte (07 Teilnahmen) Picollus
40. (40) 130 Punkte (04 Teilnahmen) Back2006
41. (41) 123 Punkte (06 Teilnahmen) Buzzlightyear
42. (42) 120 Punkte (04 Teilnahmen) Hyperionic1983
43. (43) 113 Punkte (05 Teilnahmen) MaximusPrime04
43. (43) 113 Punkte (03 Teilnahmen) Mickwup
45. (45) 112 Punkte (02 Teilnahmen) Seinfeld67
46. (46) 110 Punkte (05 Teilnahmen) btsvforever
47. (47) 100 Punkte (03 Teilnahmen) goesgoesnot
48. (48) 098 Punkte (02 Teilnahmen) popivoda_1966
49. (49) 097 Punkte (04 Teilnahmen) ideir
50. (50) 090 Punkte (03 Teilnahmen) bugatti2011
51. (51) 078 Punkte (04 Teilnahmen) OFC2010
51. (51) 078 Punkte (06 Teilnahmen) swv_ostkurve
53. (53) 065 Punkte (01 Teilnahmen) Doublestone
53. (53) 065 Punkte (03 Teilnahmen) The-real-Yety
55. (55) 061 Punkte (06 Teilnahmen) Heidenberger
56. (56) 057 Punkte (03 Teilnahmen) Falke232
57. (57) 055 Punkte (01 Teilnahmen) Mike4ou
58. (58) 051 Punkte (03 Teilnahmen) flitzer74
58. (58) 051 Punkte (04 Teilnahmen) Nudeltopper
60. (59) 050 Punkte (02 Teilnahmen) Tenochtitlan
61. (61) 040 Punkte (03 Teilnahmen) Weserhai
62. (62) 038 Punkte (03 Teilnahmen) Metallica69
63. (63) 037 Punkte (01 Teilnahmen) Presi
64. (64) 035 Punkte (02 Teilnahmen) star1959
65. (65) 034 Punkte (01 Teilnahmen) Kogge 80
65. (65) 034 Punkte (01 Teilnahmen) MB12
65. (65) 034 Punkte (01 Teilnahmen) SCP07er
68. (68) 032 Punkte (02 Teilnahmen) Fuss2ball
69. (69) 031 Punkte (03 Teilnahmen) Delmember
70. (70) 030 Punkte (03 Teilnahmen) dscarminia2003
70. (70) 030 Punkte (03 Teilnahmen) Halbergdonner
72. (72) 028 Punkte (03 Teilnahmen) Hundeschule
73. (73) 025 Punkte (01 Teilnahmen) aada
73. (73) 025 Punkte (01 Teilnahmen) Schubel
75. (75) 023 Punkte (02 Teilnahmen) Madddog
76. (76) 015 Punkte (02 Teilnahmen) Comander2001
76. (76) 015 Punkte (02 Teilnahmen) Felix_de_Souza
76. (76) 015 Punkte (02 Teilnahmen) superzarate
79. (79) 010 Punkte (01 Teilnahmen) Babalu64
79. (79) 010 Punkte (01 Teilnahmen) BS-Bundi
79. (79) 010 Punkte (01 Teilnahmen) Buckley05
79. (79) 010 Punkte (01 Teilnahmen) Carcassonne
79. (89) 010 Punkte (02 Teilnahmen) elfenstein
79. (79) 010 Punkte (01 Teilnahmen) Forumler
79. (79) 010 Punkte (01 Teilnahmen) Mossi1954
79. (79) 010 Punkte (01 Teilnahmen) otteg
79. (79) 010 Punkte (01 Teilnahmen) RedBones
79. (79) 010 Punkte (01 Teilnahmen) SGEFanatic76
79. (79) 010 Punkte (01 Teilnahmen) Tobmer
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) 19Paul96
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) 53erDynamo
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) AUER_JAN
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) BDB-Jagger
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) clownharlekin
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) Empor68
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) Henni72
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) Ingo282
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) karlheinzjena
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) Meisterteufel
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) michlw
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) Mickel1990
90. (neu) 005 Punkte (01 Teilnahmen) Tetzlaff
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) Willi-Fan 2
90. (neu) 005 Punkte (01 Teilnahmen) Woodstock
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) Yellow Kid
90. (89) 005 Punkte (01 Teilnahmen) Zebra_Fan_1976

Gruß aus Berlin
Jenne
Benutzeravatar
DonFerrando
Poweruser
Beiträge: 1791
Registriert: Samstag 27. April 2019, 22:11
Lieblingsverein: SG Dynamo

Re: EWIGE TABELLE VOM TIPPSPIEL DER 3. BUNDESLIGA

Beitrag von DonFerrando »

Ich liege hinter Brazzo? :heul:
Das muss sich dringend ändern.