Auswertung 2. LIGA 34. Spieltag 2021/2022

Benutzeravatar
Jenne66
Poweruser
Beiträge: 1948
Registriert: Freitag 26. April 2019, 17:50
Wohnort: Berlin
Lieblingsverein: Hertha BSC

Auswertung 2. LIGA 34. Spieltag 2021/2022

Beitrag von Jenne66 »

Liebe Tippfreunde der 2. Liga,


Vielen lieben Dank für die rege Teilnahme, insgesamt waren 25 Tipper am Start!

Auch nächste Saison wird es dieses Tippspiel geben und das zum 17. Mal!!!
Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir und ihr seid nächste Saison alle wieder dabei, das würde mich echt freuen!

Am Ende der Auswertung findet ihr noch Statistiken von jedem Tipper und die EWIGE TABELLE vom Tippspiel der 2. Liga!


Die Medaillengewinner werden von mir angeschrieben, achtet also in den nächsten Tagen auf euer Postfach!

Habt alle eine schöne Sommerpause und kommt gesunden und vollen Elans wieder zurück!

Grüße aus Berlin

Jenne


hier also kommt die Auswertung des 34. Spieltages der Saison 2021/2022.

Das Finale vom Ligapokal am 34. Spieltag mit der Begegnung:

FINALE: magical – DonFerrando 14-13


Am 34. Spieltag lag der Punkteschnitt bei 15,05 Punkten!


Zum Tagessieg am 34. Spieltag können wir mit 25 Punkten oellerth beglückwünschen!

Zweiter wurde Lilie 98 mit 23 Punkten und mit 3XL und Jenne machen mit 19 Punkten gleich 2 Tipper das Podium komplett! Gratulation auch dafür!



Kommen wir jetzt zur Siegerehrung des Tippspieles 2022

Siegerehrung 2022

Tippspielsieger 2. Bundesliga 2020/2021

Gold: 3XL …………….425 Punkte
Silber: Rowi23………..397 Punkte
Bronze: oellerth ……..386 Punkte

Mannschaftstippspielsieger 2. Bundesliga 2021/2022

Gold: Karlsruher SC ………………...552Punkte
Silber: Hamburger SV ………….......517 Punkte
Bronze: FC Schalke 04..……………462 Punkte

Ligapokal der Einzeltipper 2. Bundesliga 2020/2021

Gold:…… magical
Silber:….. DonFerrando
Bronze:… Pepe

Ligapokal der Mannschaften 2. Bundesliga 2020/2021

Gold: Karlsruher SC
Silber: FC Schalke 04
Bronze: SV Darmstadt 98


Grüße aus Berlin

Jenne





Ergebnisse des 34. Spieltages:



01.) 25 Punkte [02|01|04|01|03] oellerth (Bayern München)
02.) 23 Punkte [01|02|04|01|03] Lilie 98 (Darmstadt 98)
03.) 19 Punkte [01|01|04|01|02] 3XL (HSV)
03.) 19 Punkte [01|02|03|00|02] Jenne66 (SV Werder Bremen)
05.) 18 Punkte [00|03|03|00|03] maetti62 (FC St. Pauli)
06.) 17 Punkte [00|02|04|01|02] Frank2409 (Heidenheim)
06.) 17 Punkte [00|01|05|01|03] Pepe (Hannover 96)
06.) 17 Punkte [01|01|03|01|02] Udo841 *(TV) (Dynamo Dresden)
09.) 16 Punkte [01|00|04|01|02] Nein doch ohh (HSV)
10.) 15 Punkte [01|00|04|00|02] rappler52* (Kaiserslautern)
11.) 14 Punkte [01|02|01|01|00] Baltic Sea 05 (Holstein Kiel)
11.) 14 Punkte [02|00|02|00|00] Herthasven (Karlsruher SC)
11.) 14 Punkte [01|00|03|01|02] Kate (FC Schalke 04)
11.) 14 Punkte [01|01|02|00|02] magical (1. FC Köln)
15.) 13 Punkte [01|01|02|01|00] DonFerrando (Dynamo Dresden)
15.) 13 Punkte [01|02|01|00|00] frankyman (FC Schalke 04)
15.) 13 Punkte [00|02|02|00|03] Heinz B (FC Schalke 04)
15.) 13 Punkte [01|01|02|01|00] Sandro_1956 (FC St. Pauli)
15.) 13 Punkte [00|00|05|01|02] US-Balu (1. FC Köln)
20.) 08 Punkte [00|00|03|00|02] Brazzo72* (Karlsruher SC)
20.) 08 Punkte [00|01|02|01|00] L.Ulsass_1967* (Braunschweig)
20.) 08 Punkte [00|01|01|02|01] Rowi23 * (Karlsruher SC)



Gesamtwertung nach dem 34. Spieltag

Wenn es ein Gleichstand geben sollte, wird wie folgt entschieden:
a) Wer hat die meisten Tagessiege
b) Wer holte die meisten Punkte an einem Spieltag
c) Wer hat die meisten Podiumsplätze in den Spieltagen erreicht
d) Wer hatte mehr Punkte an Spieltag 1, dann 2, usw.


01.) (01.) 425 Punkte [34|29|43|25|57] 3XL (HSV)
02.) (02.) 397 Punkte [31|28|38|34|48] Rowi23 * (Karlsruher SC)
03.) (06.) 386 Punkte [26|27|50|37|37] oellerth (Bayern München)
04.) (03.) 386 Punkte [29|35|50|17|20] Jenne66 (SV Werder Bremen)
05.) (05.) 382 Punkte [27|32|43|24|41] DonFerrando (Dynamo Dresden)
06.) (03.) 378 Punkte [29|33|38|27|31] Kate (FC Schalke 04)
07.) (07.) 369 Punkte [27|20|47|31|47] magical (1. FC Köln)
08.) (10.) 368 Punkte [26|30|35|46|32] Lilie 98 (Darmstadt 98)
09.) (08.) 368 Punkte [21|27|59|20|44] Pepe (Hannover 96)
10.) (09.) 365 Punkte [36|27|28|19|29] Nein doch ohh (HSV)
11.) (10.) 352 Punkte [29|29|30|23|37] Sandro_1956 (FC St. Pauli)
12.) (12.) 352 Punkte [17|35|52|27|30] maetti62 (FC St. Pauli)
13.) (13.) 345 Punkte [23|23|55|23|28] Brazzo72* (Karlsruher SC)
14.) (14.) 342 Punkte [22|23|54|17|40] Herthasven (Karlsruher SC)
15.) (15.) 330 Punkte [26|24|43|15|27] frankyman (FC Schalke 04)
16.) (16.) 330 Punkte [28|22|37|28|22] Udo841 *(TV) (Dynamo Dresden)
17.) (16.) 327 Punkte [20|26|48|29|25] US-Balu (1. FC Köln)
18.) (18.) 326 Punkte [23|27|37|20|36] rappler52* (Kaiserslautern)
19.) (20.) 312 Punkte [18|24|50|26|24] Frank2409 (Heidenheim)
20.) (19.) 306 Punkte [17|30|35|34|27] L.Ulsass_1967* (Braunschweig)
21.) (21.) 293 Punkte [18|26|35|27|20] Baltic Sea 05 (Holstein Kiel)
22.) (22.) 284 Punkte [17|29|43|18|08] Heinz B (FC Schalke 04)
23.) (23.) 125 Punkte [10|10|13|10|09] Woodstock (Dynamo Dresden)
24.) (24.) 104 Punkte [05|06|17|12|15] Tetzlaff (Dynamo Dresden)
25.) (25.) 103 Punkte [05|10|12|07|17] elfenstein (Braunschweig)


RÜCKRUNDENWERTUNG


01.) (01.) 208 Punkte [12|19|28|09|26] Pepe (Hannover 96)
02.) (02.) 200 Punkte [13|14|28|13|24] 3XL (HSV)
03.) (06.) 197 Punkte [13|21|27|07|08] Jenne66 (SV Werder Bremen)
04.) (05.) 194 Punkte [19|13|20|09|11] Nein doch ohh (HSV)
04.) (09.) 194 Punkte [12|15|27|17|18] oellerth (Bayern München)
06.) (03.) 191 Punkte [15|10|20|24|22] Rowi23 * (Karlsruher SC)
07.) (04.) 189 Punkte [10|21|26|09|15] maetti62 (FC St. Pauli)
08.) (09.) 183 Punkte [11|16|19|10|19] DonFerrando (Dynamo Dresden)
09.) (07.) 182 Punkte [07|19|30|13|17] Frank2409 (Heidenheim)
10.) (11.) 181 Punkte [12|16|22|17|12] Lilie 98 (Darmstadt 98)
11.) (08.) 180 Punkte [12|16|20|11|21] Kate (FC Schalke 04)
12.) (11.) 173 Punkte [12|09|26|16|18] magical (1. FC Köln)
13.) (14.) 167 Punkte [14|12|18|13|12] Udo841 *(TV) (Dynamo Dresden)
14.) (16.) 160 Punkte [10|12|25|11|13] Baltic Sea 05 (Holstein Kiel)
14.) (13.) 160 Punkte [13|16|12|10|13] Sandro_1956 (FC St. Pauli)
16.) (15.) 157 Punkte [10|10|28|07|14] Herthasven (Karlsruher SC)
17.) (18.) 155 Punkte [06|16|27|16|07] US-Balu (1. FC Köln)
18.) (17.) 153 Punkte [09|11|27|08|13] Brazzo72* (Karlsruher SC)
19.) (21.) 144 Punkte [13|11|18|10|00] frankyman (FC Schalke 04)
20.) (22.) 142 Punkte [05|19|24|06|06] Heinz B (FC Schalke 04)
21.) (23.) 140 Punkte [09|13|17|10|12] rappler52* (Kaiserslautern)
22.) (20.) 135 Punkte [09|14|12|15|09] L.Ulsass_1967* (Braunschweig)
23.) (19.) 125 Punkte [10|10|13|11|09] Woodstock (Dynamo Dresden)



Mannschaftswertung 33. Spieltag:


01.) 25 Punkte FC Bayern München
02.) 23 Punkte SV Darmstadt 98
03.) 19 Punkte SV Werder Bremen
03.) 19 Punkte Hamburger SV
05.) 18 Punkte FC St. Pauli
06.) 17 Punkte Dynamo Dresden
06.) 17 Punkte Hannover 96
06.) 17 Punkte Heidenheim
09.) 15 Punkte 1. FC Kaiserslautern
10.) 14 Punkte Holstein Kiel
10.) 14 Punkte 1.FC Köln
10.) 14 Punkte FC Schalke 04
10.) 14 Punkte Karlsruher SC
14.) 8 Punkte Eintracht Braunschweig


Mannschaftsgesamtwertung nach dem 33. Spieltag


01.) (01.) 552 Punkte Karlsruher SC
02.) (02.) 517 Punkte Hamburger SV
03.) (03.) 462 Punkte FC Schalke 04
04.) (04.) 454 Punkte Dynamo Dresden
05.) (05.) 441 Punkte FC St. Pauli
06.) (06.) 407 Punkte 1.FC Köln
07.) (07.) 386 Punkte SV Werder Bremen
07.) (08.) 386 Punkte FC Bayern München
09.) (10.) 368 Punkte SV Darmstadt 98
09.) (09.) 368 Punkte Hannover 96
11.) (11.) 336 Punkte Eintracht Braunschweig
12.) (12.) 326 Punkte 1. FC Kaiserslautern
13.) (13.) 312 Punkte Heidenheim
14.) (14.) 293 Punkte Holstein Kiel


Tagessieger Saison 2021/2022

01. Spieltag = 18 Punkte 3XL + Nein doch ohh
02. Spieltag = 18 Punkte [01|03|01|02|00] Kate
03. Spieltag = 16 Punkte [01|01|02|01|03] Herthasven
04. Spieltag = 19 Punkte [02|01|00|01|05] 3XL
05. Spieltag = 20 Punkte [02|01|01|00|05] frankyman
06. Spieltag = 21 Punkte [02|01|01|01|05] elfenstein
07. Spieltag = 18 Punkte [01|01|04|00|02] Rowi23 *
08. Spieltag = 21 Punkte [03|00|01|02|02] Sandro_1956
09. Spieltag = 19 Punkte [02|01|01|01|03] rappler52*
10. Spieltag = 29 Punkte [04|02|00|00|03] Nein doch ohh
11. Spieltag = 27 Punkte [03|01|01|02|05] 3XL
12. Spieltag = 19 Punkte [03|01|00|01|00] Sandro_1956
13. Spieltag = 25 Punkte [03|01|01|00|05] Rowi23
14. Spieltag = 30 Punkte [03|02|02|00|05] Rowi23
15. Spieltag = 21 Punkte [02|01|02|01|03] rappler52*
16. Spieltag = 19 Punkte Lilie 98 + Sandro_1956
17. Spieltag = 19 Punkte [01|03|00|02|03] Lilie 98
18. Spieltag = 17 Punkte [01|02|00|01|05] Pepe
19. Spieltag = 21 Punkte [02|00|03|00|05] Herthasven
20. Spieltag = 17 Punkte [02|02|00|01|00] maetti62
21. Spieltag = 22 Punkte [04|00|00|01|01] Rowi23
22. Spieltag = 21 Punkte [02|03|01|00|00] Frank2409
23. Spieltag = 20 Punkte [02|01|01|00|05] Herthasven
24. Spieltag = 20 Punkte [00|05|01|00|03] maetti62
25. Spieltag = 19 Punkte [01|01|03|00|05] maetti62
26. Spieltag = 21 Punkte [02|01|01|01|05] 3XL (HSV)
27. Spieltag = 29 Punkte [03|02|01|01|05] Woodstock
28. Spieltag = 22 Punkte [01|03|03|00|02] Nein doch ohh 28. 29. Spieltag = 23 Punkte [03|01|00|00|05] Rowi23
30. Spieltag = 18 Punkte [02|02|01|00|00] Nein doch ohh
31. Spieltag = 12 Punkte [01|02|00|01|00] Jenne66
32. Spieltag = 21 Punkte Kate + Pepe
33. Spieltag = 19 Punkte [00|03|03|01|03] DonFerrando
34. Spieltag = 25 Punkte [02|01|04|01|03] oellerth



Analog dem jeweiligen Spieltag werte ich den jeweiligen besten Tipp einer Mannschaft wie ein Spielergebnis aus.

Nach dem 34. Spieltag belegen die Tipper vom FC St. Pauli und der Hamburger SV die beiden Aufstiegsplätze vor dem Karlsruher SC, der in die Relegation gehen würden.

Die Abstiegsplätze haben Fortuna Düsseldorf und FC Ingolstadt 04 inne, den Relegationsplatz belegt zurzeit der SC Paderborn!


Hier also der 34. Spieltag: (15.05.2022)


SV Werder Bremen – Jahn Regensburg 19-0
SV Darmstadt 98 – SC Paderborn 23-0
1. FC Heidenheim - Karlsruher SC 17-14
FC St. Pauli – Fortuna Düsseldorf 18-0
1.FC Nürnberg - FC Schalke 04 0-14
Hannover 96 – FC Ingolstadt 04 17-0
SV Sandhausen - Holstein Kiel 0-14
Dynamo Dresden – Erzgebirge Aue 17-0
FC Hansa Rostock - Hamburger SV 0-19



01. (01.) 91 Punkte (+245) FC St. Pauli
02. (03.) 85 Punkte (+329) Hamburger SV
03. (02.) 82 Punkte (+300) Karlsruher SC
04. (04.) 75 Punkte (+246) Dynamo Dresden
05. (05.) 75 Punkte (+219) FC Schalke 04
06. (06.) 72 Punkte (+164) SV Werder Bremen
07. (08.) 71 Punkte (+133) SV Darmstadt 98
08. (07.) 68 Punkte (+156) Hannover 96
09. (10.) 59 Punkte (+71) Holstein Kiel
10. (09.) 58 Punkte (+80) 1. FC Heidenheim
11. (13.) 15 Punkte (-235) SV Sandhausen
12. (11.) 14 Punkte (-188) Jahn Regensburg
13. (12.) 14 Punkte (-220) Erzgebirge Aue
14. (16.) 14 Punkte (-235) FC Hansa Rostock
15. (14.) 14 Punkte (-245) 1.FC Nürnberg
16. (17.) 14 Punkte (-256) SC Paderborn
17. (15.) 14 Punkte (-263) Fortuna Düsseldorf
18. (18.) 14 Punkte (-272) FC Ingolstadt 04


Gruß Jenne





Hier noch eine kleine Zusammenfassung von jedem Tipper


25) elfenstein……103 Punkte
elfenstein tippte 10 Spieltage mit

24) Tetzlaff……104 Punkte
Tetzlaff tippte 12 Spieltage mit

23) Woodstock…..103 Punkte
Woodstock tippte 13 Spieltage mit

22) Heinz B………..284 Punkte
(In der Winterpause mit 142 Punkten auf Platz 20)
17 Treffer und 107x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 34,9%.
Bester Tipp: 16 Punkte, 0x über 20 Punkte, 19x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 08 Punkte
1 Podiumsplatz, 2x Letzter!
Schied im Ligapokal in der 1. Runde gegen L.Ulsass_1967 aus!
Rückrundenwertung: Platz 20

21) Baltic Sea 05……293 Punkte
(In der Winterpause mit 133 Punkten auf Platz 21)
(2017/18 = 367 Punkte und Platz 15)
(2016/17 = 493 Punkte und Platz 1)
(2015/16 = 460 Punkte und Platz 3)
(2014/15 = 349 Punkte und Platz 27)
(2013/14 = 399 Punkte und Platz 1)
(2012/13 = 222 Punkte und Platz 6)
(2011/12 = 231 Punkte und Platz 10)
(2010/11 = 246 Punkte und Platz 13)
(2009/10 = 220 Punkte und Platz 17)
(2008/09 = 187 Punkte und Platz 48)
(2007/08 = 122 Punkte und Platz 95)
18 Treffer und 106x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 34,6%.
Bester Tipp: 24 Punkte, 1x über 20 Punkte, 20x unter 10 Punkte!
Bonusspiele: 20 Punkte
1 Podiumsplatz, 5x Letzter!
Schied im Ligapokal in der ersten Runde gegen Herthasven aus!
Rückrundenwertung: Platz 14

20) L.Ulsass_1967 (Eintracht Braunschweig) 306 Punkte
(In der Winterpause mit 171 Punkten auf Platz 15)
(2020/21 = 413 Punkte und Platz 03)
(2019/20 = 363 Punkte und Platz 08)
(2018/19 = 380 Punkte und Platz 04)
(2017/18 = 365 Punkte und Platz 16)
(2016/17 = 424 Punkte und Platz 20)
(2015/16 = 351 Punkte und Platz 34)
(2014/15 = 445 Punkte und Platz 01)
(2013/14 = 372 Punkte und Platz 04)
(2012/13 = 219 Punkte und Platz 10)
(2011/12 = 220 Punkte und Platz 27)
(2010/11 = 215 Punkte und Platz 59)
(2009/10 = 193 Punkte und Platz 51)
(2008/09 = 207 Punkte und Platz 18)
(2007/08 = 212 Punkte und Platz 22)
(2006/07 = 195 Punkte und Platz 36)
17 Treffer und 116x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 37,9%.
Bester Tipp: 24 Punkte, 2x über 20 Punkte, 22x unter 10 Punkte,
Bonusspiele: 27 Punkte
4 Podiumsplätze, 3x Letzter!
Schied im Ligapokal im Achtelfinale gegen DonFerrando aus!
Rückrundenwertung: Platz 22

19) Frank2409……..312 Punkte
(In der Winterpause mit 130 Punkten auf Platz 22)
18 Treffer und 118x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 38,6%.
Bester Tipp: 21 Punkte, 1x über 20 Punkte, 21x unter 10 Punkte,
Bonusspiele: 24 Punkte
2 Podiumsplätze, darunter 1 Tagessieg, 1x Letzter!
Schied im Ligapokal in der ersten Runde gegen rappler52 aus!
Rückrundenwertung: Platz 9

18) rappler52kommanull ….326 Punkte
(In der Winterpause mit 186 Punkten auf Platz 11)
(2020/21 = 317 Punkte und Platz 17)
(2019/20 = 321 Punkte und Platz 16)
(2018/19 = 344 Punkte und Platz 15)
(2017/18 = 433 Punkte und Platz 01)
(2016/17 = 384 Punkte und Platz 33)
(2015/16 = nahm er nicht Teil)
(2014/15 = 327 Punkte und Platz 37)
(2013/14 = 343 Punkte und Platz 16)
(2012/13 = 199 Punkte und Platz 33)
(2011/12 = 203 Punkte und Platz 67)
(2010/11 = 252 Punkte und Platz 7)
(2009/10 = 179 Punkte und Platz 64)
(2008/09 = 160 Punkte und Platz 74)
23 Treffer und 116x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 37,9%.
Bester Tipp: 21 Punkte, 2x über 20 Punkte, 17x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 36 Punkte
4 Podiumsplätze, darunter 2 Tagessiege, 3x Letzter!
Schied im Ligapokal im Achtelfinale gegen magical aus!
Rückrundenwertung: Platz 21

17) US-Balu (1.FC Köln) 362 Punkte
(In der Winterpause mit 172 Punkten auf Platz 14)
(2020/21 = 362 Punkte und Platz 14)
(2019/20 = 337 Punkte und Platz 13)
(2018/19 = 336 Punkte und Platz 21)
(2017/18 = 299 Punkte und Platz 39)
(2016/17 = 468 Punkte und Platz 4)
(2015/16 = 371 Punkte und Platz 30)
(2014/15 = 330 Punkte und Platz 34)
(2013/14 = 360 Punkte und Platz 10)
(2012/13 = 215 Punkte und Platz 17)
(2011/12 = 203 Punkte und Platz 67)
(2010/11 = 223 Punkte und Platz 39)
(2009/10 = 213 Punkte und Platz 23)
(2008/09 = 226 Punkte und Platz 8)
(2007/08 = 194 Punkte und Platz 46)
(2006/07 = 217 Punkte und Platz 13)
20 Treffer und 123x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 40,2%.
Bester Tipp: 18 Punkte, 0x über 20 Punkte, 16x unter 10 Punkte!
Bonusspiele: 25 Punkte
2 Podiumsplätze, 1x Letzter!
Rückrundenwertung: Platz 17

16) Udo841 (Dynamo Dresden) 445 Punkte
(In der Winterpause mit 163 Punkten auf Platz 17)
(2020/21 = 445 Punkte und Platz 01)
(2019/20 = 325 Punkte und Platz 15)
(2018/19 = 327 Punkte und Platz 26)
(2017/18 = 304 Punkte und Platz 37)
(2016/17 = 426 Punkte und Platz 18)
(2015/16 = 307 Punkte und Platz 39)
(2014/15 = 371 Punkte und Platz 18)
(2013/14 = 355 Punkte und Platz 11)
(2012/13 = 196 Punkte und Platz 36)
(2011/12 = 209 Punkte und Platz 50)
(2010/11 = 224 Punkte und Platz 38)
(2009/10 = 225 Punkte und Platz 9)
(2008/09 = 062 Punkte und Platz 96)
28 Treffer und 115x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 37,6%.
Bester Tipp: 28 Punkte, 1x über 20 Punkte, 19x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 22 Punkte
3 Podiumsplätze, 3x Letzter
Schied im Ligapokal in der ersten Runde gegen maetti62 aus!
Rückrundenwertung: Platz 13

15) frankyman…….330 Punkte
(In der Winterpause mit 186 Punkten auf Platz 11)
26 Treffer und 108x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 35,3%.
Bester Tipp: 21 Punkte, 2x über 20 Punkte, 16x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 27 Punkte
6 Podiumsplatz, darunter 1 Tagessiege, 2x Letzter
Schied im Ligapokal im Achtelfinale gegen Brazzo72 aus!
Rückrundenwertung: Platz 19

14) Herthasven …...342 Punkte
(In der Winterpause mit 185 Punkten auf Platz 13)
(2020/21 = 394 Punkte und Platz 08)
(2019/20 = 346 Punkte und Platz 10)
(2018/19 = 292 Punkte und Platz 40)
(2017/18 = 308 Punkte und Platz 35)
(2016/17 = 388 Punkte und Platz 29)
(2015/16 = 401 Punkte und Platz 18)
(2014/15 = 350 Punkte und Platz 26)
(2013/14 = nahm er nicht teil)
(2012/13 = 192 Punkte und Platz 42)
(2011/12 = 197 Punkte und Platz 79)
22 Treffer und 116x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 37,9%.
Bester Tipp: 22 Punkte, 2x über 20 Punkte, 22x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 40 Punkte,
5 Podiumsplätze , darunter 3 Tagessiege, 1x Letzter
Schied im Ligapokal im Viertelfinale gegen magical aus!
Rückrundenwertung: Platz 16

13) Brazzo72 ……… 345 Punkte
(In der Winterpause mit 192 Punkten auf Platz 06)
(2020/21 = 372 Punkte und Platz 12)
(2019/20 = 386 Punkte und Platz 04)
(2018/19 = 004 Punkte und Platz 46)
(2017/18 = 331 Punkte und Platz 27)
(2016/17 = 434 Punkte und Platz 13)
(2015/16 = 375 Punkte und Platz 28)
(2014/15 = 290 Punkte und Platz 41)
(2013/14 = 337 Punkte und Platz 19)
(2012/13 = 236 Punkte und Platz 01)
(2011/12 = 215 Punkte und Platz 38)
23 Treffer und 124x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 40,5%.
Bester Tipp: 17 Punkte, 0x über 20 Punkte, 17x unter 10 Punkte,
Bonusspiele: 28 Punkte
8 Podiumsplätze, 1x Letzter
Schied im Ligapokal im Viertelfinale gegen DonFerrando aus!
Rückrundenwertung: Platz 18

12) maetti62 …………… 352 Punkte
(In der Winterpause mit 163 Punkten auf Platz 17)
(2020/21 = 368 Punkte und Platz 13)
(2019/20 = 348 Punkte und Platz 09)
(2018/19 = 341 Punkte und Platz 16)
(2017/18 = 318 Punkte und Platz 31)
(2016/17 = 424 Punkte und Platz 19)
(2015/16 = 451 Punkte und Platz 05)
(2014/15 = 402 Punkte und Platz 04)
(2013/14 = 382 Punkte und Platz 02)
(2012/13 = 222 Punkte und Platz 06)
(2011/12 = 224 Punkte und Platz 18)
17 Treffer und 131x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 42,8%.
Bester Tipp: 20 Punkte, 1x über 20 Punkte, 14x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 30 Punkte
5 Podiumsplätze, darunter 3 Tagessiege! 3x Letzter
Ligapokal: Schied im Ligapokal im Achtelfinale gegen 3XL aus
Rückrundenwertung: Platz 7

11) Sandro_1956 ……………….. 384 Punkte
(In der Winterpause mit 192 Punkten auf Platz 06)
(2019/20 = 308 Punkte und Platz 20)
(2018/19 = 317 Punkte und Platz 32)
(2017/18 = 342 Punkte und Platz 23)
(2016/17 = 376 Punkte und Platz 38)
(2015/16 = 424 Punkte und Platz 8)
(2014/15 = 377 Punkte und Platz 13)
(2013/14 = 348 Punkte und Platz 14)
(2012/13 = 209 Punkte und Platz 22)
(2011/12 = 224 Punkte und Platz 18)
(2010/11 = 252 Punkte und Platz 7)
(2009/10 = 195 Punkte und Platz 46)
29 Treffer und 111x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 36,3%.
Bester Tipp: 21 Punkte, 1x über 20 Punkte, 13x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 37 Punkte
6 Podiumsplätze, darunter 3 Tagessiege, 1x Letzter
Ligapokal: Platz 4
Rückrundenwertung: Platz 14

10) Nein doch ohh …………….. 365 Punkte
(In der Winterpause mit 171 Punkten auf Platz 15)
(2020/21 = 373 Punkte und Platz 11)
(2019/20 = 191 Punkte und Platz 26)
36 Treffer (Bestwert) und 110x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 35,9%..
Bester Tipp: 29 Punkte, 4x über 20 Punkte, 15x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 29 Punkte
6 Podiumsplätze, darunter 4 Tagessiege, 2x Letzter
Schied im Ligapokal in der ersten Runde gegen Pepe aus
Rückrundenwertung: Platz 4

09) Pepe …………………. 368 Punkte
(In der Winterpause mit 160 Punkten auf Platz 19)
(2020/21 = 354 Punkte und Platz 15)
(2019/20 = 315 Punkte und Platz 19)
21 Treffer und 127x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 41,5%.
Bester Tipp: 21 Punkte, 2x über 20 Punkte, 16x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 44 Punkte
5 Podiumsplatz, darunter 2 Tagessiege, 1x Letzter
Ligapokal: Platz 3, Bronzemedaille!
Rückrundenwertung: Platz 1

08) lilie_98 ……………… 368 Punkte
(In der Winterpause mit 187 Punkten auf Platz 10)
(2020/21 = 395 Punkte und Platz 07)
(2019/20 = 367 Punkte und Platz 07)
(2018/19 = 314 Punkte und Platz 35)
(2017/18 = 379 Punkte und Platz 09)
(2016/17 = 386 Punkte und Platz 32)
(2015/16 = 382 Punkte und Platz 25)
(2014/15 = 375 Punkte und Platz 16)
26 Treffer und 137x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 44,8%.
Bester Tipp: 23 Punkte, 1x über 20 Punkte, 16x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 32 Punkte
6 Podiumsplätze, darunter 2 Tagessiege, 1x Letzter!
Schied im Ligapokal im Achtelfinale gegen oellerth aus
Rückrundenwertung: Platz 10

07) magical…………… 369 Punkte
(In der Winterpause mit 196 Punkten auf Platz 05)
(2020/21 = 392 Punkte und Platz 09)
(2019/20 = 321 Punkte und Platz 16)
(2018/19 = 341 Punkte und Platz 16)
(2017/18 = 331 Punkte und Platz 28)
(2016/17 = 469 Punkte und Platz 3)
(2015/16 = 406 Punkte und Platz 15)
(2014/15 = 348 Punkte und Platz 30)
(2013/14 = 341 Punkte und Platz 16)
(2012/13 = 209 Punkte und Platz 22)
(2011/12 = 237 Punkte und Platz 6)
(2010/11 = 244 Punkte und Platz 14)
(2009/10 = 225 Punkte und Platz 9)
(2008/09 = 233 Punkte und Platz 5)
(2007/08 = 194 Punkte und Platz 46)
27 Treffer und 125x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 40,9%.
Bester Tipp: 19 Punkte, 0x über 20 Punkte, 14x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 47 Punkte,
7 Podiumsplätze, 1x Letzter!
Ligapokal: Platz 1, Goldmedaille!
12. Platz in der Rückrunde!

06) Kate…………….378 Punkte
(In der Winterpause mit 198 Punkten auf Platz 04)
29 Treffer und 127x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 41,5%.
Bester Tipp: 21 Punkte, 3x über 20 Punkte, nur 13x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 31 Punkte
8 Podiumsplätze darunter 2 Tagessiege kann er vorweisen! 1x Letzter
Schied im Ligapokal im Achtelfinale gegen Herthasven aus!
Rückrundenwertung: Platz 11

05) DonFerrando ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 382 Punkte
(In der Winterpause mit 199 Punkten auf Platz 03)
(2020/21 = 354 Punkte und Platz 15)
(2019/20 = 399 Punkte und Platz 03)
(2018/19 = 372 Punkte und Platz 06)
(2017/18 = 417 Punkte und Platz 02)
(2016/17 = 421 Punkte und Platz 21)
(2015/16 = 385 Punkte und Platz 24)
(2014/15 = 422 Punkte und Platz 02)
(2013/14 = 313 Punkte und Platz 28)
(2012/13 = 198 Punkte und Platz 34)
(2011/12 = 225 Punkte und Platz 14)
(2010/11 = 240 Punkte und Platz 22)
27 Treffer und 126x lag er in der Tendenz bei den 306 Spielen richtig, das sind 41,2%.
Bester Tipp: 20 Punkte, 1x über 20 Punkte, nur 14x unter 10 Punkte
Bonusspiele: 41 Punkte
4 Podiumsplätze darunter 1 Tagessieg kann er vorweisen!
Ligapokal: Platz 2, Silbermedaille!
