Auswertung WB 3 - Saison 2019/2020 - 23. Spieltag

Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Auswertung WB 3 - Saison 2019/2020 - 23. Spieltag

Beitrag von Dabster »

Kia Ora 3er,


folgende "nackte" Zahlen kann ich euch für den 23. Spieltag anbieten:


Tipper = 13
Treffer = 03
Tendenzentreffer = 14
Einfachtendenzen = 50
Gesamttendenzen = 67
Tendenzenpunkten = 264
Torschützen = 36
Gesamtpunktzahl = 336
Tagesdurchschnitt = 24,000


Den sechsten Spieltag der Rückrunde sichert sich Konopka mit befriedigenden 33 Zählern für sich. 1 Treffer, 0 Tendenzentreffer und 5 Einfachtendenzen sowie 4 glorreichen Netzer bedeuten somit den Tagessieg. Den 2. Platz sichert sich oellerth mit 30 vor Dabster mit 29 Punkten.


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. 33 [1|0|5|6|4] = Konopka
02. 30 [1|0|4|5|4] = oellerth
03. 29 [1|1|3|5|2] = Dabster
04. 27 [0|2|3|5|3] = Schiffe24
04. 27 [0|1|5|6|3] = Harry-Tony
06. 26 [0|1|4|5|4] = 3Eckenein11
06. 26 [0|1|4|5|4] = Westkurve
08. 25 [0|2|3|5|2] = Bennet12
09. 24 [0|1|4|5|3] = Sonnschein82
10. 22 [0|2|2|4|2] = Willi-Fan2
11. 21 [0|1|3|4|3] = Fluegelflitzerchen
12. 19 [0|0|5|5|2] = z_SL86
13. 18 [0|2|2|4|0] = DanU79 (TV)
14. 9 [0|0|3|3|0] = Ferken


Nach 23 Spieltagen führt weiterhin oellerth vor DanU79 (TV) und Westkurve das Feld an!


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. (01.) 639 [21|21|59|101|63] = oellerth
02. (02.) 610 [23|22|48|093|52] = DanU79 (TV)
03. (03.) 591 [16|23|61|100|55] = Westkurve
04. (04.) 589 [21|19|57|097|47] = Bennet12
05. (05.) 574 [17|19|62|098|52] = Fluegelflitzerchen
06. (06.) 571 [17|19|65|101|46] = Dabster
07. (07.) 544 [16|21|50|087|54] = Schiffe24
08. (08.) 532 [16|20|58|094|39] = 3Eckenein11
09. (09.) 512 [16|16|56|088|44] = Ferken
10. (10.) 508 [16|11|64|091|45] = Sonnschein82
11. (11.) 489 [19|15|41|075|43] = Willi-Fan2
12. (12.) 486 [11|20|46|077|54] = Harry-Tony
13. (13.) 462 [14|18|48|080|35] = Konopka
14. (14.) 318 [10|10|40|060|19] = z_SL86
15. (15.) 159 [04|06|15|025|19] = bolz_platz_kind


Die Rückrundentabelle führt nun 3Eckenein11 vor Westkurve und Sonnschein82 an!


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. (01.) 173 [5|8|17|30|12] = 3Eckenein11
02. (02.) 160 [4|6|18|28|15] = Westkurve
03. (03.) 142 [5|4|14|23|13] = Schiffe24
04. (07.) 139 [3|5|19|27|11] = Dabster
05. (04.) 138 [3|5|18|26|12] = Sonnschein82
06. (08.) 134 [2|5|18|25|15] = oellerth
07. (09.) 133 [3|3|19|25|14] = Konopka
08. (06.) 132 [1|8|16|25|13] = Fluegelflitzerchen
09. (05.) 131 [3|7|13|23|10] = DanU79 (TV)
10. (09.) 127 [2|6|13|21|16] = Harry-Tony
11. (11.) 121 [1|5|19|25|12] = Bennet12
12. (13.) 097 [3|3|09|15|11] = Willi-Fan2
13. (12.) 093 [1|2|17|20|10] = Ferken
14. (14.) 078 [2|1|12|15|08] = z_SL86


Anmerkungen zur Auswertung:

a [b|c|d|e|f]

a = Gesamtpunktzahl
b = Treffer (10 Punkte)
c = Tendenzentreffer (6 Punkte)
d = Einfachtendenz (3 Punkte)
e = Gesamttendenzen (Summe aus b,c,d)
f = Anzahl der richtigen Torschützen (2 Punkte)


Die Spieltagsstatistik in der Übersicht:
mit Torschützen:
FCB - SCP [11|0|0] = 65 = 4,643 / 11 TD + 0 TT + 0 TF + 16 TS
BMG - HOF [10|3|1] = 22 = 1,571 / 0 TD + 2 TT + 1 TF + 0 TS
BRE - BVB [0|1|13] = 80 = 5,714 / 6 TD + 6 TT + 1 TF + 8 TS
BSC - KOE [5|5|4] = 22 = 1,571 / 4 TD + 0 TT + 0 TF + 5 TS
SCF - F95 [10|2|2] = 6 = 0,429 / 2 TD + 0 TT + 0 TF + 0 TS
S04 - RBL [1|2|11] = 47 = 3,357 / 11 TD + 0 TT + 0 TF + 7 TS
B04 - FCA [12|2|0] = 61 = 4,357 / 5 TD + 6 TT + 1 TF + 0 TS
WOB - M05 [11|1|1] = 33 = 2,357 / 11 TD + 0 TT + 0 TF + 0 TS
SGE - FCU [14|0|0] = 0 = 0 / 0 TD + 0 TT + 0 TF + 0 TS


ohne Torschützen:
FCB - SCP [11|0|0] = 33 = 2,357 / 11 TD + 0 TT + 0 TF
BMG - HOF [10|3|1] = 22 = 1,571 / 0 TD + 2 TT + 1 TF
BRE - BVB [0|1|13] = 64 = 4,571 / 6 TD + 6 TT + 1 TF
BSC - KOE [5|5|4] = 12 = 0,857 / 4 TD + 0 TT + 0 TF
SCF - F95 [10|2|2] = 6 = 0,429 / 2 TD + 0 TT + 0 TF
S04 - RBL [1|2|11] = 33 = 2,357 / 11 TD + 0 TT + 0 TF
B04 - FCA [12|2|0] = 61 = 4,357 / 5 TD + 6 TT + 1 TF
WOB - M05 [11|1|1] = 33 = 2,357 / 11 TD + 0 TT + 0 TF
SGE - FCU [14|0|0] = 0 = 0 / 0 TD + 0 TT + 0 TF


Die Ruhmeshalle aller Spieltagssieger(innen) der Saison 2019/2020 in der Übersicht:


01. Spieltag: 01. 46 [2|2|2|6|4] = Westkurve
02. Spieltag: 01. 51 [3|2|1|6|3] = DanU79 (TV)
03. Spieltag: 01. 30 [1|1|2|4|4] = bolz_platz_kind
04. Spieltag: 01. 32 [2|0|2|4|3] = Bennet12
05. Spieltag: 01. 56 [4|1|2|7|2] = oellerth
06. Spieltag: 01. 36 [2|1|2|5|2] = DanU79 (TV)
07. Spieltag: 01. 32 [1|2|2|5|2] = Westkurve & 01. 32 [1|2|2|5|2] = SL86
08. Spieltag: 01. 38 [2|0|4|6|3] = Fluegelflitzerchen
09. Spieltag: 01. 34 [1|2|2|5|3] = Willi-Fan2
10. Spieltag: 01. 45 [3|0|3|6|3] = Westkurve & 01. 45 [2|2|3|7|2] = Bennet12
11. Spieltag: 01. 46 [3|1|2|6|2] = Bennet12
12. Spieltag: 01. 31 [1|2|1|4|3] = DanU79 (TV)
13. Spieltag: 01. 42 [3|0|2|5|3] = DanU79 (TV)&01. 42 [3|0|2|5|3] = oellerth
14. Spieltag: 01. 48 [3|1|2|6|3] = oellerth
15. Spieltag: 01. 47 [3|0|3|6|4] = Konopka
16. Spieltag: 01. 47 [3|2|1|6|1] = Konopka
17. Spieltag: 01. 39 [1|4|1|6|1] = Schiffe24
18. Spieltag: 01. 38 [1|2|4|7|2] = 3Eckenein11
19. Spieltag: 01. 41 [2|0|5|7|3] = Schiffe24
20. Spieltag: 01. 53 [2|3|3|8|3] = 3Eckenein11
21. Speiltag: N O C H _ N I C H T _ F E S T S T E L L B A R
22. Spieltag: 01. 41 [1|2|5|8|2] = Westkurve
23. Spieltag: 01. 33 [1|0|5|6|4] = Konopka


Eure Torschützen vom 23. Spieltag:


01. Lewandowski = 10 | 10
02. Haaland = 8 | 8
03. Werner = 7 | 7
04. Gnabry = 6 | 6
05. Cordoba = 3 | 3
06. Uth = 2 | 2
07. Reus = 1 | 0
07. Th. Müller = 1 | 0
07. Plea = 1 | 0
07. Thuram = 1 | 0
07. Niederlechner = 1 | 0
07. Kostic = 1 | 0
07. Alario = 1 | 0
14. Havertz = 2 | 0
14. Petersen = 2 | 0
14. Dost = 2 | 0
17. Volland = 3 | 0
18. Sancho = 4 | 0
18. Weghorst = 4 | 0


Anmerkung: a | b

a = Nominierungen am Wochenende
b = somit erzielten Punkte


Eure Torschützen nach dem 23. Spieltag:


01. Schick = 3 | 3 | 100
02. Hazard = 1 | 1 | 100
02. Locadia = 1 | 1 | 100
02. Mamba = 1 | 1 | 100
05. Lewandowski = 258 | 206 | 79,84
06. Andersson = 3 | 2 | 66,67
06. Serdar = 3 | 2 | 66,67
08. Haaland = 43 | 27 | 62,79
09. Werner = 204 | 118 | 57,84
10. Sancho = 50 | 28 | 56
11. Alcacer = 58 | 29 | 50
12. Mateta = 2 | 1 | 50
13. Reus = 117 | 54 | 46,15
14. Gnabry = 35 | 16 | 45,71
15. Plea = 41 | 17 | 41,46
16. Uth = 10 | 4 | 40
17. Ibisevic = 5 | 2 | 40
18. Volland = 78 | 25 | 32,05
19. Th. Müller = 25 | 8 | 32
20. Weghorst = 77 | 23 | 29,87
21. Rashica = 27 | 8 | 29,63
22. Coutinho = 14 | 4 | 28,57
23. Havertz = 39 | 11 | 28,21
24. Cordoba = 40 | 10 | 25
25. Finnbogason = 4 | 1 | 25
25. Raman = 4 | 1 | 25
27. Dost = 25 | 6 | 24
28. Niederlechner = 21 | 5 | 23,81
29. Kramaric = 22 | 5 | 22,73
30. Poulsen = 27 | 6 | 22,22
31. Bailey = 9 | 2 | 22,22
32. Petersen = 33 | 7 | 21,21
33. Götze = 5 | 1 | 20
33. Perisic = 5 | 1 | 20
35. Harit = 24 | 4 | 16,67
36. Waldschmidt = 7 | 1 | 14,29
37. Terodde = 44 | 6 | 13,64
38. Thuram = 55 | 5 | 9,09
39. Modeste = 23 | 2 | 8,7
40. Hennings = 13 | 1 | 7,69
41. A. Sargis = 1 | 0 | 0
41. Benes = 1 | 0 | 0
41. Bittencourt = 1 | 0 | 0
41. Coman = 1 | 0 | 0
41. Demirbay = 1 | 0 | 0
41. Drexler = 1 | 0 | 0
41. Duda = 1 | 0 | 0
41. Forsberg = 1 | 0 | 0
41. Füllkrug = 1 | 0 | 0
41. Gregoritsch = 1 | 0 | 0
41. Hakimi = 1 | 0 | 0
41. Hinteregger = 1 | 0 | 0
41. Holland = 1 | 0 | 0
41. Jakobs = 1 | 0 | 0
41. Joveljic = 1 | 0 | 0
41. Jovic = 1 | 0 | 0
41. Jovic = 1 | 0 | 0
41. Kampl = 1 | 0 | 0
41. Klaasen = 1 | 0 | 0
41. M. Eggestein = 1 | 0 | 0
41. Nkunku = 1 | 0 | 0
41. Osako = 1 | 0 | 0
41. Polter = 1 | 0 | 0
41. Posch = 1 | 0 | 0
41. Raffael = 1 | 0 | 0
41. Schaub = 1 | 0 | 0
41. Schindler = 1 | 0 | 0
41. Shkiri = 1 | 0 | 0
41. Stindl = 1 | 0 | 0
41. Sven Michel = 1 | 0 | 0
41. Szalai = 1 | 0 | 0
41. Wolf = 1 | 0 | 0
73. Goretzka = 2 | 0 | 0
73. Piatek = 2 | 0 | 0
73. Quaison = 2 | 0 | 0
73. Selke = 2 | 0 | 0
73. Silva = 2 | 0 | 0
78. Adamyan = 3 | 0 | 0
78. Arnold = 3 | 0 | 0
78. Pizarro = 3 | 0 | 0
81. Alario = 4 | 0 | 0
81. Embolo = 4 | 0 | 0
81. Hector = 4 | 0 | 0
81. Kostic = 4 | 0 | 0
81. Lukebaio = 4 | 0 | 0
81. Sabitzer = 4 | 0 | 0
87. Brandt = 5 | 0 | 0
87. Rebic = 5 | 0 | 0
89. Belfodil = 6 | 0 | 0
90. Paciencia = 9 | 0 | 0


Anmerkung: a | b | c

a = Nominierungen nach dem 23. Spieltag
b = erzielten Punkte nach dem 23. Spieltag
c = prozentuale Ausbeutung mit dem jeweiligen Spieler
Kia ora koutou katao
Dabster