Auswertung WB 3 - 18. Spieltag - Saison 2019/2020

Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Auswertung WB 3 - 18. Spieltag - Saison 2019/2020

Beitrag von Dabster »

Kia Ora 3er,


folgende "nackte" Zahlen kann ich euch für den 18. Spieltag anbieten:


Tipper = 13
Treffer = 07
Tendenzentreffer = 13
Einfachtendenzen = 41
Gesamttendenzen = 61
Tendenzenpunkten = 271
Torschützen = 33
Gesamtpunktzahl = 337
Tagesdurchschnitt = 25,923


Den ersten Spieltag der Rückriunde sichert sich 3Eckenein11 mit befriedigenden 38 Zählern für sich. 1 Treffer, 2 Tendenzentreffer und 4 Einfachtendenzen sowie 2 glorreichen Netzer bedeuten somit den Tagessieg. Den 2. Platz sichert sich Sonnschein82 mit 34 vor DanU79 (TV) mit 31 Punkten.


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. 38 [1|2|4|7|2] = 3Eckenein11
02. 34 [1|1|4|6|3] = Sonnschein82
03. 31 [1|2|1|4|3] = DanU79 (TV)
04. 30 [0|2|4|6|3] = oellerth
05. 27 [1|1|1|3|4] = Willi-Fan2
06. 26 [1|1|2|4|2] = Westkurve
07. 25 [1|1|1|3|3] = Harry-Tony
07. 25 [0|2|3|5|2] = Fluegelflitzerchen
09. 23 [0|0|5|5|4] = Dabster
10. 22 [0|1|4|5|2] = Ferken
11. 21 [1|0|3|4|1] = Schiffe24
12. 19 [0|0|5|5|2] = Konopka
13. 16 [0|0|4|4|2] = Bennet12



Nach 18 Spieltagen führt nun oellerth vor DanU79 (TV) und Bennet12 das Feld an!


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. (01.) 535 [19|18|45|82|51] = oellerth
02. (02.) 510 [21|17|36|74|45] = DanU79 (TV)
03. (03.) 484 [20|14|42|76|37] = Bennet12
04. (04.) 467 [16|13|49|78|41] = Fluegelflitzerchen
05. (06.) 457 [13|18|45|76|42] = Westkurve
06. (05.) 455 [14|14|51|79|39] = Dabster
07. (07.) 441 [15|15|43|73|36] = Ferken
08. (08.) 423 [12|17|39|68|42] = Schiffe24
09. (09.) 419 [17|13|33|63|36] = Willi-Fan2
10. (10.) 404 [14|7|50|71|36] = Sonnschein82
11. (11.) 397 [12|14|45|71|29] = 3Eckenein11
12. (11.) 384 [10|15|34|59|41] = Harry-Tony
13. (13.) 348 [11|15|34|60|23] = Konopka
14. (14.) 240 [8|9|28|45|11] = z_SL86
15. (15.) 159 [4|6|15|25|19] = bolz_platz_kind


Anmerkungen zur Auswertung:

a [b|c|d|e|f]

a = Gesamtpunktzahl
b = Treffer (10 Punkte)
c = Tendenzentreffer (6 Punkte)
d = Einfachtendenz (3 Punkte)
e = Gesamttendenzen (Summe aus b,c,d)
f = Anzahl der richtigen Torschützen (2 Punkte)


Die Spieltagsstatistik in der Übersicht:
mit Torschützen:
S04 - BMG [3|4|6] = 9 = 0,692 / 3 TD + 0 TT + 0 TF + 0 TS
HOF - SGE [10|2|1] = 6 = 0,462 / 0 TD + 1 TT + 0 TF + 0 TS
F95 - BRE [7|4|2] = 9 = 0,692 / 1 TD + 1 TT + 0 TF + 0 TS
M05 - SCF [3|4|6] = 54 = 4,154 / 0 TD + 2 TT + 4 TF + 1 TS
FCA - BVB [2|0|11] = 69 = 5,308 / 3 TD + 8 TT + 0 TF + 6 TS
KOE - WOB [9|3|1] = 31 = 2,385 / 9 TD + 0 TT + 0 TF + 2 TS
RBL - FCU [11|1|1] = 75 = 5,769 / 7 TD + 1 TT + 3 TF + 9 TS
BSC - FCB [3|1|9] = 49 = 3,769 / 9 TD + 0 TT + 0 TF + 11 TS
SCP - B04 [2|1|9] = 35 = 2,692 / 9 TD + 0 TT + 0 TF + 4 TS


ohne Torschützen:
S04 - BMG [3|4|6] = 9 = 0,692 / 3 TD + 0 TT + 0 TF
HOF - SGE [10|2|1] = 6 = 0,462 / 0 TD + 1 TT + 0 TF
F95 - BRE [7|4|2] = 9 = 0,692 / 1 TD + 1 TT + 0 TF
M05 - SCF [3|4|6] = 52 = 4 / 0 TD + 2 TT + 4 TF
FCA - BVB [2|0|11] = 57 = 4,385 / 3 TD + 8 TT + 0 TF
KOE - WOB [9|3|1] = 27 = 2,077 / 9 TD + 0 TT + 0 TF
RBL - FCU [11|1|1] = 57 = 4,385 / 7 TD + 1 TT + 3 TF
BSC - FCB [3|1|9] = 27 = 2,077 / 9 TD + 0 TT + 0 TF
SCP - B04 [2|1|9] = 27 = 2,077 / 9 TD + 0 TT + 0 TF


Die Ruhmeshalle aller Spieltagssieger(innen) der Saison 2019/2020 in der Übersicht:


01. Spieltag: 01. 46 [2|2|2|6|4] = Westkurve
02. Spieltag: 01. 51 [3|2|1|6|3] = DanU79 (TV)
03. Spieltag: 01. 30 [1|1|2|4|4] = bolz_platz_kind
04. Spieltag: 01. 32 [2|0|2|4|3] = Bennet12
05. Spieltag: 01. 56 [4|1|2|7|2] = oellerth
06. Spieltag: 01. 36 [2|1|2|5|2] = DanU79 (TV)
07. Spieltag: 01. 32 [1|2|2|5|2] = Westkurve & 01. 32 [1|2|2|5|2] = SL86
08. Spieltag: 01. 38 [2|0|4|6|3] = Fluegelflitzerchen
09. Spieltag: 01. 34 [1|2|2|5|3] = Willi-Fan2
10. Spieltag: 01. 45 [3|0|3|6|3] = Westkurve & 01. 45 [2|2|3|7|2] = Bennet12
11. Spieltag: 01. 46 [3|1|2|6|2] = Bennet12
12. Spieltag: 01. 31 [1|2|1|4|3] = DanU79 (TV)
13. Spieltag: 01. 42 [3|0|2|5|3] = DanU79 (TV)&01. 42 [3|0|2|5|3] = oellerth
14. Spieltag: 01. 48 [3|1|2|6|3] = oellerth
15. Spieltag: 01. 47 [3|0|3|6|4] = Konopka
16. Spieltag: 01. 47 [3|2|1|6|1] = Konopka
17. Spieltag: 01. 39 [1|4|1|6|1] = Schiffe24
18. Spieltag: 01. 38 [1|2|4|7|2] = 3Eckenein11



Eure Torschützen vom 18. Spieltag:


01. Lewandowski = 10 | 10
02. Werner = 9 | 9
03. Sancho = 4 | 4
04. Volland = 3 | 3
05. Cordoba = 2 | 2
05. Haaland = 2 | 2
07. Havertz = 1 | 1
07. Petersen = 1 | 1
07. Th. Müller = 1 | 1
10. Bailey = 1 | 0
10. Weghorst = 1 | 0
10. Poulsen = 1 | 0
10. Plea = 1 | 0
10. Kramaric = 1 | 0
10. Coutinho = 1 | 0
10. Harit = 1 | 0
10. Götze = 1 | 0
10. Paciencia = 1 | 0
19. Rashica = 2 | 0
19. Terodde = 2 | 0
19. Gnabry = 2 | 0
19. Uth = 2 | 0
23. Hennings = 4 | 0
24. Reus = 5 | 0
25. Thuram = 6 | 0


Anmerkung: a | b

a = Nominierungen am Wochenende
b = somit erzielten Punkte


Eure Torschützen nach dem 18. Spieltag:


01. Haaland = 2 | 2 | 100
01. Schick = 2 | 2 | 100
01. Serdar = 2 | 2 | 100
04. Hazard = 1 | 1 | 100
04. Locadia = 1 | 1 | 100
04. Mamba = 1 | 1 | 100
07. Lewandowski = 204 | 162 | 79,41
08. Werner = 158 | 111 | 70,25
09. Andersson = 3 | 2 | 66,67
10. Sancho = 31 | 16 | 51,61
11. Alcacer = 58 | 29 | 50
12. Mateta = 2 | 1 | 50
13. Reus = 110 | 49 | 44,55
14. Volland = 61 | 25 | 40,98
15. Ibisevic = 5 | 2 | 40
16. Gnabry = 26 | 10 | 38,46
17. Weghorst = 65 | 23 | 35,38
18. Rashica = 24 | 8 | 33,33
19. Raman = 3 | 1 | 33,33
20. Plea = 31 | 10 | 32,26
21. Dost = 21 | 6 | 28,57
22. Coutinho = 14 | 4 | 28,57
23. Petersen = 25 | 7 | 28
24. Th. Müller = 15 | 4 | 26,67
25. Bailey = 8 | 2 | 25
26. Finnbogason = 4 | 1 | 25
27. Poulsen = 26 | 6 | 23,08
28. Kramaric = 19 | 4 | 21,05
29. Havertz = 30 | 6 | 20
30. Götze = 5 | 1 | 20
30. Perisic = 5 | 1 | 20
32. Harit = 23 | 4 | 17,39
33. Cordoba = 29 | 5 | 17,24
34. Terodde = 38 | 6 | 15,79
35. Waldschmidt = 7 | 1 | 14,29
36. Niederlechner = 8 | 1 | 12,5
37. Thuram = 42 | 5 | 11,9
38. Hennings = 10 | 1 | 10
39. Modeste = 23 | 2 | 8,7
40. A. Sargis = 1 | 0 | 0
40. Benes = 1 | 0 | 0
40. Bittencourt = 1 | 0 | 0
40. Coman = 1 | 0 | 0
40. Demirbay = 1 | 0 | 0
40. Drexler = 1 | 0 | 0
40. Duda = 1 | 0 | 0
40. Forsberg = 1 | 0 | 0
40. Füllkrug = 1 | 0 | 0
40. Hakimi = 1 | 0 | 0
40. Hinteregger = 1 | 0 | 0
40. Holland = 1 | 0 | 0
40. Joveljic = 1 | 0 | 0
40. Jovic = 1 | 0 | 0
40. Jovic = 1 | 0 | 0
40. Kampl = 1 | 0 | 0
40. Klaasen = 1 | 0 | 0
40. Kostic = 1 | 0 | 0
40. M. Eggestein = 1 | 0 | 0
40. Nkunku = 1 | 0 | 0
40. Osako = 1 | 0 | 0
40. Polter = 1 | 0 | 0
40. Posch = 1 | 0 | 0
40. Raffael = 1 | 0 | 0
40. Schaub = 1 | 0 | 0
40. Schindler = 1 | 0 | 0
40. Shkiri = 1 | 0 | 0
40. Stindl = 1 | 0 | 0
40. Sven Michel = 1 | 0 | 0
40. Szalai = 1 | 0 | 0
40. Wolf = 1 | 0 | 0
71. Goretzka = 2 | 0 | 0
71. Quaison = 2 | 0 | 0
71. Selke = 2 | 0 | 0
71. Silva = 2 | 0 | 0
71. Uth = 2 | 0 | 0
76. Adamyan = 3 | 0 | 0
76. Alario = 3 | 0 | 0
76. Arnold = 3 | 0 | 0
76. Embolo = 3 | 0 | 0
76. Pizarro = 3 | 0 | 0
81. Brandt = 4 | 0 | 0
81. Hector = 4 | 0 | 0
81. Lukebaio = 4 | 0 | 0
81. Sabitzer = 4 | 0 | 0
85. Rebic = 5 | 0 | 0
86. Belfodil = 6 | 0 | 0
86. Paciencia = 6 | 0 | 0


Anmerkung: a | b | c

a = Nominierungen nach dem 18. Spieltag
b = erzielten Punkte nach dem 18. Spieltag
c = prozentuale Ausbeutung mit dem jeweiligen Spieler
Kia ora koutou katao
Dabster