Auswertung Wettbüro ZWEI: 12. Spieltag Saison 2019/2020

Benutzeravatar
Jenne66
Poweruser
Beiträge: 1948
Registriert: Freitag 26. April 2019, 17:50
Wohnort: Berlin
Lieblingsverein: Hertha BSC

Auswertung Wettbüro ZWEI: 12. Spieltag Saison 2019/2020

Beitrag von Jenne66 »

Liebe Tippfreunde vom WB2,

hier kommt die Auswertung des 12. Spieltages der Saison 2019/2020.

Eine Frage an micki2, wer zum Teufel ist der Gehörlose? Habe ich da irgendwas verpasst?


Es haben am diesen Spieltag 26 User teilgenommen
Der Durchschnittswert lag an diesem Spieltag bei 15,8 Punkten.

Zum Tagessieg am 12. Spieltag können wir mit Bridget und Udo841 mit 27 Punkten gleich 2 Tipper gratulieren!
Den 3. Platz sicherte sich Pepe mit 24 Punkten. Glückwunsch auch dafür!

Die Gesamtführung führt jetzt US-Balu mit inzwischen 56 Punkten Vorsprung vor cityteufelin und 70 Punkte vor lilie 98 an! Herzlichen Glückwunsch!



1) PUNKTVERGABE für dieses Tippspiel:

a) 10 Punkte: exaktes Ergebnis
b) 7 Punkte: Tendenz richtig mit gleicher Tordifferenz UND Unentschieden (nicht exakt)
c) 5 Punkte: Tendenz richtig mit einem Tor Differenz
d) 3 Punkte: Tendenz richtig mit 2 oder mehr Toren Differenz
e) 2 Punkte: pro genannten Torschützen, sofern er traf
f) 00 Punkte: für Torangabe vom Spieltag
- a. Exakte Anzahl der geschossenen Tore 10 Punkte
- b. Ein Tor daneben nach oben oder unten 6 Punkte
- c. Zwei Tore daneben nach oben oder unten 3 Punkte
- d. Drei Tore daneben nach oben oder unten 1 Punkt



Erklärung zur Auswertung:

[ a | b | c | d | e | f ]
[00|00|00|00|00|00]

Grüße aus Berlin

Jenne

So kam es zur Auswertung:

Ergebnisse des 12. Spieltages:


01) 27 Punkte [01|01|01|01|01|00] Bridget
01) 27 Punkte [01|01|00|02|02|00] Udo841
03) 24 Punkte [00|00|03|01|03|00] Pepe
04) 23 Punkte [01|00|01|01|02|01] MaximusPrime04
05) 22 Punkte [01|00|01|01|02|00] Yeti
06) 21 Punkte [01|00|01|01|01|01] Murau
07) 18 Punkte [01|00|00|02|01|00] Rowi23
08) 17 Punkte [01|00|01|00|01|00] micki2
08) 17 Punkte [00|01|01|01|01|00] Sandro_1956
08) 17 Punkte [01|00|00|01|02|00] Ulimo
11) 15 Punkte [00|00|02|01|01|00] cityteufelin
11) 15 Punkte [00|00|01|02|02|00] oellerth
11) 15 Punkte [00|01|00|02|01|00] S # U # N # N # Y
14) 14 Punkte [00|00|02|00|02|00] ChiliSzabo
14) 14 Punkte [00|00|01|01|03|00] Herthasven
14) 14 Punkte [00|00|02|00|02|00] Jenne66
14) 14 Punkte [00|00|01|01|03|00] US-Balu
18) 13 Punkte [00|00|01|01|02|01] cityteufel01
18) 13 Punkte [00|00|01|01|02|01] L.Ulsass_1967 (TV)
18) 13 Punkte [00|00|00|03|02|00] lilie 98
21) 12 Punkte [00|00|01|01|02|00] Frankyman
21) 12 Punkte [00|00|02|00|01|00] Sippie
23) 11 Punkte [00|00|01|02|00|00] VashtheStampede
24) 10 Punkte [00|00|01|01|01|00] Champion09
25) 08 Punkte [00|00|01|01|00|00] maetti62
26) 05 Punkte [00|00|00|01|01|00] Depp72
27) 00 Punkte [00|00|00|00|00|00] bolz_platz_kind


Gesamtwertung nach dem 12. Spieltag

Erklärung zur Auswertung:

[ a | b | c | d | e | f ]
[00|00|00|00|00|00]


01) (01.) 468 Punkte [15|13|18|17|30|26] US-Balu
02) (02.) 412 Punkte [08|10|25|15|26|40] cityteufelin
03) (03.) 398 Punkte [13|09|11|22|32|20] lilie 98
04) (04.) 395 Punkte [09|05|28|09|31|41] cityteufel01
05) (05.) 391 Punkte [10|11|22|13|28|09] MaximusPrime04
06) (06.) 380 Punkte [11|08|16|17|28|27] oellerth
07) (12.) 376 Punkte [09|12|13|12|25|51] Bridget
08) (07.) 375 Punkte [09|12|15|13|26|35] L.Ulsass_1967 (TV)
09) (07.) 374 Punkte [10|10|14|14|32|28] Sippie
10) (09.) 366 Punkte [12|09|16|12|31|05] Champion09
11) (10.) 365 Punkte [09|11|17|11|31|18] Frankyman
12) (15.) 363 Punkte [08|12|19|09|19|27] Murau
13) (14.) 361 Punkte [11|06|22|12|29|05] Rowi23
13) (11.) 361 Punkte [08|14|19|08|23|25] VashtheStampede
15) (13.) 360 Punkte [08|17|09|11|26|31] S # U # N # N # Y
16) (16.) 352 Punkte [05|16|15|13|31|14] Pepe
17) (16.) 342 Punkte [10|09|10|14|26|35] ChiliSzabo
18) (20.) 338 Punkte [05|15|17|09|29|13] Udo841
19) (19.) 336 Punkte [10|12|13|12|17|17] Sandro_1956
20) (18.) 332 Punkte [07|10|16|11|23|33] maetti62
21) (22.) 325 Punkte [06|09|19|12|27|17] Yeti
22) (21.) 322 Punkte [09|07|15|13|28|13] Jenne66
23) (24.) 317 Punkte [06|14|15|10|19|16] Ulimo
24) (23.) 316 Punkte [09|09|14|12|25|07] Herthasven
25) (25.) 311 Punkte [08|04|17|11|26|33] micki2
26) (26.) 258 Punkte [05|09|14|08|23|05] Depp72
27) (27.) 194 Punkte [04|06|10|05|19|09] bolz_platz_kind


Tagessieger Saison 2019/2020

01. Spieltag = 55 Punkte [02|02|01|00|03|10] Bridget
02. Spieltag = 61 Punkte [02|01|04|01|03|00] US-Balu
03. Spieltag = 54 Punkte [03|01|01|01|03|03] MaximusPrime04
04. Spieltag = 46 Punkte [01|02|01|02|04|03] Murau
05. Spieltag = 62 Punkte [03|03|01|01|01|01] maetti62
06. Spieltag = 47 Punkte [00|01|03|03|03|10] cityteufelin
07. Spieltag = 61 Punkte [03|01|01|01|03|10] ChiliSzabo
08. Spieltag = 45 Punkte [01|03|01|01|03|00] Sandro_1956
09. Spieltag = 43 Punkte [00|03|01|01|02|10] US-Balu
10. Spieltag = 46 Punkte [01|02|02|02|03|00] Udo841
11. Spieltag = 49 Punkte [02|01|03|01|02|00] Rowi23
12. Spieltag = 27 Punkte Bridget + Udo841


Wer tippt die meisten Torschützen

01) 64 Punkte lilie 98
01) 64 Punkte Sippie
03) 62 Punkte Champion09
03) 62 Punkte cityteufel01
03) 62 Punkte Frankyman
03) 62 Punkte Pepe
07) 60 Punkte US-Balu
08) 58 Punkte Rowi23
08) 58 Punkte Udo841
10) 56 Punkte Jenne66
10) 56 Punkte MaximusPrime04
10) 56 Punkte oellerth
13) 54 Punkte Yeti
14) 52 Punkte ChiliSzabo
14) 52 Punkte cityteufelin
14) 52 Punkte L.Ulsass_1967 (TV)
14) 52 Punkte micki2
14) 52 Punkte S # U # N # N # Y
19) 50 Punkte Bridget
19) 50 Punkte Herthasven
21) 46 Punkte Depp72
21) 46 Punkte maetti62
21) 46 Punkte VashtheStampede
24) 38 Punkte bolz_platz_kind
24) 38 Punkte Murau
24) 38 Punkte Ulimo
27) 34 Punkte Sandro_1956


Torangaben (wer tippt am besten)


01) 51 Punkte Bridget
02) 41 Punkte cityteufel01
03) 40 Punkte cityteufelin
04) 35 Punkte ChiliSzabo
04) 35 Punkte L.Ulsass_1967 (TV)
06) 33 Punkte micki2
06) 33 Punkte maetti62
08) 31 Punkte S # U # N # N # Y
09) 28 Punkte Sippie
10) 27 Punkte Murau
10) 27 Punkte oellerth
12) 26 Punkte US-Balu
13) 25 Punkte VashtheStampede25) 05 Punkte Rowi23
14) 20 Punkte lilie 98
15) 18 Punkte Frankyman
16) 17 Punkte Sandro_1956
16) 17 Punkte Yeti
18) 16 Punkte Ulimo
19) 14 Punkte Pepe
20) 13 Punkte Jenne66
20) 13 Punkte Udo841
22) 09 Punkte bolz_platz_kind
22) 09 Punkte MaximusPrime04
24) 07 Punkte Herthasven
25) 05 Punkte Champion09
25) 05 Punkte Depp72
25) 05 Punkte Rowi23