Auswertung WB 3 - 11. Spieltag - Saison 2019/2020

Dabster
Forumsfroint
Beiträge: 249
Registriert: Montag 29. April 2019, 09:10

Auswertung WB 3 - 11. Spieltag - Saison 2019/2020

Beitrag von Dabster »

Kia Ora 3er,


gesundheitsbedingt ein wenig später wie gewohnt die Zahlen für den 11. Spieltag.
Folgende "nackte" Zahlen und somit Fakten kann ich euch anbieten:


Tipper = 14
Treffer = 11
Tendenzentreffer = 12
Einfachtendenzen = 29
Gesamttendenzen = 44
Tendenzenpunkten = 269
Torschützen = 26
Gesamtpunktzahl = 321
Tagesdurchschnitt = 22,929


Den elften Spieltag gewinnt Bennet12 mit starken 46 Zählern. 3 Treffer, 1 Tendenzentreffer und 2 Einfachtendenzen sowie 2 glorreichen Netzer genügen ihm für den Tagessieg. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Dabster und DanU79 (TV) mit 35 bzw. 32 Punkten.


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. 46 [3|1|2|6|2] = Bennet12
02. 35 [1|2|3|6|2] = Dabster
03. 32 [2|1|0|3|3] = DanU79 (TV)
04. 29 [2|0|1|3|3] = 3Eckenein11
05. 28 [1|1|2|4|3] = Schiffe24
06. 25 [1|1|3|5|0] = Willi-Fan2
06. 25 [1|0|3|4|3] = oellerth
08. 19 [0|2|1|3|2] = Fluegelflitzerchen
09. 16 [0|1|2|3|2] = Harry-Tony
09. 16 [0|0|4|4|2] = Westkurve
11. 15 [0|2|1|3|0] = Konopka
12. 13 [0|1|1|2|2] = Sonnschein82
12. 13 [0|0|3|3|2] = Ferken
14. 09 [0|0|3|3|0] = SL86


Nach 11 Spieltagen führt jetzt Bennet12 vor oellerth und Westkurve das Feld an!


H E R Z L I C H E N _ G L Ü C K W U N S C H !!!!!


01. (04.) 313 [13|11|23|47|24] = Bennet12
02. (01.) 312 [11|08|30|49|32] = oellerth
03. (02.) 301 [09|11|29|49|29] = Westkurve
04. (03.) 295 [09|10|31|50|26] = Fluegelflitzerchen
05. (06.) 285 [10|10|23|43|28] = DanU79 (TV)
06. (08.) 280 [10|05|34|49|24] = Dabster
07. (07.) 276 [09|08|28|45|27] = Willi-Fan2
08. (05.) 268 [09|08|28|45|23] = Ferken
09. (10.) 265 [07|08|29|44|30] = Schiffe24
10. (09.) 252 [08|05|32|45|23] = Sonnschein82
11. (12.) 238 [07|07|28|42|21] = 3Eckenein11
12. (11.) 229 [06|09|21|36|26] = Harry-Tony
13. (14.) 160 [04|09|16|29|09] = Konopka
14. (13.) 159 [04|06|15|25|19] = bolz_platz_kind
15. (15.) 107 [02|05|15|22|06] = SL86


Anmerkungen zur Auswertung:

a [b|c|d|e|f]

a = Gesamtpunktzahl
b = Treffer (10 Punkte)
c = Tendenzentreffer (6 Punkte)
d = Einfachtendenz (3 Punkte)
e = Gesamttendenzen (Summe aus b,c,d)
f = Anzahl der richtigen Torschützen (2 Punkte)


Die Spieltagsstatistik in der Übersicht:
mit Torschützen:
KOE - HOF [4|1|9] = 62 = 4,429 / 4 TD + 1 TT + 4 TF + 2 TS
BSC - RBL [4|2|8] = 53 = 3,786 / 5 TD + 3 TT + 0 TF + 10 TS
M05 - FCU [11|3|0] = 0 = 0 / 0 TD + 0 TT + 0 TF + 0 TS
S04 - F95 [14|0|0] = 2 = 0,143 / 0 TD + 0 TT + 0 TF + 1 TS
SCP - FCA [1|6|7] = 38 = 2,714 / 4 TD + 1 TT + 2 TF + 0 TS
FCB - BVB [5|5|4] = 42 = 3 / 4 TD + 1 TT + 0 TF + 12 TS
BMG - BRE [11|3|0] = 70 = 5 / 4 TD + 3 TT + 4 TF + 0 TS
WOB - B04 [2|4|8] = 31 = 2,214 / 7 TD + 0 TT + 1 TF + 0 TS
SCF - SGE [4|4|6] = 23 = 1,643 / 1 TD + 3 TT + 0 TF + 1 TS


ohne Torschützen:
KOE - HOF [4|1|9] = 58 = 4,143 / 4 TD + 1 TT + 4 TF
BSC - RBL [4|2|8] = 33 = 2,357 / 5 TD + 3 TT + 0 TF
M05 - FCU [11|3|0] = 0 = 0 / 0 TD + 0 TT + 0 TF
S04 - F95 [14|0|0] = 0 = 0 / 0 TD + 0 TT + 0 TF
SCP - FCA [1|6|7] = 38 = 2,714 / 4 TD + 1 TT + 2 TF
FCB - BVB [5|5|4] = 18 = 1,286 / 4 TD + 1 TT + 0 TF
BMG - BRE [11|3|0] = 70 = 5 / 4 TD + 3 TT + 4 TF
WOB - B04 [2|4|8] = 31 = 2,214 / 7 TD + 0 TT + 1 TF
SCF - SGE [4|4|6] = 21 = 1,5 / 1 TD + 3 TT + 0 TF


Die Ruhmeshalle aller Spieltagssieger(innen) der Saison 2019/2020 in der Übersicht:


01. Spieltag: 01. 46 [2|2|2|6|4] = Westkurve
02. Spieltag: 01. 51 [3|2|1|6|3] = DanU79 (TV)
03. Spieltag: 01. 30 [1|1|2|4|4] = bolz_platz_kind
04. Spieltag: 01. 32 [2|0|2|4|3] = Bennet12
05. Spieltag: 01. 56 [4|1|2|7|2] = oellerth
06. Spieltag: 01. 36 [2|1|2|5|2] = DanU79 (TV)
07. Spieltag: 01. 32 [1|2|2|5|2] = Westkurve & 01. 32 [1|2|2|5|2] = SL86
08. Spieltag: 01. 38 [2|0|4|6|3] = Fluegelflitzerchen
09. Spieltag: 01. 34 [1|2|2|5|3] = Willi-Fan2
10. Spieltag: 01. 45 [3|0|3|6|3] = Westkurve & 01. 45 [2|2|3|7|2] = Bennet12
11. Spieltag: 01. 46 [3|1|2|6|2] = Bennet12


Eure Torschützen vom 11. Spieltag:


01. Lewandowski = 11 | 11
02. Werner = 10 | 10
03. Cordoba = 1 | 1
03. Petersen = 1 | 1
03. Gnabry = 1 | 1
03. Locadia = 1 | 1
03. Serdar = 1 | 1
08. Reus = 1 | 0
08. Sancho = 1 | 0
08. Modeste = 1 | 0
08. Rashica = 1 | 0
08. Plea = 1 | 0
08. Ibisevic = 1 | 0
08. Hector = 1 | 0
08. Quaison = 1 | 0
08. Paciencia = 1 | 0
08. Polter = 1 | 0
18. Alcacer = 2 | 0
18. Weghorst = 2 | 0
18. Finnbogason = 2 | 0
18. Dost = 2 | 0
18. Waldschmidt = 2 | 0
18. Götze = 2 | 0
18. Raman = 2 | 0
25. Havertz = 3 | 0
25. Terodde = 3 | 0
25. Harit = 3 | 0
28. Volland = 4 | 0
29. Thuram = 7 | 0


Anmerkung: a | b

a = Nominierungen am Wochenende
b = somit erzielten Punkte


Eure Torschützen nach dem 11. Spieltag:


01. Lewandowski = 131 | 131 | 100
02. Hazard = 1 | 1 | 100
02. Locadia = 1 | 1 | 100
02. Mamba = 1 | 1 | 100
02. Serdar = 1 | 1 | 100
06. Rashica = 8 | 5 | 62,5
07. Werner = 86 | 50 | 58,14
08. Alcacer = 56 | 29 | 51,79
09. Andersson = 2 | 1 | 50
10. Volland = 46 | 22 | 47,83
11. Reus = 69 | 30 | 43,48
12. Plea = 20 | 8 | 40
13. Bailey = 5 | 2 | 40
13. Ibisevic = 5 | 2 | 40
15. Coutinho = 11 | 4 | 36,36
15. Gnabry = 11 | 4 | 36,36
17. Dost = 18 | 6 | 33,33
18. Petersen = 15 | 5 | 33,33
19. Hennings = 3 | 1 | 33,33
20. Weghorst = 41 | 13 | 31,71
21. Terodde = 21 | 6 | 28,57
22. Poulsen = 20 | 5 | 25
23. Finnbogason = 4 | 1 | 25
23. Götze = 4 | 1 | 25
25. Harit = 17 | 4 | 23,53
26. Havertz = 24 | 5 | 20,83
27. Perisic = 5 | 1 | 20
28. Waldschmidt = 6 | 1 | 16,67
29. Kramaric = 8 | 1 | 12,5
30. Modeste = 17 | 2 | 11,76
31. Thuram = 9 | 1 | 11,11
32. Sancho = 11 | 1 | 9,09
33. Cordoba = 16 | 1 | 6,25
34. A. Sargis = 1 | 0 | 0
34. Adamyan = 1 | 0 | 0
34. Alario = 1 | 0 | 0
34. Benes = 1 | 0 | 0
34. Bittencourt = 1 | 0 | 0
34. Coman = 1 | 0 | 0
34. Demirbay = 1 | 0 | 0
34. Drexler = 1 | 0 | 0
34. Füllkrug = 1 | 0 | 0
34. Goretzka = 1 | 0 | 0
34. Hinteregger = 1 | 0 | 0
34. Holland = 1 | 0 | 0
34. Joveljic = 1 | 0 | 0
34. Jovic = 1 | 0 | 0
34. Jovic = 1 | 0 | 0
34. Klaasen = 1 | 0 | 0
34. Kostic = 1 | 0 | 0
34. M. Eggestein = 1 | 0 | 0
34. Niederlechner = 1 | 0 | 0
34. Osako = 1 | 0 | 0
34. Paciencia = 1 | 0 | 0
34. Polter = 1 | 0 | 0
34. Schaub = 1 | 0 | 0
34. Shkiri = 1 | 0 | 0
34. Stindl = 1 | 0 | 0
34. Sven Michel = 1 | 0 | 0
34. Szalai = 1 | 0 | 0
34. Waldschmidt = 1 | 0 | 0
34. Wolf = 1 | 0 | 0
63. Lukebaio = 2 | 0 | 0
63. Quaison = 2 | 0 | 0
63. Raman = 2 | 0 | 0
63. Sabitzer = 2 | 0 | 0
63. Selke = 2 | 0 | 0
68. Arnold = 3 | 0 | 0
68. Brandt = 3 | 0 | 0
68. Embolo = 3 | 0 | 0
68. Hector = 3 | 0 | 0
68. Pizarro = 3 | 0 | 0
73. Rebic = 5 | 0 | 0
74. Belfodil = 6 | 0 | 0
75. Th. Müller = 7 | 0 | 0


Anmerkung: a | b | c

a = Nominierungen nach dem 11. Spieltag
b = erzielten Punkte nach dem 11. Spieltag
c = prozentuale Ausbeutung mit dem jeweiligen Spieler
Kia ora koutou katao
Dabster