Die Liga nach der Startphase 2022/23

Benutzeravatar
Sandro_1956
Ahnunghaber
Beiträge: 2030
Registriert: Samstag 27. April 2019, 11:23

Die Liga nach der Startphase 2022/23

Beitrag von Sandro_1956 »

Ein Viertel der Saison ist fast vorbei. Fast alle Mannschaften haben die gleiche Anzahl Heim-, und Auswärtsspiele.
Im Vergleich zum gleichen Zeitpunkt des Vorjahres, finde ich, dass die Liga spannender geworden ist. Die Spitze ist enger zusammen gerückt. Zwischen dem Ersten und den Zwölften sind es gerade mal vier Punkte.
Bemerkenswert ist, dass die Vereine mit den dienstältesten Trainern an der Spitze sind. Dazu sind es noch reine e.V.s. Beide Vereine haben mehr erreicht, als sie sich erhofft haben.
Außerdem ist erstaunlich, dass von den "Systemsprengern", also die, die sich nicht an 50+1 halten, sich nur Einer in der oberen Tabellenhälfte befindet.
Überraschend gut ist Werder aus den Startlöchern gekommen. Auch die Eintracht ist auf Touren gekommen.
Weniger gut sind der BVB und Bayern in die Saison gestartet. Das kann der Liga aber nur gut tun.
Den Vogel hat natürlich Lügenkusen abgeschossen. Da kann ich nur sagen: Weiter so.
Ich habe eine Tabelle erstellt, wo man erkennen kann, wer die größten Sprünge sowohl nach oben als auch nach unten gemacht hat.
Die Aufsteiger habe ich mit den letztjährigen Absteigern verglichen.
Verein 2022/2023 2021/2022 Punkteabweichung
Bremen -------- 12 --------------- 5 ------------ 7
Frankfurt ------ 14 --------------- 8 ------------ 6
Augsburg ------- 12 --------------- 6 ------------ 6
Schalke --------- 6 ---------------- 1 ------------ 5
Hoppelheim - 14 --------------- 11 ----------- 3
Union ----------- 17 --------------- 15 ----------- 2
Freiburg -------- 17 --------------- 16 ------------ 1
Köln ------------- 13 --------------- 12 ------------ 1
Gladbach ------- 12 --------------- 11 ------------ 1
Brausepaul ----- 11 --------------- 11 ------------ 0
Mainz ----------- 11 --------------- 10 ------------- -1
Hertha ---------- 7 ---------------- 9 -------------- -2
Dortmund ------ 15 -------------- 18 ------------ -3
Bayern ---------- 15 -------------- 19 ------------ -4
Stuttgart ------- 5 --------------- 9 ------------- -4
Golfsburg ------ 8 --------------- 13 ------------ -5
Bochum -------- 1 ---------------- 7 --------------- -6
Lügenkusen ---- 5 ---------------- 16 -------------- -11
Ich gehe nicht zum Fußball. Ich gehe zu Union.
Benutzeravatar
Depp72
Urgestein
Beiträge: 7048
Registriert: Montag 24. Juni 2019, 19:00

Re: Die Liga nach der Startphase 2022/23

Beitrag von Depp72 »

Sandro_1956 hat geschrieben: Montag 3. Oktober 2022, 14:04 Verein 2022/2023 2021/2022 Punkteabweichung
Frankfurt ------ 14 --------------- 8 ------------ 6
Union ----------- 17 --------------- 15 ----------- 2
Freiburg -------- 17 --------------- 16 ------------ 1
Köln ------------- 13 --------------- 12 ------------ 1
Gladbach ------- 12 --------------- 11 ------------ 1
Dortmund ------ 15 -------------- 18 ------------ -3
Bayern ---------- 15 -------------- 19 ------------ -4
Ergo kann nur die SGE Meister werden. 4 Punkte mehr als der erste Verfolger und zehn Punkte Vorsprung auf den FCB. Ich sehe es schon vor mir: OB Feldmann mit der Schale in der Hand. :mrgreen:
Von uns die Arbeit, von Gott den Segen.
Benutzeravatar
Lattekversteher
Schwallerkopp
Beiträge: 3580
Registriert: Sonntag 3. Oktober 2021, 14:46
Lieblingsverein: Werder Bremen

Re: Die Liga nach der Startphase 2022/23

Beitrag von Lattekversteher »

Depp72 hat geschrieben: Montag 3. Oktober 2022, 14:57
Sandro_1956 hat geschrieben: Montag 3. Oktober 2022, 14:04 Verein 2022/2023 2021/2022 Punkteabweichung
Frankfurt ------ 14 --------------- 8 ------------ 6
Union ----------- 17 --------------- 15 ----------- 2
Freiburg -------- 17 --------------- 16 ------------ 1
Köln ------------- 13 --------------- 12 ------------ 1
Gladbach ------- 12 --------------- 11 ------------ 1
Dortmund ------ 15 -------------- 18 ------------ -3
Bayern ---------- 15 -------------- 19 ------------ -4
Ergo kann nur die SGE Meister werden. 4 Punkte mehr als der erste Verfolger und zehn Punkte Vorsprung auf den FCB. Ich sehe es schon vor mir: OB Feldmann mit der Schale in der Hand. :mrgreen:
Der OB ist bis dahin Geschichte :lol:
"Wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen!"

Helmut Schmidt
Benutzeravatar
Murau
Forumsfroint
Beiträge: 192
Registriert: Samstag 27. April 2019, 17:44
Wohnort: Auxburg

Re: Die Liga nach der Startphase 2022/23

Beitrag von Murau »

Union: So geht das!
Jedes Jahr aufs Neue ein frühes Todesurteil, jedes Jahr eine köstliche Henkersmahlzeit!
Benutzeravatar
Lattekversteher
Schwallerkopp
Beiträge: 3580
Registriert: Sonntag 3. Oktober 2021, 14:46
Lieblingsverein: Werder Bremen

Re: Die Liga nach der Startphase 2022/23

Beitrag von Lattekversteher »

Solche Spielereien sind ganz nett, aber auch Zeitverschwendung 😁
Es fehlen hier eigentlich Kommentare von Bayern Fans wie "abgerechnet wird zum Schluss" oder " der Weihnachtsmann war noch nie der Osterhase" 😉
Es wird so kommen wie immer.
Am Ende sind die Bayern vorne,weil die Konkurrenz wieder einmal patzt.

Aber eine Zeile finde ich gut.
Die Liga ist spannend geworden und das ist für alle doch entscheidend.
"Wer Visionen hat, muss zum Arzt gehen!"

Helmut Schmidt