Auswertung vom WETTBÜRO ⚽️ ZWEI ⚽️ 20. Spieltag 2021/2022

Benutzeravatar
Jenne66
Poweruser
Beiträge: 1948
Registriert: Freitag 26. April 2019, 17:50
Wohnort: Berlin
Lieblingsverein: Hertha BSC

Auswertung vom WETTBÜRO ⚽️ ZWEI ⚽️ 20. Spieltag 2021/2022

Beitrag von Jenne66 »

Auswertung vom WETTBÜRO ⚽️ ZWEI ⚽️, 20. Spieltag 2021/2022

In Vertretung für Jenne


Es haben an diesem Spieltag 20 Tipper teilgenommen

Der Durchschnittswert lag an diesem Spieltag bei 35,7 Punkten.


21 Anzahl Tipper
795 Erzielte Punktzahl
WB1 = 37,857 Ø


WB2 = 33,300 Ø
20 Anzahl Tipper
666 Erzielte Punktzahl

Diese Zahlen kommen von der Zählweise vom WB1!

Im Vergleich zum Wettbüro 1 müssen wir uns leider geschlagen geben, dieser Spieltag geht ans WB1!

Gesamtstand nach dem 20. Spieltag

WB1 – WB2 = 14:6



Zum Tagessieg am 20. Spieltag können wir L.Ulsass_1967 mit 60 Punkten gratulieren!
Den 2. Platz sicherte sich frankyman mit 54 Punkten und Champion09 macht mit 45 Punkten das Podium komplett!
Glückwunsch auch dafür!

Somit führt jetzt Pepe mit 5 Punkten vor Cityteufel und mit 19 Punkten vor Sippie die Gesamtwertung an! Glückwunsch dafür!


1) PUNKTVERGABE für dieses Tippspiel:

a) 10 Punkte: exaktes Ergebnis
b) 7 Punkte: Tendenz richtig mit gleicher Tordifferenz UND Unentschieden (nicht exakt)
c) 5 Punkte: Tendenz richtig mit einem Tor Differenz
d) 3 Punkte: Tendenz richtig mit 2 oder mehr Toren Differenz
e) 2 Punkte: pro genannten Torschützen, sofern er traf
f) 00 Punkte: für Torangabe vom Spieltag
- a. Exakte Anzahl der geschossenen Tore 10 Punkte
- b. Ein Tor daneben nach oben oder unten 6 Punkte
- c. Zwei Tore daneben nach oben oder unten 3 Punkte
- d. Drei Tore daneben nach oben oder unten 1 Punkt



Erklärung zur Auswertung:

[ a | b | c | d | e | f ]
[00|00|00|00|00|00]

Grüße aus Berlin

Jenne


So kam es zur Auswertung:


Ergebnisse des 20. Spieltages:


01) 60 Punkte [02|03|00|01|03|10] L.Ulsass_1967
02) 54 Punkte [03|00|01|01|03|10] frankyman
03) 45 Punkte [01|03|01|01|03|00] Champion09
04) 43 Punkte [01|02|03|00|02|00] Sandro_1956
05) 42 Punkte [02|02|00|01|01|03] Sippie
05) 42 Punkte [02|01|02|01|01|00] Udo841
07) 41 Punkte [01|03|01|01|01|00] Ferken
08) 39 Punkte [02|00|03|00|02|00] Pepe
08) 39 Punkte [01|02|02|01|01|00] Woodstock
10) 38 Punkte [00|02|03|01|03|00] oellerth
11) 36 Punkte [01|01|02|01|03|00] US-Balu
12) 33 Punkte [01|00|03|01|02|01] Cityteufelin
12) 33 Punkte [00|03|01|01|02|00] Jenne66
14) 32 Punkte [00|01|03|01|02|03] Cityteufel
15) 30 Punkte [00|01|02|02|03|01] Lilie 98
16) 27 Punkte [01|00|02|01|02|00] bolz_platz_kind
16) 27 Punkte [01|00|03|00|01|00] DanU79
18) 25 Punkte [00|01|02|01|02|01] Rowi23
19) 16 Punkte [00|01|01|01|00|01] maetti62
20) 12 Punkte [00|01|00|01|01|00] Herthasven


Gesamtwertung nach dem 20. Spieltag

Erklärung zur Auswertung:

[ a | b | c | d | e | f ]
[00|00|00|00|00|00]


01) (02.) 674 Punkte [21|17|32|18|38|55] Pepe
02) (01.) 669 Punkte [18|14|38|19|45|54] Cityteufel
03) (03.) 655 Punkte [19|20|20|24|47|59] Sippie
04) (04.) 633 Punkte [17|17|26|22|47|64] bolz_platz_kind
04) (07.) 633 Punkte [20|17|27|21|38|40] Udo841
06) (06.) 627 Punkte [09|18|32|27|55|50] Cityteufelin
07) (08.) 622 Punkte [16|22|24|21|49|27] Champion09
08) (05.) 613 Punkte [13|20|26|26|41|51] maetti62
09) (08.) 610 Punkte [17|24|16|26|44|28] Jenne66
09) (10.) 610 Punkte [12|19|29|24|47|46] oellerth
11) (11.) 606 Punkte [11|18|29|23|54|48] US-Balu
12) (12.) 592 Punkte [19|15|29|20|39|14] DanU79
13) (13.) 590 Punkte [12|17|23|33|42|53] Lilie 98
14) (17.) 588 Punkte [13|19|24|22|44|51] L.Ulsass_1967
15) (14.) 586 Punkte [15|24|27|16|27|31] Sandro_1956
16) (15.) 562 Punkte [11|16|30|25|44|27] Rowi23
17) (19.) 557 Punkte [15|15|22|16|50|44] frankyman
18) (18.) 555 Punkte [10|24|22|24|39|27] Ferken
19) (16.) 547 Punkte [12|15|37|15|35|22] Herthasven
20) (20.) 336 Punkte [09|11|10|13|20|40] elfenstein
21) (21.) 039 Punkte [01|02|02|01|01|00] Woodstock


RÜCKRUNDENWERTUNG


01) (02.) 124 Punkte [05|04|06|01|06|01] Pepe
02) (01.) 123 Punkte [02|08|03|02|08|10] Jenne66
03) (09.) 120 Punkte [03|06|02|04|08|10] L.Ulsass_1967
04) (03.) 109 Punkte [02|03|06|03|08|13] Cityteufel
05) (06.) 108 Punkte [02|06|02|04|09|06] Champion09
06) (07.) 102 Punkte [03|04|03|03|07|06] Ferken
06) (15.) 102 Punkte [03|02|04|02|09|14] frankyman
06) (04.) 102 Punkte [02|04|04|05|07|05] Lilie 98
06) (09.) 102 Punkte [02|06|01|04|08|07] Sippie
10) (07.) 099 Punkte [01|05|04|04|08|06] oellerth
11) (09.) 093 Punkte [01|03|05|04|09|07] Cityteufelin
12) (14.) 092 Punkte [02|04|04|02|03|12] Sandro_1956
13) (18.) 088 Punkte [03|03|02|03|04|10] Udo841
14) (05.) 087 Punkte [03|03|01|04|06|07] maetti62
15) (15.) 084 Punkte [01|02|05|04|11|01] US-Balu
16) (12.) 082 Punkte [03|01|05|02|07|00] DanU79
17) (13.) 081 Punkte [02|01|04|04|08|06] bolz_platz_kind
18) (15.) 073 Punkte [01|01|06|03|08|01] Rowi23
19) (19.) 041 Punkte [00|02|01|03|05|03] Herthasven
20) (20.) 039 Punkte [01|02|02|01|01|00] Woodstock


Tagessieger Saison 2020/2021


01. Spieltag = 49 Punkte bolz_platz_kind + Champion09
02. Spieltag = 48 Punkte [03|00|01|01|02|06] DanU79
03. Spieltag = 57 Punkte [03|01|02|01|02|03] Cityteufel
04. Spieltag = 64 Punkte [02|03|02|00|05|03] Herthasven
05. Spieltag = 58 Punkte [02|02|01|01|05|06] frankyman
06. Spieltag = 41 Punkte [02|01|00|03|02|01] Champion09
07. Spieltag = 43 Punkte [02|01|01|02|01|03] Cityteufelin
08. Spieltag = 53 Punkte [02|01|01|01|04|10] US-Balu
09. Spieltag = 59 Punkte [01|03|02|00|04|10] maetti62
10. Spieltag = 61 Punkte [03|01|03|01|03|00] oellerth
11. Spieltag = 54 Punkte [02|01|03|00|03|06] Udo841
12. Spieltag = 39 Punkte Champion09 + Sippie
13. Spieltag = 47 Punkte [03|00|03|00|01|00] Cityteufel
14. Spieltag = 34 Punkte [01|02|00|02|02|00] Lilie 98
15. Spieltag = 37 Punkte [02|00|01|00|01|10] Pepe
16. Spieltag = 55 Punkte [03|01|00|02|03|06] bolz_platz_kind
17. Spieltag = 61 Punkte [02|05|00|00|03|00] Sandro_1956
18. Spieltag = 44 Punkte [01|03|02|00|01|01] Pepe
19. Spieltag = 57 Punkte [01|03|01|01|04|10] Jenne66
20. Spieltag = 60 Punkte [02|03|00|01|03|10] L.Ulsass_1967


Wer tippt die meisten Torschützen


04) 110 Punkte Cityteufelin
06) 108 Punkte US-Balu
16) 100 Punkte frankyman
07) 098 Punkte Champion09
09) 094 Punkte bolz_platz_kind
01) 094 Punkte oellerth
16) 094 Punkte Sippie
14) 090 Punkte Cityteufel
08) 088 Punkte Jenne66
19) 088 Punkte L.Ulsass_1967
12) 088 Punkte Rowi23
12) 084 Punkte Lilie 98
20) 082 Punkte maetti62
15) 078 Punkte DanU79
11) 078 Punkte Ferken
18) 076 Punkte Pepe
02) 076 Punkte Udo841
09) 070 Punkte Herthasven
04) 054 Punkte Sandro_1956
03) 040 Punkte elfenstein
24) 002 Punkte Woodstock


Torangaben (wer tippt am besten)


01) 64 Punkte bolz_platz_kind
02) 59 Punkte Sippie
03) 55 Punkte Pepe
04) 54 Punkte Cityteufel
05) 53 Punkte Lilie 98
06) 51 Punkte L.Ulsass_1967
06) 51 Punkte maetti62
08) 50 Punkte Cityteufelin
09) 48 Punkte US-Balu
10) 46 Punkte oellerth
11) 44 Punkte frankyman
12) 40 Punkte elfenstein
12) 40 Punkte Udo841
14) 31 Punkte Sandro_1956
15) 28 Punkte Jenne66
16) 27 Punkte Champion09
16) 27 Punkte Ferken
16) 27 Punkte Rowi23
19) 22 Punkte Herthasven
20) 14 Punkte DanU79
21) 00 Punkte Woodstock


Gruß Jenne