Foren Triathlon 18/19

Benutzeravatar
Ligaspezi
Seiteinigerzeitmitleser
Beiträge: 30
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 12:59

Foren Triathlon 18/19

Beitrag von Ligaspezi »

Hi an alle die sonnst im Kicker Forum waren, wenn das Forum schließt dann werde ich es hier erst mal weiter machen.
Punkte sind vom 31.SpT BL.|31.SpT 2.BL.|35.SpT 3.Liga
Herzlichen Glückwunsch zum Tagessieg, er geht an Zicke62 mit 169 Punkten.

Gesamtwertung 31. Spieltag
Punkte sind vom 31.SpT BL.|31.SpT 2.BL.|35.SpT 3.Liga
Glückwunsch an No-Superman er bleibt der Gesamtführende mit 4118 Punkten und hat seinen Vorsprung ausgebaut.

Tendenz Platz Gesamt /Punkte Gesamt (PLST /STP BL.| PLST /STP 2.BL.| PLST /STP 3.Liga)
3 ▲ 1. / 4118 (1. /1460 |45. /1237 |3. /1421 )- No-Superman
-1 ▼ 2. / 4083 (27. /1258 |11. /1348 |1. /1477 )- studenttrier
2 ▲ 3. / 4055 (4. /1440 |16. /1322 |24. /1293 )- Champion2
-2 ▼ 4. / 4025 (9. /1363 |21. /1305 |9. /1357 )- Hainerle
2 ▲ 5. / 3972 (11. /1350 |5. /1396 |43. /1226 )- DanU79
0 ▬ 6. / 3965 (10. /1359 |26. /1286 |16. /1320 )- 19Paul96
-4 ▼ 7. / 3948 (17. /1296 |12. /1337 |19. /1315 )- superfan92
1 ▲ 8. / 3946 (5. /1432 |37. /1255 |37. /1259 )- thrillhouse2002
2 ▲ 9. / 3932 (3. /1447 |84. /1113 |6. /1372 )- e7
-2 ▼ 10. / 3912 (28. /1251 |4. /1397 |35. /1264 )- Lou04
7 ▲ 11. / 3900 (19. /1293 |39. /1250 |9. /1357 )- s.gerski
-2 ▼ 12. / 3898 (25. /1267 |31. /1274 |9. /1357 )- Ligaspezi
0 ▬ 13. / 3869 (53. /1104 |10. /1358 |4. /1407 )- Bergmonster
-2 ▼ 14. / 3865 (8. /1372 |28. /1279 |49. /1214 )- 21speikY
4 ▲ 15. / 3860 (21. /1279 |1. /1430 |66. /1151 )- keegan7980
1 ▲ 16. / 3843 (7. /1393 |15. /1328 |74. /1122 )- Paty181
-2 ▼ 17. / 3825 (18. /1294 |7. /1379 |65. /1152 )- alemao82
-4 ▼ 18. / 3819 (56. /1093 |8. /1368 |8. /1358 )- jomen
3 ▲ 19. / 3814 (24. /1272 |17. /1317 |44. /1225 )- Gastro-88
-4 ▼ 20. / 3809 (38. /1211 |18. /1316 |31. /1282 )- McCoist
10 ▲ 21. / 3802 (14. /1321 |52. /1222 |37. /1259 )- Den007
-1 ▼ 22. / 3774 (2. /1448 |84. /1113 |50. /1213 )- Keen
-3 ▼ 23. / 3770 (26. /1261 |52. /1222 |26. /1287 )- MarvellousMarco123
1 ▲ 24. / 3765 (12. /1349 |79. /1136 |32. /1280 )- el_Miguelinho
5 ▲ 25. / 3749 (45. /1162 |6. /1384 |54. /1203 )- Turtle-Mich
3 ▲ 26. / 3739 (32. /1237 |32. /1273 |42. /1229 )- werderfan89
0 ▬ 27. / 3729 (48. /1148 |64. /1187 |5. /1394 )- Thogie
-3 ▼ 28. / 3705 (16. /1311 |51. /1227 |62. /1167 )- Papa_Lazarou
-5 ▼ 29. / 3694 (33. /1236 |23. /1301 |64. /1157 )- Avantec
4 ▲ 30. / 3690 (55. /1101 |3. /1413 |60. /1176 )- kluuch
4 ▲ 31. / 3685 (59. /1084 |25. /1291 |20. /1310 )- JayJay85
-4 ▼ 32. / 3681 (49. /1145 |63. /1195 |14. /1341 )- tooly
0 ▬ 33. / 3664 (6. /1401 |39. /1250 |90. /1013 )- Huber-Tom
2 ▲ 34. / 3653 (22. /1274 |89. /1090 |25. /1289 )- Tornado1912
2 ▲ 35. / 3641 (15. /1318 |78. /1137 |57. /1186 )- Freybs
5 ▲ 36. / 3640 (69. /1046 |45. /1237 |9. /1357 )- Bjoern1988
6 ▲ 37. / 3637 (43. /1180 |13. /1332 |73. /1125 )- Mr-Kreuzband
-15 ▼ 38. / 3631 (30. /1249 |88. /1097 |28. /1285 )- mickel1990
1 ▲ 39. / 3629 (28. /1251 |90. /1069 |21. /1309 )- Josi-Maus
-8 ▼ 40. / 3628 (34. /1227 |30. /1275 |72. /1126 )- Waldi1
-2 ▼ 41. / 3627 (53. /1104 |69. /1181 |13. /1342 )- Jack-Bauer-at-Kicker
13 ▲ 41. / 3627 (23. /1273 |81. /1121 |41. /1233 )- Zicke62
-2 ▼ 43. / 3598 (61. /1076 |2. /1429 |83. /1093 )- esgutz
5 ▲ 44. / 3594 (66. /1061 |49. /1231 |22. /1302 )- j.ko
0 ▬ 45. / 3573 (37. /1217 |75. /1157 |55. /1199 )- Bayernsoccer
4 ▲ 46. / 3567 (67. /1058 |41. /1248 |36. /1261 )- invisible_man
-2 ▼ 47. / 3566 (73. /1009 |20. /1312 |40. /1245 )- TVEBN
-4 ▼ 48. / 3565 (20. /1285 |97. /980 |23. /1300 )- ratingen
2 ▲ 49. / 3561 (36. /1223 |73. /1169 |61. /1169 )- Captainchaos_Sepp
11 ▲ 50. / 3553 (71. /1023 |43. /1243 |26. /1287 )- hittmar_otzfeld
-4 ▼ 51. / 3546 (39. /1202 |48. /1232 |79. /1112 )- ChristianMer
-14 ▼ 52. / 3545 (13. /1348 |34. /1263 |97. /934 )- Smi04
3 ▲ 52. / 3545 (61. /1076 |68. /1184 |28. /1285 )- luha62
6 ▲ 54. / 3542 (35. /1225 |55. /1219 |82. /1098 )- larslrob
-3 ▼ 55. / 3526 (81. /958 |38. /1251 |17. /1317 )- herkubal
0 ▬ 56. / 3512 (58. /1087 |77. /1146 |33. /1279 )- luziha
2 ▲ 57. / 3497 (44. /1174 |72. /1172 |66. /1151 )- Leo_Tyrann
-10 ▼ 58. / 3490 (31. /1247 |35. /1258 |96. /985 )- pulsar54
5 ▲ 58. / 3490 (76. /995 |19. /1315 |59. /1180 )- IngeOtto
-2 ▼ 60. / 3484 (70. /1035 |47. /1233 |48. /1216 )- quattrostelle
4 ▲ 61. / 3472 (87. /925 |29. /1277 |34. /1270 )- maetti62
1 ▲ 62. / 3468 (50. /1143 |14. /1331 |94. /994 )- Ralleri
-10 ▼ 63. / 3463 (51. /1142 |56. /1217 |81. /1104 )- Togro18
-8 ▼ 64. / 3461 (41. /1191 |76. /1156 |77. /1114 )- Christian900
-3 ▼ 65. / 3445 (75. /996 |43. /1243 |53. /1206 )- ChrisDangerous
9 ▲ 66. / 3443 (41. /1191 |94. /1041 |51. /1211 )- flitzer74
1 ▲ 67. / 3424 (89. /923 |66. /1185 |18. /1316 )- Ligateamchef
9 ▲ 68. / 3421 (83. /951 |86. /1104 |7. /1366 )- WilliKund
7 ▲ 69. / 3420 (47. /1156 |82. /1119 |68. /1145 )- Tobey1990
0 ▬ 70. / 3403 (63. /1073 |62. /1196 |69. /1134 )- hjk33
10 ▲ 71. / 3402 (88. /924 |9. /1360 |76. /1118 )- NiKo257
-5 ▼ 72. / 3400 (84. /949 |35. /1258 |56. /1193 )- martin10r
-2 ▼ 73. / 3399 (59. /1084 |95. /1031 |30. /1284 )- Hoywoyfelix
8 ▲ 74. / 3397 (64. /1069 |58. /1214 |77. /1114 )- Zuschi
-9 ▼ 75. / 3393 (79. /963 |70. /1175 |39. /1255 )- the_unknown_one
-3 ▼ 76. / 3389 (52. /1129 |71. /1174 |84. /1086 )- Sindy86
-9 ▼ 77. / 3378 (68. /1051 |86. /1104 |46. /1223 )- Kajus
1 ▲ 78. / 3368 (72. /1013 |54. /1221 |69. /1134 )- Christian1981
-7 ▼ 79. / 3361 (77. /980 |92. /1052 |15. /1329 )- dornback
-6 ▼ 80. / 3351 (95. /874 |24. /1296 |58. /1181 )- Ludwig1980
-1 ▼ 81. / 3344 (57. /1092 |65. /1186 |86. /1066 )- 60erSepp
1 ▲ 82. / 3343 (91. /907 |33. /1271 |63. /1165 )- Wolly-2009
-5 ▼ 83. / 3339 (85. /940 |98. /972 |2. /1427 )- RainierII
0 ▬ 84. / 3313 (92. /903 |66. /1185 |44. /1225 )- Sutti1985
5 ▲ 85. / 3289 (74. /1001 |50. /1228 |88. /1060 )- superzarate
-1 ▼ 86. / 3270 (78. /979 |74. /1160 |71. /1131 )- Quasarman2
4 ▲ 87. / 3249 (94. /881 |22. /1304 |87. /1064 )- Brazzo72
-2 ▼ 88. / 3238 (80. /960 |27. /1285 |95. /993 )- Hansaheinz
0 ▬ 89. / 3191 (40. /1196 |91. /1063 |99. /932 )- boy_nau
-3 ▼ 90. / 3179 (65. /1064 |96. /1004 |80. /1111 )- katzweiler
1 ▲ 91. / 3170 (82. /954 |60. /1206 |92. /1010 )- bugatti2011
-4 ▼ 92. / 3140 (90. /921 |59. /1212 |93. /1007 )- Roland_80
0 ▬ 93. / 3106 (97. /772 |83. /1115 |47. /1219 )- F1Ho
0 ▬ 94. / 3079 (45. /1162 |100. /798 |75. /1119 )- Sippie
0 ▬ 95. / 3038 (93. /894 |99. /933 |51. /1211 )- jamesbond_007
1 ▲ 96. / 3031 (86. /928 |92. /1052 |89. /1051 )- Lagonda
-1 ▼ 97. / 3022 (96. /822 |80. /1130 |85. /1070 )- The_Wonder111
0 ▬ 98. / 2969 (98. /742 |57. /1216 |91. /1011 )- 000VinnieTheAxe000
0 ▬ 99. / 2875 (99. /739 |61. /1202 |97. /934 )- DonMac
0 ▬ 100. / 2729 (100. /571 |42. /1245 |100. /913 )- Wawuscheluwe

Bis dann Gruß Mario
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 5868
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Re: Foren Triathlon 18/19

Beitrag von studenttrier »

Na da schaue ich natürlich hier mal rein, möchte schließlich wissen wie es ausgeht. :)

Eine Endplatzierung unter dern Top 5 - womit ich vor der Saison nun wirklich nicht gerechnet hätte, scheint gesichert. Da ich aber von quasi Beginn an konstant ganz vorne mit dabei war und nun einige Zeit auf Platz 1 stehen durfte, hätte ich natürlich gerne einen noch besseren Platz.

Etwas überraschend vergeigt es meine Liga 2-Mannschaft in der Rückrunde wo es zunächst doch so fantastisch lief. Aber die arrivierten Stammkräfte wollen irgendwie nicht mehr so recht.

Wenn sich meine Mannschaft aus Liga 2 erholt traue ich mir eine Rückkehr auf Platz 1 zu.
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
Ralleri
Vizemeister
Beiträge: 688
Registriert: Freitag 26. April 2019, 23:24
Wohnort: 44141 Dortmund

Re: Foren Triathlon 18/19

Beitrag von Ralleri »

cool, daß Du hier reinschreibst - danke dafür
Benutzeravatar
ChrisDangerous
Poweruser
Beiträge: 1717
Registriert: Samstag 27. April 2019, 16:49
Lieblingsverein: VfB Stuttgart

Re: Foren Triathlon 18/19

Beitrag von ChrisDangerous »

Top Mario!
Liga 1: Schuhen - Kaderabek, Grimaldo, Mittelstädt - Xavi, Hofmann, Sabitzer, Millot - Kramaric, Openda, Undav
Bank: Mainka, Paq - Ngoumou
Caci, Olmo, Cvancara, Adli

Liga 2: Drewes - Rothe, CKB, Treu - Benes, Holtby, Wanitzek, Hartel - Terodde, Saad, Vermeij
Bank: Siebert, Hoffmann - Appelkamp, Ouédraogo - Machino
Johansson, Schaub, Muslija, Kozuki

Liga 3: Männel - Costly, Reichert, Faber - Hauptmann, Marseiler, Philipp, Mizuta - Mause, Scienza, Ganaus
Bank: Ehlich, Nietfeld - Halimi, Kyerewaa, Bazzoli, Burcu - Lokotsch
Ehlers, Westerm, Doum, Schmidt
Benutzeravatar
Ligaspezi
Seiteinigerzeitmitleser
Beiträge: 30
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 12:59

Spieltags Wertung 32. Spieltag

Beitrag von Ligaspezi »

Punkte sind vom 32.SpT BL.|32.SpT 2.BL.|36.SpT 3.Liga
Herzlichen Glückwunsch zum Tagessieg, er geht an McCoist mit 178 Punkten.
Tendenz Platz Gesamt /Punkte Gesamt (PLST /STP BL.| PLST /STP 2.BL.| PLST /STP 3.Liga)
▲ 1. / 178 (19. /52 |2. /61 |5. /65 )- McCoist
▲ 2. / 154 (21. /51 |6. /53 |31. /50 )- Wolly-2009
▲ 3. / 149 (43. /43 |1. /64 |40. /42 )- MarvellousMarco123
▲ 4. / 148 (11. /55 |14. /42 |29. /51 )- katzweiler
▼ 5. / 144 (3. /66 |66. /20 |11. /58 )- s.gerski
▲ 5. / 144 (37. /46 |7. /52 |35. /46 )- Gastro-88
▲ 7. / 142 (23. /49 |41. /29 |6. /64 )- Champion2
▲ 7. / 142 (78. /29 |4. /55 |11. /58 )- IngeOtto
▼ 9. / 140 (46. /42 |18. /38 |8. /60 )- No-Superman
▲ 10. / 137 (9. /57 |66. /20 |8. /60 )- DanU79
▲ 10. / 137 (14. /54 |47. /27 |15. /56 )- Kajus
▲ 12. / 136 (63. /36 |11. /45 |16. /55 )- Turtle-Mich
▲ 12. / 136 (2. /75 |15. /41 |88. /20 )- el_Miguelinho
▼ 14. / 134 (59. /38 |21. /36 |8. /60 )- hittmar_otzfeld
▲ 14. / 134 (23. /49 |36. /30 |16. /55 )- Josi-Maus
▲ 16. / 133 (33. /47 |10. /48 |52. /38 )- ChrisDangerous
▲ 17. / 131 (4. /60 |73. /19 |25. /52 )- e7
▲ 17. / 131 (46. /42 |51. /26 |7. /63 )- Bayernsoccer
▲ 17. / 131 (9. /57 |66. /20 |19. /54 )- tooly
▲ 17. / 131 (6. /59 |36. /30 |40. /42 )- F1Ho
▲ 21. / 130 (54. /40 |76. /18 |1. /72 )- RainierII
▬ 22. / 129 (39. /45 |21. /36 |32. /48 )- Bjoern1988
▼ 23. / 128 (1. /77 |66. /20 |70. /31 )- Mr-Kreuzband
▼ 23. / 128 (16. /53 |61. /22 |23. /53 )- thrillhouse2002
▲ 23. / 128 (11. /55 |19. /37 |56. /36 )- studenttrier
▲ 26. / 126 (14. /54 |36. /30 |40. /42 )- JayJay85
▲ 27. / 124 (46. /42 |36. /30 |25. /52 )- jomen
▲ 28. / 123 (57. /39 |89. /14 |3. /70 )- flitzer74
▲ 29. / 122 (8. /58 |47. /27 |53. /37 )- Captainchaos_Sepp
▼ 30. / 121 (59. /38 |19. /37 |35. /46 )- Wawuscheluwe
▲ 30. / 121 (23. /49 |32. /31 |46. /41 )- Papa_Lazarou
▼ 32. / 120 (84. /27 |21. /36 |14. /57 )- superzarate
▲ 32. / 120 (65. /34 |8. /50 |56. /36 )- Ralleri
▲ 32. / 120 (33. /47 |47. /27 |35. /46 )- Lou04
▲ 32. / 120 (75. /30 |76. /18 |1. /72 )- the_unknown_one
▲ 36. / 119 (78. /29 |59. /23 |4. /67 )- Lagonda
▲ 36. / 119 (23. /49 |5. /54 |93. /16 )- bugatti2011
▲ 36. / 119 (67. /33 |25. /35 |29. /51 )- invisible_man
▼ 39. / 117 (78. /29 |25. /35 |23. /53 )- esgutz
▼ 39. / 117 (73. /31 |3. /60 |81. /26 )- Hainerle
▼ 41. / 116 (39. /45 |36. /30 |46. /41 )- Zicke62
▼ 41. / 116 (6. /59 |81. /16 |46. /41 )- larslrob
▼ 43. / 115 (43. /43 |17. /39 |65. /33 )- werderfan89
▼ 44. / 114 (11. /55 |80. /17 |40. /42 )- Avantec
▼ 45. / 113 (23. /49 |43. /28 |56. /36 )- Bergmonster
▲ 46. / 112 (67. /33 |11. /45 |63. /34 )- Hansaheinz
▲ 47. / 111 (37. /46 |93. /13 |25. /52 )- Hoywoyfelix
▲ 47. / 111 (43. /43 |89. /14 |19. /54 )- mickel1990
▼ 49. / 110 (33. /47 |28. /34 |76. /29 )- Paty181
▼ 49. / 110 (30. /48 |25. /35 |78. /27 )- maetti62
▲ 49. / 110 (16. /53 |54. /25 |68. /32 )- jamesbond_007
▲ 52. / 109 (73. /31 |56. /24 |19. /54 )- herkubal
▲ 52. / 109 (30. /48 |96. /7 |19. /54 )- 19Paul96
▲ 54. / 107 (51. /41 |29. /33 |65. /33 )- Christian900
▲ 54. / 107 (67. /33 |51. /26 |32. /48 )- Jack-Bauer-at-Kicker
▼ 56. / 106 (19. /52 |63. /21 |65. /33 )- Den007
▲ 56. / 106 (65. /34 |66. /20 |25. /52 )- TVEBN
▼ 58. / 104 (33. /47 |61. /22 |61. /35 )- Christian1981
▼ 58. / 104 (16. /53 |66. /20 |70. /31 )- Tobey1990
▲ 58. / 104 (63. /36 |16. /40 |77. /28 )- superfan92
▼ 61. / 102 (30. /48 |89. /14 |49. /40 )- Keen
▼ 61. / 102 (93. /17 |9. /49 |56. /36 )- 60erSepp
▲ 61. / 102 (71. /32 |56. /24 |35. /46 )- Tornado1912
▼ 64. / 100 (39. /45 |32. /31 |85. /24 )- ratingen
▲ 64. / 100 (4. /60 |56. /24 |93. /16 )- Waldi1
▼ 66. / 97 (46. /42 |54. /25 |72. /30 )- hjk33
▼ 66. / 97 (21. /51 |73. /19 |78. /27 )- Ligaspezi
▼ 68. / 96 (96. /12 |11. /45 |50. /39 )- keegan7980
▼ 69. / 95 (96. /12 |21. /36 |34. /47 )- luziha
▲ 69. / 95 (62. /37 |30. /32 |81. /26 )- 21speikY
▼ 71. / 94 (23. /49 |51. /26 |89. /19 )- Huber-Tom
▼ 72. / 92 (57. /39 |63. /21 |68. /32 )- Zuschi
▼ 73. / 91 (90. /21 |43. /28 |40. /42 )- Thogie
▼ 74. / 88 (84. /27 |32. /31 |72. /30 )- Ligateamchef
▼ 74. / 88 (51. /41 |98. /5 |40. /42 )- Freybs
▼ 76. / 87 (46. /42 |43. /28 |91. /17 )- ChristianMer
▼ 77. / 86 (39. /45 |47. /27 |95. /14 )- boy_nau
▲ 77. / 86 (54. /40 |81. /16 |72. /30 )- pulsar54
▼ 79. / 85 (67. /33 |93. /13 |50. /39 )- Sippie
▼ 80. / 83 (23. /49 |63. /21 |96. /13 )- Leo_Tyrann
▲ 80. / 83 (75. /30 |81. /16 |53. /37 )- dornback
▼ 82. / 82 (87. /26 |41. /29 |78. /27 )- j.ko
▼ 83. / 81 (81. /28 |81. /16 |53. /37 )- The_Wonder111
▼ 83. / 81 (84. /27 |76. /18 |56. /36 )- kluuch
▼ 85. / 80 (95. /14 |30. /32 |63. /34 )- Brazzo72
▲ 86. / 79 (99. /9 |95. /12 |11. /58 )- Togro18
▼ 87. / 78 (100. /7 |81. /16 |16. /55 )- Quasarman2
▼ 88. / 77 (71. /32 |59. /23 |86. /22 )- luha62
▼ 88. / 77 (59. /38 |89. /14 |83. /25 )- NiKo257
▼ 90. / 75 (51. /41 |43. /28 |99. /6 )- Sindy86
▼ 91. / 73 (88. /24 |97. /6 |39. /43 )- quattrostelle
▲ 92. / 72 (91. /18 |73. /19 |61. /35 )- 000VinnieTheAxe000
▼ 93. / 71 (81. /28 |76. /18 |83. /25 )- alemao82
▼ 94. / 66 (81. /28 |32. /31 |98. /7 )- Roland_80
▼ 95. / 64 (75. /30 |99. /4 |72. /30 )- WilliKund
▼ 96. / 53 (94. /16 |66. /20 |91. /17 )- martin10r
▼ 97. / 51 (91. /18 |87. /15 |90. /18 )- Sutti1985
▼ 97. / 51 (54. /40 |100. -/1 |97. /12 )- Smi04
▼ 99. / 46 (98. /10 |87. /15 |87. /21 )- Ludwig1980
▼ 100. / 39 (89. /23 |81. /16 |100. /0 )- DonMac
Benutzeravatar
Ligaspezi
Seiteinigerzeitmitleser
Beiträge: 30
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 12:59

Gesamtwertung 32. Spieltag

Beitrag von Ligaspezi »

Punkte sind vom 32.SpT BL.|32.SpT 2.BL.|36.SpT 3.Liga
Glückwunsch an No-Superman er bleibt der Gesamtführende mit 4258 Punkten.
Die meisten Plätze machten Kajus und Wolly-2009 gut, sie verbesserten sich um 9 Plätze.
Am weitesten abgerutscht ist martin10r er hat 8 Plätze verloren.

Tendenz Platz Gesamt /Punkte Gesamt (PLST /STP BL.| PLST /STP 2.BL.| PLST /STP 3.Liga)
0 ▬ 1. / 4258 (2. /1502 |42. /1275 |3. /1481 )- No-Superman
0 ▬ 2. / 4211 (24. /1313 |10. /1385 |1. /1513 )- studenttrier
0 ▬ 3. / 4197 (4. /1489 |20. /1351 |19. /1357 )- Champion2
0 ▬ 4. / 4142 (12. /1394 |17. /1365 |14. /1383 )- Hainerle
0 ▬ 5. / 4109 (10. /1407 |6. /1416 |41. /1286 )- DanU79
0 ▬ 6. / 4074 (10. /1407 |32. /1293 |15. /1374 )- 19Paul96
2 ▲ 6. / 4074 (5. /1485 |40. /1277 |33. /1312 )- thrillhouse2002
1 ▲ 8. / 4063 (1. /1507 |84. /1132 |6. /1424 )- e7
-2 ▼ 9. / 4052 (18. /1332 |12. /1377 |24. /1343 )- superfan92
1 ▲ 10. / 4044 (16. /1359 |46. /1270 |7. /1415 )- s.gerski
-1 ▼ 11. / 4032 (28. /1298 |5. /1424 |35. /1310 )- Lou04
0 ▬ 12. / 3995 (21. /1318 |32. /1293 |13. /1384 )- Ligaspezi
7 ▲ 13. / 3987 (37. /1263 |12. /1377 |21. /1347 )- McCoist
-1 ▼ 14. / 3982 (52. /1153 |9. /1386 |4. /1443 )- Bergmonster
-1 ▼ 15. / 3960 (9. /1409 |29. /1311 |55. /1240 )- 21speikY
3 ▲ 16. / 3958 (21. /1318 |16. /1369 |45. /1271 )- Gastro-88
-2 ▼ 17. / 3956 (30. /1291 |1. /1475 |65. /1190 )- keegan7980
-2 ▼ 18. / 3953 (7. /1440 |18. /1362 |76. /1151 )- Paty181
-1 ▼ 19. / 3943 (56. /1135 |7. /1398 |8. /1410 )- jomen
3 ▲ 20. / 3919 (26. /1304 |35. /1286 |28. /1329 )- MarvellousMarco123
0 ▬ 21. / 3908 (14. /1373 |53. /1243 |40. /1292 )- Den007
2 ▲ 22. / 3901 (8. /1424 |77. /1177 |37. /1300 )- el_Miguelinho
-6 ▼ 23. / 3896 (20. /1322 |8. /1397 |67. /1177 )- alemao82
1 ▲ 24. / 3885 (47. /1198 |4. /1429 |50. /1258 )- Turtle-Mich
-3 ▼ 25. / 3876 (3. /1496 |86. /1127 |51. /1253 )- Keen
0 ▬ 26. / 3854 (36. /1280 |27. /1312 |46. /1262 )- werderfan89
1 ▲ 27. / 3826 (15. /1360 |52. /1258 |61. /1208 )- Papa_Lazarou
-1 ▼ 28. / 3820 (51. /1169 |65. /1215 |5. /1436 )- Thogie
3 ▲ 29. / 3812 (46. /1202 |65. /1215 |11. /1395 )- tooly
1 ▲ 30. / 3811 (54. /1138 |25. /1321 |20. /1352 )- JayJay85
-2 ▼ 31. / 3808 (30. /1291 |26. /1318 |64. /1199 )- Avantec
-2 ▼ 32. / 3771 (58. /1128 |3. /1431 |59. /1212 )- kluuch
3 ▲ 33. / 3769 (67. /1091 |45. /1273 |9. /1405 )- Bjoern1988
3 ▲ 34. / 3765 (39. /1257 |19. /1352 |75. /1156 )- Mr-Kreuzband
4 ▲ 35. / 3763 (27. /1300 |90. /1099 |18. /1364 )- Josi-Maus
-3 ▼ 36. / 3758 (6. /1450 |41. /1276 |91. /1032 )- Huber-Tom
-3 ▼ 37. / 3755 (25. /1306 |87. /1114 |27. /1335 )- Tornado1912
3 ▲ 38. / 3743 (21. /1318 |79. /1151 |44. /1274 )- Zicke62
-1 ▼ 39. / 3742 (29. /1292 |88. /1111 |25. /1339 )- mickel1990
1 ▲ 40. / 3734 (55. /1137 |67. /1207 |12. /1390 )- Jack-Bauer-at-Kicker
-6 ▼ 41. / 3729 (16. /1359 |82. /1142 |57. /1228 )- Freybs
-2 ▼ 42. / 3728 (32. /1287 |31. /1299 |81. /1142 )- Waldi1
0 ▬ 43. / 3715 (64. /1105 |2. /1464 |78. /1146 )- esgutz
1 ▲ 44. / 3704 (38. /1259 |75. /1183 |46. /1262 )- Bayernsoccer
5 ▲ 45. / 3687 (70. /1061 |38. /1279 |21. /1347 )- hittmar_otzfeld
0 ▬ 46. / 3686 (67. /1091 |36. /1283 |33. /1312 )- invisible_man
2 ▲ 47. / 3683 (35. /1281 |71. /1196 |62. /1206 )- Captainchaos_Sepp
-4 ▼ 48. / 3676 (69. /1087 |49. /1260 |28. /1329 )- j.ko
-2 ▼ 49. / 3672 (73. /1043 |22. /1332 |38. /1297 )- TVEBN
-2 ▼ 50. / 3665 (19. /1330 |97. /1011 |32. /1324 )- ratingen
3 ▲ 51. / 3658 (34. /1284 |57. /1235 |82. /1139 )- larslrob
3 ▲ 52. / 3635 (81. /989 |42. /1275 |16. /1371 )- herkubal
-2 ▼ 53. / 3633 (40. /1244 |49. /1260 |83. /1129 )- ChristianMer
4 ▲ 54. / 3632 (76. /1024 |15. /1370 |56. /1238 )- IngeOtto
-3 ▼ 55. / 3622 (62. /1108 |67. /1207 |36. /1307 )- luha62
0 ▬ 56. / 3607 (66. /1099 |76. /1182 |31. /1326 )- luziha
-5 ▼ 57. / 3596 (13. /1388 |48. /1262 |98. /946 )- Smi04
4 ▲ 58. / 3588 (49. /1177 |11. /1381 |92. /1030 )- Ralleri
2 ▲ 59. / 3582 (85. /973 |27. /1312 |38. /1297 )- maetti62
-3 ▼ 60. / 3580 (44. /1223 |72. /1193 |70. /1164 )- Leo_Tyrann
4 ▲ 61. / 3578 (73. /1043 |34. /1291 |52. /1244 )- ChrisDangerous
-4 ▼ 62. / 3576 (32. /1287 |44. /1274 |95. /1015 )- pulsar54
1 ▲ 63. / 3568 (42. /1232 |74. /1189 |77. /1147 )- Christian900
2 ▲ 64. / 3566 (43. /1230 |94. /1055 |42. /1281 )- flitzer74
-5 ▼ 65. / 3557 (72. /1059 |56. /1239 |49. /1259 )- quattrostelle
-3 ▼ 66. / 3542 (53. /1151 |61. /1229 |72. /1162 )- Togro18
2 ▲ 67. / 3524 (45. /1209 |83. /1139 |68. /1176 )- Tobey1990
9 ▲ 68. / 3515 (64. /1105 |85. /1131 |43. /1279 )- Kajus
6 ▲ 69. / 3513 (79. /993 |72. /1193 |30. /1327 )- the_unknown_one
-3 ▼ 70. / 3512 (90. /950 |64. /1216 |23. /1346 )- Ligateamchef
2 ▲ 71. / 3510 (57. /1130 |96. /1044 |26. /1336 )- Hoywoyfelix
-2 ▼ 72. / 3500 (60. /1115 |62. /1221 |70. /1164 )- hjk33
9 ▲ 73. / 3497 (88. /958 |24. /1324 |58. /1215 )- Wolly-2009
0 ▬ 74. / 3489 (62. /1108 |57. /1235 |78. /1146 )- Zuschi
-7 ▼ 75. / 3485 (83. /981 |89. /1108 |10. /1396 )- WilliKund
-5 ▼ 76. / 3479 (87. /962 |14. /1374 |80. /1143 )- NiKo257
1 ▲ 77. / 3472 (71. /1060 |53. /1243 |69. /1169 )- Christian1981
5 ▲ 78. / 3469 (84. /980 |98. /990 |2. /1499 )- RainierII
-3 ▼ 79. / 3464 (50. /1170 |69. /1202 |89. /1092 )- Sindy86
-8 ▼ 80. / 3453 (86. /965 |39. /1278 |60. /1210 )- martin10r
0 ▬ 81. / 3446 (61. /1109 |57. /1235 |87. /1102 )- 60erSepp
-3 ▼ 82. / 3444 (77. /1010 |93. /1068 |17. /1366 )- dornback
2 ▲ 83. / 3409 (75. /1028 |47. /1264 |85. /1117 )- superzarate
-4 ▼ 84. / 3397 (95. /884 |29. /1311 |63. /1202 )- Ludwig1980
