Foren Triathlon 2023/24

Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6026
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Foren Triathlon 2023/24

Beitrag von studenttrier »

Liga 2 ist online, insofern kann es auch hier gerne losgehen. :thumbup:

Jeder, der in der letzten Saison dabei war, muss sich nicht neu anmelden, um wieder am Start zu sein.

Neumitglieder können sich für Liga 2 gerne hier bereits registrieren:

https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... FvgQUX7WcD

WICHTIG: Am Ende muss man in allen 3 Ligen Für Liga 1 - 3 angemeldet sein und bereits zum ersten Spieltag eine Mannschaft aufgestellt haben, um am Triathlon teilnehmen zu können. :thumbup:


Liga 1:

https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... myppzTe2p9


Liga 3:

https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... XAoMG1ninM
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6026
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Re: Foren Triathlon 2023/24

Beitrag von studenttrier »

Nur noch eine Woche, bis Liga 2 startet und die 3. Liga ist auch schon online.

Höchste Zeit also sich beim Triathlon anzumelden. ;) Wichtig: Nur wer in allen 3 Ligen angemeldet ist und einen gültigen Kader ab dem ersten Spieltag vorweisen kann, kann mit in die Wertung kommen. :)


Liga 1:
https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... ScojmpYH4S

Liga 2:
https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... vi6VRxSkCF

Liga 3:
https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... nAKgd42ABS

Ich freue mich über jede neu teilnehmende Person! :clap: :thumbup:
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6026
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Re: Foren Triathlon 2023/24

Beitrag von studenttrier »

Heute Abend startet nun endlich die 2. Liga, weshalb es nun auch Zeit wird sich beim Triathlon anzumelden, falls nicht schon geschehen. ;)

Wer es noch nicht kennt:

Man stellt in allen drei Bundesligen eine Mannschaft rechtzeitig zum jeweiligen ersten Spieltag auf und wer am Ende der Saison die höchste Punktzahl aufweist, wenn man alle Ligen zusammenrechnet, hat gewonnen.

Wichtig ist: In die Wertung kommen nur Teilnehmer, die in allen drei Ligen rechtzeitig zum jeweiligen ersten Spieltag ein richtiges Team aufgestellt haben.

Es sind bereits über 100 Manager angemeldet und auch der Sieger der ersten Liga von der vergangenen Saison ist mit am Start (DomFrehs). :thumbup:

Liga 1:
https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... nof6iXWTeq

Liga 2:
https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... dyCn8xBbMT

Liga 3:
https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... xPEzExaXpm
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6026
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Re: Foren Triathlon 2023/24

Beitrag von studenttrier »

Aktuell stehen wir bei 117 Teilnehmern - absoluter Rekord!

Und das, obwohl ich schon ein wenig bereinigt habe.

Werde ich vor der ersten Wertung nach dem ersten Spieltag der 1. Liga dann nochmal machen. Aber ich denke über 100 Teilnehmer diese Saison sind schon mal ziemlich safe! :shock: :clap: :thumbup:
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6026
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Re: Foren Triathlon 2023/24

Beitrag von studenttrier »

Nun startet übermorgen auch die 1. Liga in die neue Saison.

Wer bereits seit dem ersten Spieltag sowohl in Liga 2 und Liga 3 am Start ist, ist herzlich eingeladen noch beim Foren-Triathlon mitzumachen. :) Last Chance. :) :

Liga 1:
https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... m5TN2yAiL4

Liga 2:
https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... Ypowh8WbWS

Liga 3:
https://www.kicker.de/managerspiel/inte ... 17NY8a4nXD
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6026
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Re: Foren Triathlon 2023/24

Beitrag von studenttrier »

Mal eine Frage in die Runde mit expliziter Bitte um ein paar Rückmeldungen:

Noch ist der Triathlon nicht um die "Falschspieler" bereinigt, aber diese Saison werden wir erstmals safe über 100 Teilnehmende, was die Auswertung natürlich etwas langwieriger macht, vor allem, wenn man sie optisch einigermaßen ansprechend darstellen will.

Andererseits hat es auch mir nicht perfekt geschmeckt, dass ich die Auswertung letzte Saison nur alle paar Wochen (oder gar noch seltener) geschafft habe.

Deshalb der Gedanke: Wenn ich in der Regel nur den Spieltag auswerten würde, oder aber nur die Gesamtwertung machen würde, würde das einiges an Zeit sparen und ich würde somit ziemlich sicher öfter als die letzten Saisons eine Auswertung hinbekommen und dadurch einen regelmäßigeren Blick in den Triathlon evtl. attraktiver machen.

Was haltet ihr davon?

Und wenn ja: Spieltagsauswertung oder Gesamtwertung bevorzugen?

Falls die Idee hier auf Zustimmung stoßen sollte, würde ich nach Möglichkeit deutlich öfter als in der vergangenen Saison eine Auswertung posten, wenngleich nur eines von beidem, und dann ab und zu beides auf einmal, wenn ich mehr Luft habe.
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
maetti62
Vizemeister
Beiträge: 815
Registriert: Samstag 27. April 2019, 20:55

Re: Foren Triathlon 2023/24

Beitrag von maetti62 »

Für mich wäre die Gesamtwertung interessanter.
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6026
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Triathlon-Auswertung :)

Beitrag von studenttrier »

Anbei die erste Auswertung der neuen Saison. :clap: :smokingjoint:

Ich habe mir nun vorgenommen in dieser Saison möglichst oft eine Spieltagswertung durchzuführen, wenn nicht sogar fast jeden Spieltag außer englische Wochen. Ich denke das würde den Spielspaß nochmal erhöhen und das Interesse den Triathlon aktiv zu verfolgen erst Recht steigern. Eine Gesamtwertung würde ich dann in einem ähnlichen Rhythmus wie letzte Saison machen.


SPIELTAGSWERTUNG:

001. MoormanFan 97 80 97 = 274
002. Martin Steger 94 56 107 = 257
003. Stephan G. 76 77 103 = 256
004. Florian Angerer 79 68 108 = 255
005. Tim 97 55 98 = 250
006. Daniel Vinzens 101 54 92 = 247
006. Bastian Krolik 92 39 116 = 247
008. Jens Morgret 47 78 119 = 244
009. Pat Scherzinho 88 68 86 = 242
010. Alexander Hirsch 90 75 74 = 239
011. Eva-Maria Dieckmann 104 56 77 = 237
011. Luis Prediger 83 58 96 = 237
013. Roman Krause 83 66 87 = 236
014. Steve Hoher Adler 98 47 90 = 235
015. Ulf Neuenfeldt 93 67 70 = 230
015. Tt_201 80 69 81 = 230
017. Thorsten Friers 92 63 72 = 227
017. Holger Menke 80 64 83 = 227
017. Present2608 63 75 89 = 227
020. Doy 83 59 84 = 226

020. Benjamin Warmers 76 66 84 = 226
022. Ralf Otto 89 64 72 = 225
022. Marco Dinic 80 59 86 = 225
024. hans-günther faig 99 61 64 = 224
024. Sted 74 67 83 = 224
024. Jörg Menzebach 67 66 91 = 224
027. Dominik Zimmer 77 51 94 = 222
028. Jan Bühmann 85 67 69 = 221
028. Christopher Weckwerth 74 56 91 = 221
030. Klaus Hulha 110 52 56 = 218
031. lachurch 84 53 79 = 216
031. Yggdrasil 68 47 101 = 216
033. Thomas Oexle 89 69 57 = 215
034. Stefan Martens 77 62 73 = 212
034. Georg Gradl 76 48 88 = 212
034. Paul Bartmuß 74 72 66 = 212
037. thorsten obermann 110 55 46 = 211
037. Vanessa Bill 81 51 79 = 211
037. Miru 61 69 81 = 211
040. Christoph Masius 76 62 72 = 210

040. Kevin Leinen 71 58 81 = 210
042. Jan Dietze 85 56 68 = 209
042. strassenkicker 84 36 89 = 209
042. bastian meinen 83 57 69 = 209
045. M. G. 80 62 66 = 208
045. Heiko Thiele 53 75 80 = 208
047. ati4711 104 50 51 = 205
047. Rico_RB1985 93 49 63 = 205
049. Michael Schollweck 72 53 79 = 204
049. Inge Otto 64 66 74 = 204
051. Ivo Gröger 89 50 63 = 202
051. Trüff El 72 40 90 = 202
051. Stefan Driesch 65 60 77 = 202
054. Nicolas K 91 70 40 = 201
054. Marco Riehl 76 56 69 = 201
054. Steffen Adam 69 40 92 = 201
057. Sylvie Längin 67 63 70 = 200
058. Henning Brehm 95 58 46 = 199
058. Simon Lucassen 80 68 51 = 199
058. marcone77 78 63 58 = 199

058. Tobias Heidenreich 78 52 69 = 199
058. Wolly-2009 77 46 76 = 199
063. Harald Dieckmann 70 57 71 = 198
063. Rainer Unrath 65 70 63 = 198
065. Lutz Meissner 91 62 44 = 197
065. christian konzer 55 73 69 = 197
067. Tobias Reil 86 56 52 = 194
068. Klaus Alber 57 64 72 = 193
069. Roman Schubert 76 56 60 = 192
069. Andreas Priesnitz 73 64 55 = 192
069. Maurizio Pfeiffer 56 62 74 = 192
072. MrBoogie 82 48 61 = 191
072. Robin Dieckmann 80 66 45 = 191
072. Loewenkopf 69 49 73 = 191
072. Simon Schmidt 69 59 63 = 191
076. Markus Waldmann 101 50 39 = 190
076. Weisweiler Rose 84 52 54 = 190
078. Florian Farber 98 48 43 = 189
078. McFuzzi 92 60 37 = 189
078. Christian Benner 55 67 67 = 189

081. Manuel Brückner 88 54 45 = 187
081. Alexander J. 65 46 76 = 187
083. Lars Robert 76 50 60 = 186
083. Dani_089 55 60 71 = 186
085. René Di 80 55 49 = 184
085. Marvin Christ 69 67 48 = 184
087. Michael Trost 101 35 47 = 183
087. Thomas Rosebrock 63 62 58 = 183
089. Kick_Off 60 42 80 = 182
090. Jo 89 42 50 = 181
091. Siegfried NÖLTING 83 50 47 = 180
091. Jörg Sonneck 76 46 58 = 180
091. Vizeoberlümmel 67 54 59 = 180
091. Sutti 55 50 75 = 180
095. stombsn 83 42 54 = 179
096. Andreas Klug 70 50 56 = 176
097. WelfaH 78 52 45 = 175
097. Sebastian Andersch 76 52 47 = 175
097. Amitaener 58 42 75 = 175
100. Christian Schell 84 62 26 = 172

101. Thomas Dornseifer 56 62 52 = 170
102. Christian Merk 58 55 56 = 169
103. Linden 61 60 46 = 167
104. Corny 57 64 44 = 165
105. Sans 64 50 47 = 161
105. Rabo87 59 44 58 = 161
107. Lou04 54 55 50 = 159
108. Hans-Jörg Klein 65 49 42 = 156
108. Horst Weyerich 40 55 61 = 156
110. Michael Laska 62 38 54 = 154
111. Christoph Krick 58 41 53 = 152
112. Matthias Stinsky 60 30 58 = 148
113. Carsten Thiele 51 59 36 = 146
114. Major Tom 41 58 46 = 145
115. Dominik Frehs 59 58 26 = 143
116. Dietmar Täuber 54 39 43 = 136
117. Stephan Albrecht 56 36 39 = 131
117. Klaus Eberhardt 47 45 39 = 131
119. Schilling Heiko 22 67 38 = 127
120. zielpunktgenau 35 45 29 = 109



GESAMTWERTUNG:

001. MoormanFan 97 237 154 = 488
002. Pat Scherzinho 88 251 148 = 487
003. Stephan G. 76 226 184 = 486
004. Ulf Neuenfeldt 93 257 130 = 480
005. Rico_RB1985 93 236 140 = 469
006. Yggdrasil 68 233 167 = 468
007. Stefan Martens 77 238 145 = 460
008. Florian Angerer 79 204 175 = 458
009. Roman Krause 83 216 153 = 452
010. Bastian Krolik 92 192 164 = 448
011. Thomas Oexle 89 226 132 = 447
011. Stefan Driesch 65 239 143 = 447
013. Dominik Zimmer 77 214 155 = 446
014. Jan Bühmann 85 227 133 = 445
015. thorsten obermann 110 232 101 = 443
016. Benjamin Warmers 76 211 155 = 442
016. Sted 74 222 146 = 442
018. Christopher Weckwerth 74 225 142 = 441
019. Alexander J. 65 231 144 = 440
020. Luis Prediger 83 200 156 = 439

021. Rainer Unrath 65 232 141 = 438
021. Jens Morgret 47 208 183 = 438
023. Tim 97 210 130 = 437
024. Florian Farber 98 241 96 = 435
024. marcone77 78 227 130 = 435
026. Jo 89 212 133 = 434
027. Martin Steger 94 179 160 = 433
027. Georg Gradl 76 203 154 = 433
029. Jan Dietze 85 215 131 = 431
029. Corny 57 247 127 = 431
031. Steve Hoher Adler 98 175 156 = 429
032. Michael Schollweck 72 218 137 = 427
033. Alexander Hirsch 90 177 158 = 425
033. Roman Schubert 76 223 126 = 425
033. Andreas Priesnitz 73 237 115 = 425
036. Christian Benner 55 241 128 = 424
037. Weisweiler Rose 84 210 129 = 423
038. M. G. 80 211 131 = 422
038. Tobias Heidenreich 78 227 117 = 422
038. Christoph Masius 76 215 131 = 422

041. Maurizio Pfeiffer 56 216 149 = 421
042. hans-günther faig 99 197 124 = 420
042. Lutz Meissner 91 222 107 = 420
042. strassenkicker 84 189 147 = 420
045. Christian Schell 84 225 108 = 417
046. MrBoogie 82 215 119 = 416
047. Klaus Hulha 110 204 101 = 415
048. Tobias Reil 86 199 127 = 412
048. Tt_201 80 200 132 = 412
050. Daniel Vinzens 101 179 130 = 410
050. Manuel Brückner 88 222 100 = 410
050. christian konzer 55 235 120 = 410
053. Markus Waldmann 101 203 104 = 408
053. Present2608 63 202 143 = 408
055. Simon Lucassen 80 189 138 = 407
056. Loewenkopf 69 195 142 = 406
057. Jörg Sonneck 76 195 134 = 405
058. Nicolas K 91 189 124 = 404
059. Marco Riehl 76 199 128 = 403
059. Lou04 54 234 115 = 403

061. Vizeoberlümmel 67 205 129 = 401
061. Inge Otto 64 219 118 = 401
063. Doy 83 203 114 = 400
063. Trüff El 72 184 144 = 400
065. lachurch 84 166 148 = 398
065. Thomas Rosebrock 63 202 133 = 398
067. René Di 80 231 86 = 397
068. WelfaH 78 226 92 = 396
068. Linden 61 218 117 = 396
070. Marco Dinic 80 178 136 = 394
071. McFuzzi 92 217 83 = 392
072. Holger Menke 80 170 140 = 390
072. Simon Schmidt 69 193 128 = 390
072. Thomas Dornseifer 56 222 112 = 390
072. Heiko Thiele 53 200 137 = 390
076. Ivo Gröger 89 180 117 = 386
077. Eva-Maria Dieckmann 104 134 147 = 385
077. Siegfried NÖLTING 83 206 96 = 385
077. Hans-Jörg Klein 65 225 95 = 385
080. Kevin Leinen 71 186 126 = 383

080. Harald Dieckmann 70 158 155 = 383
082. Vanessa Bill 81 161 139 = 381
083. stombsn 83 190 104 = 377
084. Paul Bartmuß 74 170 132 = 376
084. Steffen Adam 69 177 130 = 376
086. Henning Brehm 95 179 101 = 375
087. Jörg Menzebach 67 170 137 = 374
088. Marvin Christ 69 205 98 = 372
089. Horst Weyerich 40 199 132 = 371
090. Thorsten Friers 92 174 104 = 370
090. Rabo87 59 184 127 = 370
092. Wolly-2009 77 158 133 = 368
092. Christian Merk 58 208 102 = 368
094. Dani_089 55 183 128 = 366
095. Dominik Frehs 59 218 87 = 364
096. Miru 61 169 132 = 362
097. Michael Trost 101 154 106 = 361
097. Sans 64 184 113 = 361
099. Kick_Off 60 165 135 = 360
100. Matthias Stinsky 60 169 129 = 358

101. Robin Dieckmann 80 164 112 = 356
102. ati4711 104 156 95 = 355
103. Sutti 55 158 140 = 353
104. bastian meinen 83 162 103 = 348
105. Schilling Heiko 22 211 111 = 344
106. Michael Laska 62 163 114 = 339
107. Sylvie Längin 67 164 106 = 337
108. Klaus Alber 57 153 126 = 336
109. Amitaener 58 160 117 = 335
110. Christoph Krick 58 160 116 = 334
111. Ralf Otto 89 138 102 = 329
112. Dietmar Täuber 54 176 95 = 325
113. Lars Robert 76 154 92 = 322
114. Andreas Klug 70 144 106 = 320
115. Sebastian Andersch 76 145 98 = 319
116. Klaus Eberhardt 47 183 86 = 316
117. Major Tom 41 163 100 = 304
118. Stephan Albrecht 56 138 80 = 274
119. zielpunktgenau 35 164 66 = 265
120. Carsten Thiele 51 115 76 = 242

Wird sind nun 120 Teilnehmer bzw. ab nächsten Spieltag 121, da es schon einen geprüften Nachmelder gibt. Freut mich, dass so Viele im Triathlon dabei sind! :love: Auf eine tolle Saison und spannende Triathlon-Duelle. :thumbup: Ich selbst reihe mich zwar erstmal weiterhin hinten ein. Aber noch ist alles sehr eng und ich sehe meine Teams für eine gute Saison auf lange Strecke gerüstet. :thumbup:
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Soccercompetence
Forumsfroint
Beiträge: 282
Registriert: Donnerstag 29. Juli 2021, 15:03

Re: Foren Triathlon 2023/24

Beitrag von Soccercompetence »

Vielen Dank für deine Mühe und die detaillierten Auswertungen. 👏🏻👏🏻👏🏻
Bundesliga
Trapp - Grimaldo Raum Chabot Leite Pacho
Hofmann Simons Sabitzer Martel Röhl
Openda Undav Beier

2. Bundesliga
Urbig - Smith deWijs Brown Kleine-Bekel Klemens
Stindl Pherai Hartel Appelkamp Green
Reese Teuchert Terodde

Liga 3
Ortag - Kammerknecht Faber S. Lorenz Geschwill Cvjetinivic
Will Viet Fröde Corbaz Chessa El-Zein Westermeier
Kutschke Ganaus Hettwer Keller Bamba
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6026
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Re: Foren Triathlon 2023/24

Beitrag von studenttrier »

Soccercompetence hat geschrieben: Montag 21. August 2023, 17:45 Vielen Dank für deine Mühe und die detaillierten Auswertungen. 👏🏻👏🏻👏🏻
Gern geschehen!

Es gibt nun insgesamt 3 Nachrücker und dabei bleibt es, sodass wir nun final insgesamt 123 Manager sind.

Der erste Nachrücker war zunächst nur in 2 von 3 Ligen angemeldet, weshalb ich den Manager zunächst rausgekegelt hatte. Dieser steht bei aktuell 512 Punkten.

Die anderen beiden haben hier im Forum freundlich angefragt (1x per PN ein alteingesessenes Forum-Mitglied) und stehen mit 525 Punkten bzw. 513 Punkten ebenfalls alles andere als schlecht da und dürften sich jeweils in den Top 10 bzw. Top 20 einreihen.

Mehr Manager kommen aber nun nicht mehr rein, alleine schon deshalb um dem vorzubeugen, dass jemandem plötzlich auffällt, dass er insgesamt gut dasteht und sich dann denkt "ach jetzt melde ich mich doch im Triathlon an, obwohl ich es ursprünglich gar nicht vorhatte" - was ja das Motto des Triathlons eindeutig verfehlen würde.

Das Annehmen der beiden nachträglichen Anfragen stellen daher eine Ausnahme dar. :smile:

Allen eine erfolgreiche und spannende Triathlon-Saison!
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6026
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Auswertung - Spieltag - Triathlon

Beitrag von studenttrier »

Anbei wie angekündigt eine Spieltagsauswertung:

01. Rico_RB1985 106 76 83 = 265
02. Yggdrasil 89 78 85 = 252
03. Heiko Thiele 96 65 89 = 250
03. Benjamin Warmers 91 81 78 = 250
05. Paul Bartmuß 91 81 76 = 248
06. Pat Scherzinho 57 86 101 = 244
07. Marco Dinic 103 61 77 = 241
07. Steve Hoher Adler 60 81 100 = 241
09. Martin Steger 110 57 73 = 240
09. Sebastian Andersch 93 82 65 = 240
11. Martin Kleeberger 82 86 71 = 239
12. christian konzer 102 69 66 = 237
13. MoormanFan 103 76 56 = 235
13. Marco Riehl 99 82 54 = 235
15. Maurizio Pfeiffer 85 60 88 = 233
16. Stefan Driesch 95 66 70 = 231
16. Manuel Brückner 85 73 73 = 231
18. Jens Morgret 88 75 67 = 230
18. Christopher Weckwerth 65 63 102 = 230
20. Ulf Neuenfeldt 100 47 82 = 229

20. René Di 91 67 71 = 229
22. Dominik Frehs 81 69 78 = 228
23. Florian Angerer 92 57 77 = 226
23. Jan Bühmann 84 50 92 = 226
25. Michael Laska 103 63 58 = 224
25. Jo 89 64 71 = 224
25. Christoph Masius 86 67 71 = 224
28. Michael Schollweck 62 86 75 = 223
28. Sutti 46 86 91 = 223
30. Tobias Heidenreich 82 70 70 = 222
31. Sylvie Längin 108 59 53 = 220
31. Jörg Menzebach 91 61 68 = 220
33. Stephan G. 77 82 60 = 219
34. Simon Schmidt 75 63 80 = 218
34. Jan Dietze 65 69 84 = 218
34. Present2608 58 74 86 = 218
37. 19Paul96 81 74 62 = 217
37. Luis Prediger 75 67 75 = 217
37. Trüff El 73 57 87 = 217
37. lachurch 72 85 60 = 217

41. Simon Lucassen 84 65 67 = 216
41. hans-günther faig 72 86 58 = 216
43. M. G. 88 52 75 = 215
43. Lutz Meissner 86 59 70 = 215
43. Steffen Adam 82 64 69 = 215
43. McFuzzi 71 79 65 = 215
47. Rainer Unrath 85 63 66 = 214
47. Holger Menke 57 63 94 = 214
49. MrBoogie 70 58 85 = 213
50. Jörg Sonneck 82 55 75 = 212
50. Tobias Reil 73 83 56 = 212
52. Sted 80 77 54 = 211
53. Thomas Oexle 86 71 53 = 210
53. strassenkicker 83 53 74 = 210
53. Lou04 71 53 86 = 210
53. Christoph Krick 61 44 105 = 210
53. Christian Merk 54 66 90 = 210
58. Matthias Stinsky 53 70 87 = 210
59. Klaus Hulha 49 79 81 = 209
60. Roman Schubert 89 67 52 = 208

60. Harald Dieckmann 83 71 54 = 208
62. Andreas Priesnitz 84 49 74 = 207
62. Henning Brehm 66 76 65 = 207
64. thorsten obermann 93 68 44 = 205
64. ati4711 85 43 77 = 205
66. Doy 68 74 62 = 204
66. Amitaener 66 60 78 = 204
66. Michael Trost 63 79 62 = 204
69. Hans-Jörg Klein 89 57 57 = 203
69. Markus Waldmann 66 73 64 = 203
71. Miru 68 57 77 = 202
72. Tim 84 54 63 = 201
72. Marv 66 82 53 = 201
74. Dani_089 86 63 51 = 200
74. Sans 54 57 89 = 200
76. Ivo Gröger 65 64 70 = 199
76. Thorsten Friers 62 79 58 = 199
78. stombsn 69 67 62 = 198
79. Vizeoberlümmel 101 52 44 = 197
80. Robin Dieckmann 51 58 86 = 195

81. Christian Benner 70 46 78 = 194
82. Georg Gradl 82 38 73 = 193
83. Weisweiler Rose 75 50 67 = 192
84. Dietmar Täuber 81 44 64 = 189
84. Major Tom 77 54 58 = 189
84. Florian Farber 68 47 74 = 189
84. Lars Robert 58 55 76 = 189
84. Stefan Martens 58 74 57 = 189
89. WelfaH 80 57 51 = 188
90. Bastian Krolik 90 50 47 = 187
90. Stephan Albrecht 67 64 56 = 187
90. Rabo87 59 56 72 = 187
90. Siegfried NÖLTING 57 90 40 = 187
94. Klaus Alber 83 45 58 = 186
95. Eva-Maria Dieckmann 73 52 60 = 185
95. patrik siegmund 68 64 53 = 185
95. marcone77 60 69 56 = 185
98. Thomas Rosebrock 83 34 67 = 184
98. Klaus Eberhardt 61 69 54 = 184
100. Alexander Hirsch 60 59 64 = 183

101. Wolly-2009 73 37 72 = 182
101. Roman Krause 63 49 70 = 182
103. Vanessa Bill 64 54 61 = 179
103. Thomas Dornseifer 63 35 81 = 179
103. Inge Otto 58 80 41 = 179
106. Tt_201 59 67 52 = 178
107. Andreas Klug 71 49 57 = 177
108. Daniel Vinzens 72 40 64 = 176
108. Christian Schell 60 53 63 = 176
110. Schilling Heiko 61 62 52 = 175
111. Kevin Leinen 85 12 76 = 173
