Foren Triathlon 2023/24

Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6030
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Triathlon - Auswertung Spieltag

Beitrag von studenttrier »

SPIELTAGSWERTUNG:

001. MoormanFan 80 98 74 = 252
002. Florian Angerer 57 90 88 = 235
003. Sebastian Andersch 67 89 75 = 231
004. Michael Trost 42 108 80 = 230
005. Amitaener 65 89 73 = 227
006. Jo 50 108 65 = 223
007. Bastian Krolik 67 86 62 = 215
008. Rabo87 53 93 66 = 212
009. Henning Brehm 46 92 73 = 211
010. Jan Bühmann 56 97 56 = 209
010. Steffen Adam 32 109 68 = 209
012. Stefan Driesch (Manager United) 56 98 54 = 208
013. ati4711 59 94 54 = 207
014. Tim 39 95 71 = 205
014. Miru 38 98 69 = 205
016. Holger Menke 51 94 59 = 204
017. Michael Laska 62 87 53 = 202
018. Christoph Masius 61 89 51 = 201
018. Eva-Maria Dieckmann 44 101 56 = 201
020. Tobias Heidenreich 66 64 70 = 200

021. Martin Kleeberger 47 102 50 = 199
022. Roman Krause 42 90 67 = 199
023. Klaus Alber 54 79 64 = 197
023. Harald Dieckmann 49 93 55 = 197
025. Andreas Klug 47 100 49 = 196
026. thorsten obermann 72 85 38 = 195
027. Paul Bartmuß 45 75 74 = 194
028. Simon1887 62 88 40 = 190
028. hans-günther faig 46 91 53 = 190
028. Weisweiler Rose 41 87 62 = 190
031. Matthias Stinsky 43 80 65 = 188
031. Daniel Vinzens 37 77 74 = 188
033. Kevin Leinen 48 98 39 = 185
034. Jörg Menzebach 64 70 50 = 184
034. Thorsten Friers 45 62 77 = 184
034. Klaus Hulha 38 88 58 = 184
037. Ralf Otto 55 63 65 = 183
038. Christopher Weckwerth 51 82 48 = 181
039. M. G. 38 91 50 = 179
040. Martin Steger 54 49 75 = 178

040. Vanessa Bill 41 101 36 = 178
042. Florian Farber 45 78 53 = 176
042. Trüff El 36 73 67 = 176
042. Simon Schmidt 23 94 59 = 176
045. Stephan G. 60 65 50 = 175
045. Marco Dinic 53 48 74 = 175
047. Maurizio Pfeiffer 64 49 61 = 174
047. Michael Schollweck 49 76 49 = 174
047. Dominik Zimmer 48 73 53 = 174
047. strassenkicker 43 62 69 = 174
047. Present2608 38 49 87 = 174
047. stombsn 38 66 70 = 174
053. Stefan Martens 50 74 49 = 173
053. Rainer Unrath 43 58 72 = 173
055. Hans-Jörg Klein 66 64 42 = 172
055. Benjamin Warmers 54 58 60 = 172
055. Dietmar Täuber 48 52 72 = 172
055. Lou04 40 73 59 = 172
059. Wolly-2009 58 65 47 = 170
059. Thomas Oexle 50 72 48 = 170

059. Sted 49 93 28 = 170
059. Alexander Hirsch 45 77 48 = 170
059. Christoph Krick 45 97 28 = 170
059. Markus Waldmann 41 69 60 = 170
065. Thomas Rosebrock 62 65 42 = 169
065. Horst Weyerich 38 67 64 = 169
067. Jens Morgret 56 82 30 = 168
067. Christian Merk 45 58 65 = 168
069. Thomas Dornseifer 58 62 47 = 167
069. Kick_Off 38 72 57 = 167
071. Major Tom 58 73 35 = 166
072. Steve Hoher Adler 56 33 76 = 165
072. bastian meinen 37 74 54 = 165
074. Andreas Priesnitz 42 63 59 = 164
074. Sutti 40 68 56 = 164
076. Tobias Reil 55 67 41 = 163
076. Robin Dieckmann 43 55 65 = 163
078. Rico_RB1985 53 67 42 = 162
078. Ivo Gröger 36 81 45 = 162
080. Dominik Frehs 59 66 36 = 161

080. Lars Robert 44 70 47 = 161
082. McFuzzi 56 57 47 = 160
083. Jan Dietze 63 49 46 = 158
083. christian konzer 62 52 44 = 158
083. Dani_089 37 61 60 = 158
086. lachurch 58 63 36 = 157
086. Inge Otto 55 61 41 = 157
088. patrik siegmund 33 60 63 = 156
089. Giorgio@STA 39 70 46 = 155
090. Manuel Brückner 56 40 57 = 153
091. Ulf Neuenfeldt 70 32 49 = 151
091. Heiko Thiele 48 68 35 = 151
093. Loewenkopf 47 35 66 = 148
093. MrBoogie 35 70 43 = 148
095. Luis Prediger 35 65 43 = 143
096. Marco Riehl 44 36 62 = 142
096. Tt_201 28 66 48 = 142
096. Pat Scherzinho 27 41 74 = 142
099. Sylvie Längin 47 50 44 = 141
099. Stephan Albrecht 37 57 47 = 141

101. 19Paul96 41 50 49 = 140
102. Christian Benner 43 58 37 = 138
103. Christian Schell 53 64 20 = 137
104. René Di 53 45 38 = 136
105. Schilling Heiko 45 52 36 = 133
106. Alexander J. 31 59 42 = 132
107. Corny 34 52 44 = 130
108. Marv 38 57 34 = 129
109. Roman Schubert 54 39 34 = 127
110. Yggdrasil 27 63 36 = 126
111. Nicolas K 30 61 34 = 125
112. Doy 41 49 34 = 124
113. Klaus Eberhardt 37 29 55 = 121
114. Linden 52 20 48 = 120
115. marcone77 42 30 47 = 119
116. (anonym) 40 38 39 = 117
117. Jörg Sonneck 32 44 39 = 115
118. Vizeoberlümmel 41 28 42 = 111
119. Carsten Thiele 44 39 26 = 109
120. Siegfried NÖLTING 33 45 28 = 106

121. zielpunktgenau 22 23 27 = 72
122. Sans 30 13 28 = 71

Die beiden Verlierer des Spieltags sind definitiv Benjamin Warmers und vor allem Ulf Neuenfeldt, die bis dato den Triathlon anführten, aber beide einen heftig miesen Spieltag erwischten und so ihre beiden Topplatzierungen an MoormanFan und Florian Angerer verloren haben, die ihrerseits wiederum magische Spieltage erwischten.

(Ich habe noch keine neue Gesamtwertung gemacht, aber dieser Wechsel war einfach zu augenfällig).
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6030
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Triathlon - Auswertung Spieltag

Beitrag von studenttrier »

001. Florian Angerer 71 92 103 = 266
002. Jörg Menzebach 72 86 88 = 246
003. Ulf Neuenfeldt 88 66 91 = 245
004. Heiko Thiele 67 87 83 = 237
005. Holger Menke 57 80 87 = 224
006. Dominik Frehs 47 106 61 = 214
007. Martin Kleeberger 75 70 68 = 213
008. Thorsten Friers 53 71 88 = 212
009. hans-günther faig 65 90 56 = 211
010. Tim 84 65 60 = 209
011. Dominik Zimmer 71 64 73 = 208
012. Stefan Martens 62 62 82 = 206
012. Jens Morgret 55 84 67 = 206
014. ati4711 57 60 88 = 205
015. Doy 68 71 65 = 204
016. Wolly-2009 68 75 59 = 202
016. Giorgio@STA 57 62 83 = 202
018. Marco Dinic 88 63 49 = 200
019 Pat Scherzinho 60 81 57 = 198
020. M. G. 43 80 74 = 197

020. Christopher Weckwerth 35 87 75 = 197
022. Michael Schollweck 68 63 65 = 196
023. Trüff El 50 76 69 = 195
024. Roman Krause 52 82 58 = 192
024. Henning Brehm 37 93 62 = 192
026. Christian Merk 65 49 75 = 189
027. MoormanFan 53 66 67 = 186
028. Steve Hoher Adler 53 64 68 = 185
029. Christian Schell 72 62 50 = 184
029. Christoph Masius 53 57 74 = 184
029. Simon Schmidt 51 38 95 = 184
032. Jan Bühmann 74 67 42 = 183
032. Manuel Brückner 54 71 58 = 183
034. MrBoogie 38 99 45 = 182
035. Klaus Hulha 57 64 60 = 181
035. Steffen Adam 49 82 50 = 181
035. Sutti 37 67 77 = 181
038. Andreas Priesnitz 54 53 73 = 180
038. Jo 52 77 51 = 180
038. Paul Bartmuß 45 73 62 = 180

041. Bastian Krolik 77 46 56 = 179
041. Rico_RB1985 60 58 61 = 179
043. Jan Dietze 65 74 39 = 178
043. Sebastian Andersch 58 68 52 = 178
043. Rabo87 43 57 78 = 178
046. lachurch 70 54 53 = 177
047. Kick_Off 59 76 41 = 176
047. Thomas Dornseifer 42 86 48 = 176
049. Daniel Vinzens 61 72 42 = 175
049. Sylvie Längin 46 72 57 = 175
051. Stefan Driesch (Manager United) 69 65 40 = 174
052. Present2608 58 62 52 = 172
053. René Di 48 83 40 = 171
054. Christoph Krick 60 55 55 = 170
055. Matthias Stinsky 53 62 54 = 169
055. Harald Dieckmann 45 89 35 = 169
055. Benjamin Warmers 33 65 71 = 169
058. Sted 55 67 46 = 168
058. Ralf Otto 54 47 67 = 168
058. Inge Otto 53 60 55 = 168

058. Tobias Heidenreich 41 62 65 = 168
062. Eva-Maria Dieckmann 42 60 65 = 167
063. Lars Robert 42 76 48 = 166
064. Ivo Gröger 56 61 47 = 164
064. Simon1887 40 88 36 = 164
066. Carsten Thiele 53 79 31 = 163
066. Lou0 4 45 74 44 = 163
066. Alexander Hirsch 31 78 54 = 163
069. Thomas Oexle 66 48 48 = 162
069. Vizeoberlümmel 55 89 18 = 162
071. Michael Trost 58 65 38 = 161
072. Major Tom 60 62 38 = 160
073. Tobias Reil 60 55 44 = 159
074. thorsten obermann 42 64 52 = 158
074. Amitaener 42 59 57 = 158
076. Hans-Jörg Klein 59 56 41 = 156
076. christian konzer 58 57 41 = 156
078. Markus Waldmann 57 52 46 = 155
078. Stephan G. 54 57 44 = 155
080. Thomas Rosebrock 47 70 37 = 154

080. Schilling Heiko 43 69 42 = 154
080. marcone77 39 66 49 = 154
080. Tt_201 39 53 62 = 154
084. Corny 50 64 39 = 153
084. Rainer Unrath 43 63 47 = 153
086. Martin Steger 58 50 44 = 152
086. Miru 42 42 68 = 152
086. Vanessa Bill 41 68 43 = 152
086. Marco Riehl 33 60 59 = 152
090. Roman Schubert 54 53 44 = 151
090. Loewenkopf 49 58 44 = 151
092. Yggdrasil 31 52 67 = 150
092. 19Paul96 29 65 56 = 150
094. strassenkicker 51 56 41 = 148
094. bastian meinen 49 49 50 = 148
096. patrik siegmund 42 81 24 = 147
097. Florian Farber 62 61 23 = 146
097. Linden 57 39 50 = 146
097. McFuzzi 34 71 41 = 146
100. Andreas Klug 49 59 37 = 145

101. Luis Prediger 31 66 47 = 144
102. Sans 39 71 32 = 142
103. Klaus Alber 46 61 32 = 139
104. Siegfried NÖLTING 50 53 32 = 135
104. Dani_089 30 58 47 = 135
106. Michael Laska 56 40 36 = 132
106. Weisweiler Rose 34 47 51 = 132
108. Stephan Albrecht 32 56 41 = 129
109. Klaus Eberhardt 49 42 36 = 127
109. (anonym) 24 54 49 = 127
109. Alexander J. 24 46 57 = 127
112. Robin Dieckmann 33 42 51 = 126
113. Maurizio Pfeiffer 43 52 29 = 124
113. Christian Benner 14 74 36 = 124
115. Jörg Sonneck 51 39 31 = 121
116. Marv 21 63 36 = 120
117. stombsn 31 60 23 = 114
118. Dietmar Täuber 27 29 57 = 113
119. Nicolas K 49 43 20 = 112
120. Horst Weyerich 39 42 30 = 111

121. Kevin Leinen 41 19 48 = 108
122. zielpunktgenau 23 33 26 = 82


Morgen kommt dann noch die Gesamtwertung. :)
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6030
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Gesamtwertung Triathlon

Beitrag von studenttrier »

GESAMTWERTUNG

001. (004) Florian Angerer 997 1022 1191 = 3210
002. (001) Ulf Neuenfeldt 1.228 872 1073 = 3173
003. (003) MoormanFan 1.091 1064 1014 = 3169

004. (005) Michael Trost 1.069 1092 941 = 3102
005. (006) Stefan Driesch (Manager United) 1.065 935 1079 = 3079
006. (002) Benjamin Warmers 994 998 1084 = 3076
007. (012) Martin Kleeberger 1.035 1035 995 = 3065
008. (008) Marco Dinic 1.083 829 1144 = 3056
009. (010) Heiko Thiele 999 946 1105 = 3050
010. (015) Jan Bühmann 1.039 896 1086 = 3021
011. (017) Jo 948 975 1095 = 3018
012. (009) Klaus Alber 1.025 909 1059 = 2993
013. (007) Maurizio Pfeiffer 1.037 905 1043 = 2985
013. (013) Giorgio@STA 934 924 1127 = 2985
015. (014) Jan Dietze 1.008 1003 963 = 2974
016. (018) Paul Bartmuß 952 902 1117 = 2971
017. (011) Rainer Unrath 850 976 1142 = 2968
018. (026) Tim 874 1013 1067 = 2954
019. (020) Michael Schollweck 969 982 997 = 2948
020. (031) Holger Menke 773 973 1188 = 2934

021. (019) Manuel Brückner 981 931 1015 = 2927
022. (046) Jörg Menzebach 1.121 829 972 = 2922
023. (029) Bastian Krolik 1.058 939 922 = 2919
024. (024) Tobias Heidenreich 1.055 843 1020 = 2918
025. (033) Roman Krause 763 983 1169 = 2915
026. (022) Simon1887 989 989 936 = 2914
027. (016) 19Paul96 1.049 876 986 = 2911
027. (022) Stephan G. 965 1007 939 = 2911
029. (036) hans-günther faig 917 1001 979 = 2897
030. (038) Christopher Weckwerth 735 1021 1136 = 2892
031. (028) Andreas Priesnitz 945 924 1020 = 2889
031. (021) Alexander Hirsch 807 933 1149 = 2889
033. (025) Thomas Oexle 1.020 874 987 = 2881
034. (052) ati4711 970 859 1047 = 2876
035. (037) Christoph Masius 831 982 1062 = 2875
035. (032) Stefan Martens 815 922 1138 = 2875
037. (034) Jens Morgret 1.010 921 943 = 2874
038. (043) Trüff El 780 924 1169 = 2873
039. (027) Martin Steger 976 787 1108 = 2871
040. (050) Sebastian Andersch 939 1011 912 = 2862

041. (049) Dominik Frehs 928 963 960 = 2851
042. (038) Weisweiler Rose 907 934 1008 = 2849
043. (043) Michael Laska 1.055 930 861 = 2846
044. (042) Steve Hoher Adler 851 861 1131 = 2843
045. (038) Lou04 824 949 1061 = 2834
046. (038) Markus Waldmann 916 972 934 = 2822
047. (047) Pat Scherzinho 682 971 1167 = 2820
048. (057) Matthias Stinsky 750 930 1135 = 2815
049. (053) Daniel Vinzens 838 975 990 = 2803
050. (048) lachurch 805 958 1036 = 2799
050. (029) Luis Prediger 731 1018 1050 = 2799
052. (057) Vanessa Bill 881 960 956 = 2797
053. (035) patrik siegmund 967 911 918 = 2796
054. (051) Sutti 712 987 1093 = 2792
055. (045) Marco Riehl 842 950 993 = 2785
055. (071) Henning Brehm 753 1048 984 = 2785
057. (054) Tobias Reil 976 867 937 = 2780
058. (067) Dominik Zimmer 890 939 948 = 2777
059. (056) MrBoogie 837 965 966 = 2768
059. (060) Thomas Dornseifer 780 900 1088 = 2768

061. (061) Christian Schell 970 903 894 = 2767
062. (059) christian konzer 1.082 813 871 = 2766
063. (054) strassenkicker 972 721 1072 = 2765
063. (066) Simon Schmidt 791 867 1107 = 2765
065. (064) Hans-Jörg Klein 982 923 845 = 2750
066. (068) Rico_RB1985 872 942 933 = 2747
067. (062) Florian Farber 930 913 902 = 2745
068. (062) Thomas Rosebrock 921 834 986 = 2741
069. (076) Rabo87 833 872 1029 = 2734
070. (072) Sted 907 919 902 = 2728
071. (077) Amitaener 806 912 1008 = 2726
072. (080) M. G. 762 892 1055 = 2709
073. (065) Kevin Leinen 947 872 889 = 2708
074. (081) Eva-Maria Dieckmann 802 814 1091 = 2707
075. (073) René Di 957 891 851 = 2699
076. (077) Christoph Krick 793 933 961 = 2687
076. (088) Steffen Adam 666 992 1029 = 2687
078. (069) Roman Schubert 940 847 898 = 2685
079. (083) Harald Dieckmann 808 967 908 = 2683
080. (070) Tt_201 630 1030 1016 = 2676

081. (082) Present2608 781 840 1049 = 2670
082. (085) Miru 730 896 1039 = 2665
083. (089) Christian Merk 737 831 1083 = 2651
084. (097) Thorsten Friers 863 860 926 = 2649
085. (075) Vizeoberlümmel 794 888 960 = 2642
086. (084) Major Tom 1.074 742 824 = 2640
087. (074) Yggdrasil 702 877 1056 = 2635
088. (091) Lars Robert 791 946 895 = 2632
089. (087) stombsn 748 912 944 = 2604
090. (079) Christian Benner 782 831 990 = 2603
091. (086) Robin Dieckmann 737 812 1046 = 2595
092. (095) thorsten obermann 883 998 710 = 2591
093. (099) Klaus Hulha 681 943 963 = 2587
094. (089) Dani_089 671 870 1044 = 2585
095. (092) McFuzzi 848 865 868 = 2581
096. (098) Ralf Otto 793 743 1024 = 2560
097. (094) Loewenkopf 879 649 1024 = 2552
098. (103) Kick_Off 800 931 813 = 2544
099. (093) Marv 666 999 867 = 2532
100. (102) Ivo Gröger 780 855 891 = 2526

101. (100) Sylvie Längin 908 794 814 = 2516
102. (101) Corny 712 898 878 = 2488
103. (106) bastian meinen 858 763 860 = 2481
104. (107) Doy 775 841 860 = 2476
105. (096) Jörg Sonneck 743 754 974 = 2471
106. (105) marcone77 772 790 884 = 2446
107. (104) Alexander J. 545 909 987 = 2441
108. (115) Andreas Klug 727 864 816 = 2407
109. (119) Wolly-2009 789 773 844 = 2406
110. (112) Schilling Heiko 678 817 904 = 2399
111. (114) Inge Otto 652 904 832 = 2388
112. (111) Linden 740 765 866 = 2371
113. (108) (anonym) 681 836 852 = 2369
114. (110) Siegfried NÖLTING 688 821 854 = 2363
115. (109) Klaus Eberhardt 685 764 906 = 2355
116. (117) Dietmar Täuber 763 718 854 = 2335
117. (118) Horst Weyerich 544 912 869 = 2325
118. (113) Sans 653 696 957 = 2306
119. (115) Nicolas K 660 770 863 = 2293
120. (120) Stephan Albrecht 696 767 797 = 2260

121. (121) Carsten Thiele 675 655 734 = 2064
122. (122) zielpunktgenau 749 645 477 = 1871
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6030
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Triathlon - Auswertung Spieltag

Beitrag von studenttrier »

001. Luis Prediger 127 74 60 = 261
002. Florian Angerer 72 67 103 = 242
003. Christian Schell 111 57 63 = 231
004. Henning Brehm 70 56 103 = 229
004. Marco Riehl 66 73 90 = 229
006. Paul Bartmuß 98 59 70 = 227
007. Trüff El 83 44 99 = 226
008. Martin Kleeberger 68 58 99 = 225
009. Rainer Unrath 86 62 75 = 223
009. marcone77 81 67 75 = 223
011. Jörg Menzebach 90 58 74 = 222
012. 19Paul96 66 58 97 = 221
013. MrBoogie 83 58 79 = 220
014. Steve Hoher Adler 72 62 81 = 215
015. Sutti 79 61 74 = 214
016. Holger Menke 79 64 70 = 213
017. Tobias Heidenreich 70 63 79 = 212
018. Kick_Off 76 60 75 = 211
019. Sebastian Andersch 85 60 65 = 210
020. Stefan Martens 95 47 67 = 209

020. Schilling Heiko 79 62 68 = 209
022. Vanessa Bill 90 44 73 = 207
023. Andreas Priesnitz 75 57 74 = 206
024. Tim 53 61 91 = 205
025. Benjamin Warmers 49 57 98 = 204
026. Sted 78 48 76 = 202
027. Stefan Driesch (Manager United) 85 58 58 = 201
027. Christian Benner 75 47 79 = 201
029. Michael Laska 93 39 68 = 200
029. Lou04 93 46 61 = 200
029. Christian Merk 60 58 82 = 200
029. Marco Dinic 57 53 90 = 200
033. Dominik Zimmer 88 51 59 = 198
033. Eva-Maria Dieckmann 59 60 79 = 198
035. Lars Robert 87 55 55 = 197
036. ati4711 78 50 67 = 195
037. Christoph Masius 61 54 78 = 193
038. strassenkicker 90 36 66 = 192
038. Roman Krause 79 43 70 = 192
038. Thomas Oexle 74 55 63 = 192

041. Thomas Dornseifer 89 48 54 = 191
041. Sylvie Längin 67 66 58 = 191
043. Ulf Neuenfeldt 68 45 77 = 190
043. Christopher Weckwerth 49 53 88 = 190
045. Rabo87 68 56 65 = 189
046. M. G. 41 48 99 = 188
047. Kevin Leinen 60 61 66 = 187
047. Ralf Otto 53 73 61 = 187
049. Jan Bühmann 77 32 77 = 186
049. Vizeoberlümmel 69 58 59 = 186
049. Martin Steger 64 55 67 = 186
052. Jo 79 47 59 = 185
053. Markus Waldmann 54 64 65 = 183
053. Present2608 44 42 97 = 183
055. Klaus Alber 81 41 60 = 182
056. Corny 93 44 44 = 181
056. Pat Scherzinho 44 59 78 = 181
056. Heiko Thiele 43 60 78 = 181
056. René Di 40 69 72 = 181
060. lachurch 48 65 66 = 179

061. Christoph Krick 66 49 63 = 178
061. Simon Schmidt 51 43 84 = 178
063. christian konzer 65 43 69 = 177
063. McFuzzi 60 62 55 = 177
065. Maurizio Pfeiffer 81 58 37 = 176
065. Hans-Jörg Klein 64 36 76 = 176
065. Miru 62 63 51 = 176
065. Bastian Krolik 50 62 64 = 176
069. Andreas Klug 50 49 76 = 175
070. Jan Dietze 49 58 66 = 173
070. Inge Otto 40 76 57 = 173
070. Thorsten Friers 33 53 87 = 173
073. Alexander J. 46 62 64 = 172
074. Harald Dieckmann 74 50 46 = 170
074. Robin Dieckmann 57 45 68 = 170
076. Michael Trost 62 57 50 = 169
076. Giorgio@STA 57 64 48 = 169
076. (anonym) 52 57 60 = 169
079. Ivo Gröger 62 50 56 = 168
079. Stephan G. 60 45 63 = 168

079. Doy 52 41 75 = 168
082. Dominik Frehs 71 45 51 = 167
082. Tt_201 32 50 85 = 167
084. zielpunktgenau 88 56 22 = 166
084. Stephan Albrecht 57 58 51 = 166
084. Loewenkopf 55 35 76 = 166
084. Matthias Stinsky 50 65 51 = 166
084. Steffen Adam 47 52 67 = 166
084. Michael Schollweck 45 51 70 = 166
090. Marv 58 52 52 = 162
090. Thomas Rosebrock 54 55 53 = 162
090. Daniel Vinzens 52 62 48 = 162
093. Manuel Brückner 39 66 56 = 161
094. Wolly-2009 62 44 53 = 159
095. Alexander Hirsch 25 61 72 = 158
096. Weisweiler Rose 63 55 38 = 156
097. Siegfried NÖLTING 42 47 66 = 155
098. bastian meinen 50 42 62 = 154
098. Amitaener 33 60 61 = 154
100. Klaus Eberhardt 95 36 22 = 153

100. stombsn 72 49 32 = 153
100. Roman Schubert 51 59 43 = 153
103. Linden 62 38 50 = 150
103. Rico_RB1985 45 50 55 = 150
103. MoormanFan 34 57 59 = 150
106. Yggdrasil 23 57 68 = 148
106. hans-günther faig 22 49 77 = 148
108. Tobias Reil 46 52 48 = 146
108. Florian Farber 45 52 49 = 146
110. Major Tom 37 62 44 = 143
111. Dietmar Täuber 64 12 63 = 139
112. Jens Morgret 39 50 46 = 135
113. Horst Weyerich 22 59 49 = 130
114. Sans 57 54 18 = 129
115. thorsten obermann 37 43 45 = 125
116. Klaus Hulha 43 25 56 = 124
116. Dani_089 27 73 24 = 124
118. Carsten Thiele 42 33 46 = 121
119. Simon1887 34 52 31 = 117
120. patrik siegmund 28 48 39 = 115

121. Nicolas K 33 37 27 = 97
122. Jörg Sonneck 38 17 27 = 82
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 6030
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Re: Foren Triathlon 2023/24

Beitrag von studenttrier »

GESAMTWERTUNG

001. (001) Florian Angerer 1.211 1153 1432 = 3796
002. (002) Ulf Neuenfeldt 1.451 957 1275 = 3683
003. (007) Martin Kleeberger 1.248 1156 1235 = 3639

004. (003) MoormanFan 1.260 1191 1182 = 3633
005. (008) Marco Dinic 1.298 937 1364 = 3599
006. (005) Stefan Driesch (Manager United) 1.301 1047 1250 = 3598
007. (006) Benjamin Warmers 1.173 1102 1321 = 3596
008. (004) Michael Trost 1.278 1204 1095 = 3577
009. (009) Heiko Thiele 1.196 1065 1305 = 3566
010. (010) Jan Bühmann 1.246 988 1303 = 3537
011. (011) Jo 1.150 1100 1283 = 3533
012. (016) Paul Bartmuß 1.191 1038 1289 = 3518
012. (018) Tim 1.075 1147 1296 = 3518
014. (017) Rainer Unrath 1.052 1095 1361 = 3508
015. (024) Tobias Heidenreich 1.295 962 1241 = 3498
016. (012) Klaus Alber 1.245 990 1230 = 3465
017. (027) 19Paul96 1.249 1003 1197 = 3449
018. (013) Maurizio Pfeiffer 1.272 1012 1164 = 3448
018. (025) Roman Krause 939 1106 1403 = 3448
020. (015) Jan Dietze 1.185 1122 1133 = 3440

021. (013) Giorgio@STA 1.099 1041 1299 = 3439
022. (022) Jörg Menzebach 1.342 936 1154 = 3432
023. (020) Holger Menke 936 1085 1401 = 3422
024. (035) Christoph Masius 1.014 1097 1310 = 3421
025. (038) Trüff El 981 1006 1425 = 3412
026. (023) Bastian Krolik 1.251 1045 1111 = 3407
027. (039) Martin Steger 1.194 883 1317 = 3394
028. (035) Stefan Martens 1.029 1015 1346 = 3390
029. (019) Michael Schollweck 1.150 1079 1160 = 3389
030. (040) Sebastian Andersch 1.149 1121 1114 = 3384
031. (033) Thomas Oexle 1.236 989 1150 = 3375
032. (044) Steve Hoher Adler 1.036 980 1355 = 3371
033. (021) Manuel Brückner 1.161 1038 1171 = 3370
034. (031) Andreas Priesnitz 1.122 1038 1208 = 3368
035. (031) Alexander Hirsch (manager united) 943 1055 1359 = 3357
036. (029) hans-günther faig 1.064 1114 1172 = 3350
037. (045) Lou04 1.082 1049 1217 = 3348
037. (059) MrBoogie 1.069 1087 1192 = 3348
039. (034) ati4711 1.135 972 1233 = 3340
040. (026) Simon1887 1.151 1110 1077 = 3338

041. (055) Marco Riehl 1.058 1082 1197 = 3337
042. (030) Christopher Weckwerth 890 1104 1340 = 3334
043. (027) Stephan G. 1.148 1085 1100 = 3333
044. (050) Luis Prediger 973 1124 1233 = 3330
045. (041) Dominik Frehs 1.143 1060 1124 = 3327
046. (042) Weisweiler Rose 1.105 1071 1145 = 3321
047. (043) Michael Laska 1.291 1004 1012 = 3307
047. (047) Pat Scherzinho 859 1081 1367 = 3307
049. (061) Christian Schell 1.212 1023 1068 = 3303
050. (054) Sutti 907 1096 1299 = 3302
