Moin, anbei nun die erste Auswertung der Saison:
SPIELTAGSWERTUNG
001. Jörg Menzebach 72 95 59 = 226
002. Present2608 99 74 47 = 220
003. Schilling Heiko 61 84 71 = 216
004. johnny 69 81 65 = 215
004. stombsn 54 99 62 = 215
006. ati4711 93 58 59 = 210
006. René Di 66 90 54 = 210
006. Weisweiler Rose 63 83 64 = 210
009. Christoph Krick 63 93 52 = 208
010. Matthias Stinsky 40 101 66 = 207
011. M. G. 66 78 61 = 205
011. Andreas Klug 59 80 66 = 205
013. Nils Froemberg 42 101 61 = 204
014. Hannes Binder 60 76 67 = 203
015. Eva-Maria Dieckmann 70 76 56 = 202
015. Florian Angerer 54 90 58 = 202
017. Blubby2k 57 85 59 = 201
018. Frank2409 Exner 60 77 62 = 199
018. Steffen Adam 53 86 60 = 199
020. Marcus Ebner 64 70 64 = 198
021. Corny 72 68 57 = 197
021. Holger Menke 63 82 52 = 197
021. Tobias Heidenreich 60 74 63 = 197
021. Marco Dinic 52 88 57 = 197
025. Doy 66 74 56 = 196
025. Christian Schell 65 60 71 = 196
027. Michael Laska 48 87 60 = 195
028. Bastian Krolik 63 70 61 = 194
029. Simon1887 51 69 72 = 192
030. Lars Robert 89 64 38 = 191
031. Maurizio Pfeiffer 59 86 44 = 189
031. Sutti 50 83 56 = 189
031. Heiko Thiele 44 80 65 = 189
031. Ulf Neuenfeldt 42 61 86 = 189
035. Dominik Zimmer 57 74 57 = 188
035. Christian Förnbacher 38 87 63 = 188
037. Jan Dietze 54 79 54 = 187
037. Ivo Gröger 49 103 35 = 187
037. Benjamin Warmers 48 69 70 = 187
040. Jonas Klinkel 65 72 48 = 185
040. lachurch 30 97 58 = 185
042. Markus Waldmann 64 63 57 = 184
042. matzesheeesh 58 82 44 = 184
042. Marco Riehl 56 59 69 = 184
045. Michael Schollweck 46 93 42 = 181
045. Sted 44 70 67 = 181
047. Patrick Mertin 57 79 44 = 180
047. Thomas Oexle 52 84 44 = 180
049. Amitaener 57 70 51 = 178
049. Stefan Martens 56 70 52 = 178
049. Rabo87 50 76 52 = 178
052. Martin Steger 73 50 54 = 177
052. Klaus Alber 65 68 44 = 177
052. Steve Hoher Adler 61 68 48 = 177
052. Sans 54 78 45 = 177
056. patrik siegmund 58 70 48 = 176
056. Josch W. 45 65 66 = 176
056. Rainer Unrath 42 69 65 = 176
059. Pat Scherzinho 60 77 37 = 174
059. Hans-Jörg Klein 41 85 48 = 174
061. Paul Bartmuß 50 61 61 = 172
061. Nathan Albertz 28 100 44 = 172
063. Klaus Eberhardt 30 78 63 = 171
064. Meike F. 55 75 40 = 170
064. Roman Krause 36 79 55 = 170
066. Christon 73 62 34 = 169
066. Robin Dieckmann 65 49 55 = 169
066. Stephan G. 52 55 62 = 169
066. Siegfried NÖLTING 49 80 40 = 169
066. Kick_Off 44 79 46 = 169
071. hans-günther faig 61 67 40 = 168
071. Christian Groß 59 61 48 = 168
071. Tt_201 54 62 52 = 168
071. Olaf Bertz 33 72 63 = 168
071. Tim 32 89 47 = 168
076. Klaus Hulha 49 72 46 = 167
076. Harald Dieckmann 45 67 55 = 167
076. Rico_RB1985 42 74 51 = 167
076. Oklim 40 82 45 = 167
080. Thomas Rosebrock 55 72 39 = 166
080. David Rüben 54 63 49 = 166
080. Vizeoberlümmel 48 80 38 = 166
083. Mark Frey 52 75 38 = 165
084. christian konzer 51 66 47 = 164
084. Henning Brehm 50 79 35 = 164
084. Claudi_V 44 55 65 = 164
087. strassenkicker 80 48 35 = 163
087. thorsten obermann 63 58 42 = 163
087. Brudi_Völler (Manager United) 46 70 47 = 163
090. Thorsten Friers 68 49 45 = 162
090. Andreas Priesnitz 59 65 38 = 162
090. Nicolas K 57 74 31 = 162
090. Dominik Artmann 52 78 32 = 162
090. Felix Schweizer 42 63 57 = 162
095. Alexander Hirsch (Manager United) 49 61 51 = 161
096. Alexander J. 55 74 30 = 159
096. Trüff El 53 62 44 = 159
096. Sebastian Andersch 50 51 58 = 159
099. Stefan Driesch (Manager United) 42 74 42 = 158
099. Christopher Weckwerth 40 50 68 = 158
099. Simon Schmidt 38 74 46 = 158
102. NoLimitFan112 61 62 32 = 155
103. Martin Kleeberger 44 72 38 = 154
104. Loewenkopf 56 39 58 = 153
104. Vanessa Bill 38 68 47 = 153
106. Dani_089 48 53 51 = 152
106. Luis Prediger 35 66 51 = 152
108. Linden 52 49 50 = 151
109. Thomas Dornseifer 51 45 54 = 150
109. Christian Natterer 39 62 49 = 150
111. Miru 48 64 36 = 148
111. Giorgio@STA 34 60 54 = 148
113. Patrick Schmid 46 68 33 = 147
114. Christian Merk 43 68 35 = 146
114. Jan Bühmann 38 74 34 = 146
116. Rabaukentruppe 48 60 37 = 145
117. Tobias Reil 44 64 36 = 144
118. Dietmar Täuber 22 83 38 = 143
119. MrBoogie 46 52 44 = 142
120. Manuel Brückner 51 44 46 = 141
120. Christoph Masius 50 64 27 = 141
122. Marv 30 59 50 = 139
123. Harald HH 36 62 40 = 138
124. Jo 44 55 38 = 137
124. Daniel Vinzens 41 62 34 = 137
126. marcone77 34 70 32 = 136
127. Sylvie Längin 52 48 34 = 134
128. Michael Trost 52 56 24 = 132
129. Fabian Seiler 48 52 31 = 131
129. Yggdrasil 24 56 51 = 131
131. Lou04 46 45 36 = 127
131. McFuzzi 40 34 53 = 127
133. Carsten Thiele 33 54 35 = 122
134. Jens Morgret 45 47 29 = 121
135. Horst Weyerich 33 40 36 = 109
136. Stephan Albrecht 34 30 40 = 104
137. Oliver Woyda 36 30 30 = 96
138. Jörg Sonneck 42 1 32 = 75
GESAMTWERTUNG
001. Jörg Menzebach 72 247 214 = 533
002. Present2608 99 238 177 = 514
002. stombsn 54 243 217 = 514
004. Simon1887 51 219 227 = 497
005. Nils Froemberg 42 229 218 = 489
006. Florian Angerer 54 236 196 = 486 (Platz 1, Saison 2023/24)
007. Matthias Stinsky 40 237 207 = 484
008. Holger Menke 63 216 203 = 482
009. Rainer Unrath 42 228 209 = 479
010. Sutti 50 247 181 = 478
011. Blubby2k 57 229 191 = 477
012. lachurch 30 239 207 = 476
013. M. G. 66 205 199 = 470
013. Jan Dietze 54 194 222 = 470
015. Christian Schell 65 189 212 = 466
015. Rabaukentruppe 48 212 206 = 466
017. Steve Hoher Adler 61 207 197 = 465 (Platz 4, Saison 2023/24)
017. Schilling Heiko 61 213 191 = 465
017. Steffen Adam 53 223 189 = 465
020. Paul Bartmuß 50 200 213 = 463
021. Bastian Krolik 63 199 199 = 461
022. Frank2409 Exner 60 194 206 = 460
022. Christian Förnbacher 38 234 188 = 460
024. Lars Robert 89 197 172 = 458
025. Weisweiler Rose 63 208 186 = 457
026. Heiko Thiele 44 209 203 = 456
027. Siegfried NÖLTING 49 227 178 = 454
027. Benjamin Warmers 48 193 213 = 454
029. Pat Scherzinho 60 203 190 = 453
030. Corny 72 197 183 = 452
030. Hannes Binder 60 177 215 = 452
032. Roman Krause 36 231 184 = 451
033. johnny 69 173 208 = 450
034. Tobias Heidenreich 60 187 202 = 449
035. ati4711 93 185 168 = 446
035. Ulf Neuenfeldt 42 177 227 = 446
037. Marcus Ebner 64 167 214 = 445
038. Thomas Rosebrock 55 210 179 = 444
038. Harald Dieckmann 45 193 206 = 444
040. Eva-Maria Dieckmann 70 199 174 = 443
040. Henning Brehm 50 227 166 = 443
042. Doy 66 208 168 = 442
042. Kick_Off 44 218 180 = 442
044. Markus Waldmann 64 219 158 = 441
044. Michael Laska 48 221 172 = 441
046. Stefan Driesch (Manager United) 42 203 195 = 440 (Platz 2, Saison 2023/24)
047. Christon 73 193 173 = 439
047. Ivo Gröger 49 225 165 = 439
049. Christoph Krick 63 221 152 = 436
049. Oklim 40 207 189 = 436
051. David Rüben 54 196 185 = 435
052. Christian Groß 59 187 186 = 432
052. matzesheeesh 58 207 167 = 432
054. René Di 66 204 161 = 431
055. Rabo87 50 211 168 = 429
055. Rico_RB1985 42 204 183 = 429
057. Giorgio@STA 34 210 183 = 427
058. christian konzer 51 195 179 = 425
059. Jonas Klinkel 65 193 165 = 423
059. NoLimitFan112 61 206 156 = 423 (Platz 3, Saison 2023/24)
061. Klaus Eberhardt 30 185 207 = 422
062. Maurizio Pfeiffer 59 199 163 = 421
062. Michael Schollweck 46 229 146 = 421
064. Andreas Klug 59 166 195 = 420
065. Stefan Martens 56 187 176 = 419
066. Alexander Hirsch (Manager United) 49 173 195 = 417
067. Dominik Zimmer 57 160 199 = 416
068. Christoph Masius 50 175 187 = 412
069. Vanessa Bill 38 218 155 = 411
070. Amitaener 57 189 164 = 410
070. Olaf Bertz 33 203 174 = 410
072. Alexander J. 55 200 154 = 409
072. Marco Dinic 52 200 157 = 409
074. Thomas Oexle 52 194 160 = 406
075. Tt_201 54 171 180 = 405
075. Sted 44 158 203 = 405
075. Luis Prediger 35 208 162 = 405
078. Marco Riehl 56 161 186 = 403
078. Fabian Seiler 48 191 164 = 403
080. Brudi_Völler (Manager United) 46 170 185 = 401
081. Patrick Mertin 57 170 173 = 400
082. Claudi_V 44 183 172 = 399
083. Robin Dieckmann 65 146 185 = 396
083. Jens Morgret 45 168 183 = 396
085. Klaus Alber 65 158 172 = 395
085. hans-günther faig 61 190 144 = 395
085. patrik siegmund 58 185 152 = 395
085. Hans-Jörg Klein 41 202 152 = 395
085. Dietmar Täuber 22 212 161 = 395
090. MrBoogie 46 176 172 = 394
090. McFuzzi 40 139 215 = 394
092. Martin Steger 73 173 147 = 393
093. Sans 54 193 145 = 392
093. Mark Frey 52 191 149 = 392
095. Klaus Hulha 49 175 167 = 391
095. Martin Kleeberger 44 163 184 = 391
097. Stephan G. 52 165 169 = 386
097. Christian Merk 43 193 150 = 386
097. Felix Schweizer 42 165 179 = 386
100. Trüff El 53 153 179 = 385
100. Dominik Artmann 52 204 129 = 385
100. Marv 30 179 176 = 385
103. marcone77 34 188 161 = 383
104. Lou04 46 172 164 = 382
105. Thorsten Friers 68 160 152 = 380
105. Josch W. 45 173 162 = 380
107. Sebastian Andersch 50 143 186 = 379
108. Jan Bühmann 38 205 135 = 378
109. Harald HH 36 174 167 = 377
110. Miru 48 169 159 = 376
111. Andreas Priesnitz 59 154 161 = 374
112. thorsten obermann 63 147 162 = 372
113. strassenkicker 80 152 139 = 371
114. Tobias Reil 44 185 139 = 368
115. Nicolas K 57 169 141 = 367
116. Christopher Weckwerth 40 152 174 = 366
117. Jo 44 166 155 = 365
118. Linden 52 166 144 = 362
118. Dani_089 48 166 148 = 362
120. Christian Natterer 39 174 146 = 359
120. Nathan Albertz 28 190 141 = 359
122. Yggdrasil 24 143 189 = 356
123. Vizeoberlümmel 48 209 98 = 355
124. Tim 32 192 130 = 354
125. Loewenkopf 56 128 168 = 352
126. Patrick Schmid 46 173 131 = 350
127. Thomas Dornseifer 51 149 149 = 349
128. Meike F. 55 162 130 = 347
129. Michael Trost 52 204 90 = 346
130. Daniel Vinzens 41 166 131 = 338
131. Oliver Woyda 36 146 155 = 337
132. Simon Schmidt 38 173 125 = 336
133. Horst Weyerich 33 133 151 = 317
134. Stephan Albrecht 34 129 152 = 315
135. Sylvie Längin 52 145 112 = 309
136. Manuel Brückner 51 122 135 = 308
137. Carsten Thiele 33 139 118 = 290
138. Jörg Sonneck 42 50 160 = 252
Allen eine tolle Managersaison!
Foren Triathlon 2024/25
- student a.d.
- Urgestein
- Beiträge: 7664
- Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52
Triathlon - Auswertung
Liga 1: Weiner - Raum, Hincapie, BROWN (Lukeba, Rosenfelder) - Millot, NEBEL, Wanner, Olise (Scienza) - Sesko, AMOURA, ZIVZIVADZE (Nousa, Breunig)
Liga 2: Noll - Jeltsch, Götze, FRENKERT (Pauli, Ba) - Wanitzek, JANDER, JOHANNESSON, FÖRSTER (Karabec, Ritter, Schmidt) - Karaman, Lemperle, Atik (Baldé)
Liga 3: P. Schulze - Strujic, Jakob, Oppie (Schultz, HANRATHS) - Stefaniak, Kopacz, Kanuric, CIGERCI (Safi) - Bär, DAFERNER, HAUGEN
Liga 2: Noll - Jeltsch, Götze, FRENKERT (Pauli, Ba) - Wanitzek, JANDER, JOHANNESSON, FÖRSTER (Karabec, Ritter, Schmidt) - Karaman, Lemperle, Atik (Baldé)
Liga 3: P. Schulze - Strujic, Jakob, Oppie (Schultz, HANRATHS) - Stefaniak, Kopacz, Kanuric, CIGERCI (Safi) - Bär, DAFERNER, HAUGEN
Re: Foren Triathlon 2024/25
Vielen Dank für deine Mühen, Heiko. Einfach klasse, dass du den Triathlon auch in dieser Saison wieder anbietest.
Platz 8 bislang liest sich schonmal ganz nett, hat aber natürlich nur eine arg begrenzte Aussagekraft.
Platz 8 bislang liest sich schonmal ganz nett, hat aber natürlich nur eine arg begrenzte Aussagekraft.
Team Tyrion 1. Liga IA 24/25
Kiel
Hincapie Caci Kristensen Bensebaini Rosenfelder
Amiri Millot Haidara Nebel Sano Wanner Scienza
Ekitike Kleindienst Amoura Hlozek
2. Liga
Zieler Heekeren
Oberdorf Götze Sirch Jeltsch Baum Pauli
Wanitzek Cuisance Johannesson El Hankouri Jander Klefisch Janisch
Asllani Karaman Lemperle Downs
3. Liga
Saarbrücken
Oppie Jakob Hanraths Gruber F. Meyer Burghardt F. Otto
Cigerci El Mala Müsel Gnaase Halimi di Benedetto
Daferner Bär Meißner Borkowski
Kiel
Hincapie Caci Kristensen Bensebaini Rosenfelder
Amiri Millot Haidara Nebel Sano Wanner Scienza
Ekitike Kleindienst Amoura Hlozek
2. Liga
Zieler Heekeren
Oberdorf Götze Sirch Jeltsch Baum Pauli
Wanitzek Cuisance Johannesson El Hankouri Jander Klefisch Janisch
Asllani Karaman Lemperle Downs
3. Liga
Saarbrücken
Oppie Jakob Hanraths Gruber F. Meyer Burghardt F. Otto
Cigerci El Mala Müsel Gnaase Halimi di Benedetto
Daferner Bär Meißner Borkowski
- student a.d.
- Urgestein
- Beiträge: 7664
- Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52
Re: Foren Triathlon 2024/25
Gern geschehen! Freut mich, wenn du und andere daran noch weiterhin Spaß habt!
Da hast du Recht. Aber trotzdem ist es ja besser gut in die Saison zu starten, als schlecht zu starten.
Liga 1: Weiner - Raum, Hincapie, BROWN (Lukeba, Rosenfelder) - Millot, NEBEL, Wanner, Olise (Scienza) - Sesko, AMOURA, ZIVZIVADZE (Nousa, Breunig)
Liga 2: Noll - Jeltsch, Götze, FRENKERT (Pauli, Ba) - Wanitzek, JANDER, JOHANNESSON, FÖRSTER (Karabec, Ritter, Schmidt) - Karaman, Lemperle, Atik (Baldé)
Liga 3: P. Schulze - Strujic, Jakob, Oppie (Schultz, HANRATHS) - Stefaniak, Kopacz, Kanuric, CIGERCI (Safi) - Bär, DAFERNER, HAUGEN
Liga 2: Noll - Jeltsch, Götze, FRENKERT (Pauli, Ba) - Wanitzek, JANDER, JOHANNESSON, FÖRSTER (Karabec, Ritter, Schmidt) - Karaman, Lemperle, Atik (Baldé)
Liga 3: P. Schulze - Strujic, Jakob, Oppie (Schultz, HANRATHS) - Stefaniak, Kopacz, Kanuric, CIGERCI (Safi) - Bär, DAFERNER, HAUGEN
Re: Foren Triathlon 2024/25
Auch von mir ein Danke
Platz 17 ist ein guter Saison Beginn
LG Heiko
Platz 17 ist ein guter Saison Beginn
LG Heiko
Saison 16/17 = 1 Liga. Platz 1537
Saison 17/18 = 1 Liga. Platz 6839
Saison 19/20 = 1 Liga. Platz 31242 (1Saison ohne Lewa dadurch top 5000 verpasst)
Saison 20/21 = 1 Liga. Platz 14926
Saison 17/18 = 1 Liga. Platz 6839
Saison 19/20 = 1 Liga. Platz 31242 (1Saison ohne Lewa dadurch top 5000 verpasst)
Saison 20/21 = 1 Liga. Platz 14926
- student a.d.
- Urgestein
- Beiträge: 7664
- Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52
Triathlon - Auswertung Spieltag/Gesamt
SPIELTAGSWERTUNG:
001. Markus Waldmann 125 58 77 = 260
002. Fabian Seiler 96 74 88 = 258
003. Marcus Ebner 67 106 81 = 254
004. Jörg Menzebach 104 76 69 = 249
005. Jan Dietze 96 68 77 = 241
006. Stefan Driesch (Manager United) 95 67 73 = 235
007. Thomas Oexle 68 91 73 = 232
008. Marv 86 92 53 = 231
009. Vizeoberlümmel 86 89 51 = 226
009. Vanessa Bill 83 77 66 = 226
011. Tim 65 90 69 = 224
012. Benjamin Warmers 90 80 52 = 222
013. lachurch 92 70 57 = 219
013. Christian Förnbacher 83 77 59 = 219
013. Pat Scherzinho 83 62 74 = 219
016. Dominik Zimmer 95 57 65 = 217
016. Sutti 69 63 85 = 217
016. Dani_089 68 85 64 = 217
019. Maurizio Pfeiffer 72 66 76 = 214
019. Ulf Neuenfeldt 61 69 84 = 214
021. Stephan G. 69 87 57 = 213
022. Jan Bühmann 72 76 63 = 211
022. Marco Dinic 53 72 86 = 211
024. Nils Froemberg 68 70 72 = 210
025. Dominik Artmann 83 71 55 = 209
026. Jörg Sonneck 74 78 56 = 208
027. Heiko Thiele 70 63 73 = 206
027. Klaus Eberhardt 53 84 69 = 206
029. Martin Kleeberger 56 82 66 = 204
030. Doy 87 60 55 = 202
031. strassenkicker 83 63 55 = 201
031. Tt_201 78 56 67 = 201
033. Rainer Unrath 63 54 82 = 199
034. christian konzer 41 69 88 = 198
035. Patrick Schmid 81 84 32 = 197
035. MrBoogie 49 92 56 = 197
037. Nicolas K 69 74 53 = 196
037. Thorsten Friers 53 80 63 = 196
039. Lou04 81 59 55 = 195
040. matzesheeesh 70 68 56 = 194
040. Frank2409 Exner 70 54 70 = 194
040. Carsten Thiele 65 64 65 = 194
040. Claudi_V 56 91 47 = 194
044. Holger Menke 48 74 71 = 193
045. Jo 69 72 51 = 192
045. NoLimitFan112 63 89 40 = 192
045. René Di 46 69 77 = 192
048. Marco Riehl 46 67 78 = 191
049. Kick_Off 56 81 52 = 189
050. Trüff El 49 71 68 = 188
050. Felix Schweizer 44 81 63 = 188
052. Alexander Hirsch (Manager United) 74 51 62 = 187
052. Sebastian Andersch 67 79 41 = 187
052. Thomas Rosebrock 59 59 69 = 187
052. Horst Weyerich 47 78 62 = 187
056. Steve Hoher Adler 67 68 51 = 186
056. Lars Robert 41 63 82 = 186
058. Luis Prediger 89 68 28 = 185
058. Michael Laska 63 63 59 = 185
058. M. G. 60 89 36 = 185
061. marcone77 74 80 30 = 184
061. Andreas Klug 74 78 32 = 184
061. Klaus Hulha 67 59 58 = 184
061. Florian Angerer 61 76 47 = 184
061. Oliver Woyda 56 67 61 = 184
061. Chri stian Natterer 46 60 78 = 184
061. johnny 27 89 68 = 184
068. Mark Frey 52 75 55 = 182
068. Harald HH 49 65 68 = 182
070. Christopher Weckwerth 52 65 63 = 180
070. Paul Bartmuß 46 73 61 = 180
072. Matthias Stinsky 71 72 36 = 179
072. Schilling Heiko 63 65 51 = 179
072. Christian Merk 39 94 46 = 179
072. Hannes Binder 37 77 65 = 179
076. stombsn 66 43 69 = 178
077. Tobias Heidenreich 88 54 35 = 177
077. Oklim 41 61 75 = 177
079. Sylvie Längin 43 83 50 = 176
080. Manuel Brückner 59 66 50 = 175
080. Patrick Mertin 36 79 60 = 175
080. Thomas Dornseifer 35 90 50 = 175
083. Sted 34 69 71 = 174
084. Alexander J. 59 75 39 = 173
085. Michael Schollweck 68 76 28 = 172
085. Rico_RB1985 46 43 83 = 172
085. Stefan Martens 41 62 69 = 172
085. Tobias Reil 36 66 70 = 172
089. Rabaukentruppe 71 74 26 = 171
089. Olaf Bertz 45 53 73 = 171
091. Miru 69 50 51 = 170
091. Sans 41 53 76 = 170
093. Klaus Alber 58 69 41 = 168
093. Hans-Jörg Klein 28 73 67 = 168
093. Simon1887 23 91 54 = 168
096. Martin Steger 27 73 67 = 167
097. Jens Morgret 69 50 46 = 165
097. Ivo Gröger 52 50 63 = 165
097. Giorgio@STA 52 69 44 = 165
100. Yggdrasil 50 85 30 = 165
101. hans-günther faig 63 55 45 = 163
102. Daniel Vinzens 43 75 44 = 162
102. Christoph Krick 41 77 44 = 162
104. Andreas Priesnitz 42 75 44 = 161
105. Loewenkopf 46 45 69 = 160
105. Weisweiler Rose 31 47 82 = 160
107. Nathan Albertz 40 63 55 = 158
107. Christoph Masius 40 88 30 = 158
107. Roman Krause 31 84 43 = 158
110. Simon Schmidt 66 65 26 = 157
110. Christon 51 53 53 = 157
110. Amitaener 48 71 38 = 157
113. Dietmar Täuber 43 57 56 = 156
113. Corny 34 44 78 = 156
115. Henning Brehm 50 60 45 = 155
116. Bastian Krolik 38 60 56 = 154
117. Meike F. 52 71 28 = 151
117. Christian Groß 34 47 70 = 151
119. patrik siegmund 49 53 46 = 148
119. Jonas Klinkel 20 69 59 = 148
121. Christian Schell 41 49 57 = 147
122. Steffen Adam 40 44 62 = 146
122. Michael Trost 30 53 63 = 146
124. Siegfried NÖLTING 50 53 42 = 145
124. Eva-Maria Dieckmann 38 47 60 = 145
126. Rabo87 28 71 45 = 144
127. thorsten obermann 53 47 39 = 139
128. Robin Dieckmann 47 67 24 = 138
129. Josch W. 40 72 24 = 136
130. Brudi_Völler (Manager United) 11 63 57 = 131
131. Blubby2k 18 73 39 = 130
132. Present2608 26 67 35 = 128
133. Harald Dieckmann 34 52 40 = 126
134. ati4711 16 61 44 = 121
135. Stephan Albrecht 34 22 64 = 120
136. Linden 36 26 52 = 114
137. McFuzzi 61 18 19 = 98
138. David Rüben 27 63 -6 = 84
GESAMTWERTUNG
001. (001) Jörg Menzebach 321 465 415 = 1201
002. (037) Marcus Ebner 284 410 467 = 1161
003. (005) Nils Froemberg 235 464 442 = 1141
004. (010) Sutti 229 472 432 = 1133
005. (012) lachurch 263 445 421 = 1129
006. (008) Holger Menke 274 437 409 = 1120
007. (027) Benjamin Warmers 300 411 401 = 1112
008. (067) Dominik Zimmer 351 333 420 = 1104
009. (017) Steve Hoher Adler 286 416 396 = 1098
010. (062) Maurizio Pfeiffer 291 418 384 = 1093
010. (035) Ulf Neuenfeldt 237 412 444 = 1093
012. (002) stombsn 280 403 407 = 1090
013. (013) Jan Dietze 291 366 429 = 1086
013. (030) Hannes Binder 231 397 458 = 1086
015. (009) Rainer Unrath 235 412 438 = 1085
016. (029) Pat Scherzinho 287 397 400 = 1084
017. (020) Paul Bartmuß 235 397 449 = 1081
018. (034) Tobias Heidenreich 331 358 390 = 1079
019. (015) Christian Schell 273 373 427 = 1073
020. (006) Florian Angerer 280 425 365 = 1070
021. (068) Christoph Masius 247 436 385 = 1068
022. (007) Matthias Stinsky 220 449 398 = 1067
023. (066) Alexander Hirsch (Manager United) 302 331 432 = 1065
023. (002) Present2608 287 466 312 = 1065
025. (026) Heiko Thiele 247 418 394 = 1059
026. (044) Markus Waldmann 337 374 343 = 1054
027. (024) Lars Robert 278 385 390 = 1053
027. (015) Rabaukentruppe 263 403 387 = 1053
027. (049) Oklim 224 415 414 = 1053
030. (047) Christon 287 383 381 = 1051
031. (078) Fabian Seiler 259 420 371 = 1050
032. (046) Stefan Driesch (Manager United) 252 393 403 = 1048
033. (052) matzesheeesh 315 393 339 = 1047
034. (072) Marco Dinic 256 397 392 = 1045
035. (074) Thomas Oexle 284 419 341 = 1044
036. (027) Siegfried NÖLTING 267 376 400 = 1043
037. (033) johnny 247 378 416 = 1041
038. (022) Christian Förnbacher 235 420 385 = 1040
039. (025) Weisweiler Rose 249 386 402 = 1037
040. (061) Klaus Eberhardt 212 408 414 = 1034
041. (059) NoLimitFan112 290 427 314 = 1031
042. (100) Dominik Artmann 286 428 312 = 1026
043. (013) M. G. 267 423 334 = 1024
044. (072) Alexander J. 283 404 335 = 1022
044. (030) Corny 250 391 381 = 1022
046. (042) Doy 311 380 330 = 1021
047. (042) Kick_Off 233 428 359 = 1020
048. (075) Sted 213 387 419 = 1019
049. (113) strassenkicker 349 359 310 = 1018
049. (075) Tt_201 300 337 381 = 1018
051. (022) Frank2409 Exner 283 364 370 = 1017
052. (052) Christian Groß 247 350 418 = 1015
052. (058) christian konzer 241 403 371 = 1015
052. (090) MrBoogie 237 390 388 = 1015
055. (040) Henning Brehm 261 421 331 = 1013
056. (017) Steffen Adam 236 382 394 = 1012
057. (078) Marco Riehl 254 346 410 = 1010
057. (057) Giorgio@STA 218 420 372 = 1010
059. (054) René Di 259 405 344 = 1008
060. (038) Thomas Rosebrock 261 408 337 = 1006
060. (021) Bastian Krolik 257 398 351 = 1006
062. (108) Jan Bühmann 239 396 369 = 1004
062. (100) Marv 233 407 364 = 1004
064. (004) Simon1887 178 424 401 = 1003
065. (065) Stefan Martens 240 359 403 = 1002
065. (107) Sebastian Andersch 217 374 411 = 1002
067. (064) Andreas Klug 279 392 330 = 1001
068. (104) Lou04 263 340 397 = 1000
069. (092) Martin Steger 267 408 324 = 999
070. (032) Roman Krause 198 451 349 = 998
071. (133) Horst Weyerich 229 349 419 = 997
072. (095) Klaus Hulha 267 364 365 = 996
073. (062) Michael Schollweck 277 448 268 = 993
073. (069) Vanessa Bill 248 408 337 = 993
075. (124) Tim 221 435 335 = 991
076. (103) marcone77 276 387 326 = 989
077. (097) Stephan G. 266 391 331 = 988
077. (017) Schilling Heiko 248 405 335 = 988
079. (097) Felix Schweizer 235 367 385 = 987
080. (075) Luis Prediger 273 379 333 = 985
081. (044) Michael Laska 266 404 312 = 982
082. (095) Martin Kleeberger 200 398 383 = 981
083. (049) Christoph Krick 258 427 295 = 980
083. (055) Rico_RB1985 212 374 394 = 980
085. (070) Amitaener 275 379 323 = 977
085. (040) Eva-Maria Dieckmann 250 400 327 = 977
087. (047) Ivo Gröger 206 406 363 = 975
088. (100) Trüff El 253 362 359 = 974
089. (055) Rabo87 216 437 319 = 972
090. (115) Nicolas K 299 361 302 = 962
090. (011) Blubby2k 199 470 293 = 962
092. (083) Robin Dieckmann 242 368 350 = 960
092. (127) Thomas Dornseifer 228 388 344 = 960
094. (105) Thorsten Friers 267 383 306 = 956
095. (059) Jonas Klinkel 252 376 326 = 954
095. (111) Andreas Priesnitz 250 371 333 = 954
097. (118) Dani_089 265 351 336 = 952
097. (081) Patrick Mertin 235 349 368 = 952
099. (136) Manuel Brückner 294 318 337 = 949
100. (093) Sans 247 353 347 = 947
100. (109) Harald HH 214 352 381 = 947
102. (097) Christian Merk 228 376 342 = 946
103. (085) hans-günther faig 259 343 342 = 944
104. (093) Mark Frey 259 382 301 = 942
105. (117) Jo 267 345 329 = 941
106. (120) Christian Natterer 245 382 313 = 940
107. (128) Meike F. 269 398 270 = 937
108. (116) Christopher Weckwerth 228 349 352 = 929
109. (123) Vizeoberlümmel 278 428 222 = 928
110. (126) Patrick Schmid 256 375 296 = 927
110. (083) Jens Morgret 245 332 350 = 927
112. (035) ati4711 248 387 288 = 923
113. (080) Brudi_Völler (Manager United) 154 354 412 = 920
114. (125) Loewenkopf 257 288 368 = 913
115. (070) Olaf Bertz 205 334 371 = 910
116. (082) Claudi_V 217 392 293 = 902
117. (120) Nathan Albertz 157 390 346 = 893
118. (085) Klaus Alber 271 355 265 = 891
119. (110) Miru 242 297 349 = 888
119. (131) Oliver Woyda 221 348 319 = 888
121. (105) Josch W. 201 384 302 = 887
122. (085) Hans-Jörg Klein 163 383 339 = 885
123. (085) patrik siegmund 284 360 238 = 882
123. (130) Daniel Vinzens 219 372 291 = 882
125. (122) Yggdrasil 190 328 363 = 881
