SPIELTAGSWERTUNG
001. Jörg Menzebach 72 95 59 = 226
002. Present2608 99 74 47 = 220
003. Schilling Heiko 61 84 71 = 216
004. johnny 69 81 65 = 215
004. stombsn 54 99 62 = 215
006. ati4711 93 58 59 = 210
006. René Di 66 90 54 = 210
006. Weisweiler Rose 63 83 64 = 210
009. Christoph Krick 63 93 52 = 208
010. Matthias Stinsky 40 101 66 = 207
011. M. G. 66 78 61 = 205
011. Andreas Klug 59 80 66 = 205
013. Nils Froemberg 42 101 61 = 204
014. Hannes Binder 60 76 67 = 203
015. Eva-Maria Dieckmann 70 76 56 = 202
015. Florian Angerer 54 90 58 = 202
017. Blubby2k 57 85 59 = 201
018. Frank2409 Exner 60 77 62 = 199
018. Steffen Adam 53 86 60 = 199
020. Marcus Ebner 64 70 64 = 198
021. Corny 72 68 57 = 197
021. Holger Menke 63 82 52 = 197
021. Tobias Heidenreich 60 74 63 = 197
021. Marco Dinic 52 88 57 = 197
025. Doy 66 74 56 = 196
025. Christian Schell 65 60 71 = 196
027. Michael Laska 48 87 60 = 195
028. Bastian Krolik 63 70 61 = 194
029. Simon1887 51 69 72 = 192
030. Lars Robert 89 64 38 = 191
031. Maurizio Pfeiffer 59 86 44 = 189
031. Sutti 50 83 56 = 189
031. Heiko Thiele 44 80 65 = 189
031. Ulf Neuenfeldt 42 61 86 = 189
035. Dominik Zimmer 57 74 57 = 188
035. Christian Förnbacher 38 87 63 = 188
037. Jan Dietze 54 79 54 = 187
037. Ivo Gröger 49 103 35 = 187
037. Benjamin Warmers 48 69 70 = 187
040. Jonas Klinkel 65 72 48 = 185
040. lachurch 30 97 58 = 185
042. Markus Waldmann 64 63 57 = 184
042. matzesheeesh 58 82 44 = 184
042. Marco Riehl 56 59 69 = 184
045. Michael Schollweck 46 93 42 = 181
045. Sted 44 70 67 = 181
047. Patrick Mertin 57 79 44 = 180
047. Thomas Oexle 52 84 44 = 180
049. Amitaener 57 70 51 = 178
049. Stefan Martens 56 70 52 = 178
049. Rabo87 50 76 52 = 178
052. Martin Steger 73 50 54 = 177
052. Klaus Alber 65 68 44 = 177
052. Steve Hoher Adler 61 68 48 = 177
052. Sans 54 78 45 = 177
056. patrik siegmund 58 70 48 = 176
056. Josch W. 45 65 66 = 176
056. Rainer Unrath 42 69 65 = 176
059. Pat Scherzinho 60 77 37 = 174
059. Hans-Jörg Klein 41 85 48 = 174
061. Paul Bartmuß 50 61 61 = 172
061. Nathan Albertz 28 100 44 = 172
063. Klaus Eberhardt 30 78 63 = 171
064. Meike F. 55 75 40 = 170
064. Roman Krause 36 79 55 = 170
066. Christon 73 62 34 = 169
066. Robin Dieckmann 65 49 55 = 169
066. Stephan G. 52 55 62 = 169
066. Siegfried NÖLTING 49 80 40 = 169
066. Kick_Off 44 79 46 = 169
071. hans-günther faig 61 67 40 = 168
071. Christian Groß 59 61 48 = 168
071. Tt_201 54 62 52 = 168
071. Olaf Bertz 33 72 63 = 168
071. Tim 32 89 47 = 168
076. Klaus Hulha 49 72 46 = 167
076. Harald Dieckmann 45 67 55 = 167
076. Rico_RB1985 42 74 51 = 167
076. Oklim 40 82 45 = 167
080. Thomas Rosebrock 55 72 39 = 166
080. David Rüben 54 63 49 = 166
080. Vizeoberlümmel 48 80 38 = 166
083. Mark Frey 52 75 38 = 165
084. christian konzer 51 66 47 = 164
084. Henning Brehm 50 79 35 = 164
084. Claudi_V 44 55 65 = 164
087. strassenkicker 80 48 35 = 163
087. thorsten obermann 63 58 42 = 163
087. Brudi_Völler (Manager United) 46 70 47 = 163
090. Thorsten Friers 68 49 45 = 162
090. Andreas Priesnitz 59 65 38 = 162
090. Nicolas K 57 74 31 = 162
090. Dominik Artmann 52 78 32 = 162
090. Felix Schweizer 42 63 57 = 162
095. Alexander Hirsch (Manager United) 49 61 51 = 161
096. Alexander J. 55 74 30 = 159
096. Trüff El 53 62 44 = 159
096. Sebastian Andersch 50 51 58 = 159
099. Stefan Driesch (Manager United) 42 74 42 = 158
099. Christopher Weckwerth 40 50 68 = 158
099. Simon Schmidt 38 74 46 = 158
102. NoLimitFan112 61 62 32 = 155
103. Martin Kleeberger 44 72 38 = 154
104. Loewenkopf 56 39 58 = 153
104. Vanessa Bill 38 68 47 = 153
106. Dani_089 48 53 51 = 152
106. Luis Prediger 35 66 51 = 152
108. Linden 52 49 50 = 151
109. Thomas Dornseifer 51 45 54 = 150
109. Christian Natterer 39 62 49 = 150
111. Miru 48 64 36 = 148
111. Giorgio@STA 34 60 54 = 148
113. Patrick Schmid 46 68 33 = 147
114. Christian Merk 43 68 35 = 146
114. Jan Bühmann 38 74 34 = 146
116. Rabaukentruppe 48 60 37 = 145
117. Tobias Reil 44 64 36 = 144
118. Dietmar Täuber 22 83 38 = 143
119. MrBoogie 46 52 44 = 142
120. Manuel Brückner 51 44 46 = 141
120. Christoph Masius 50 64 27 = 141
122. Marv 30 59 50 = 139
123. Harald HH 36 62 40 = 138
124. Jo 44 55 38 = 137
124. Daniel Vinzens 41 62 34 = 137
126. marcone77 34 70 32 = 136
127. Sylvie Längin 52 48 34 = 134
128. Michael Trost 52 56 24 = 132
129. Fabian Seiler 48 52 31 = 131
129. Yggdrasil 24 56 51 = 131
131. Lou04 46 45 36 = 127
131. McFuzzi 40 34 53 = 127
133. Carsten Thiele 33 54 35 = 122
134. Jens Morgret 45 47 29 = 121
135. Horst Weyerich 33 40 36 = 109
136. Stephan Albrecht 34 30 40 = 104
137. Oliver Woyda 36 30 30 = 96
138. Jörg Sonneck 42 1 32 = 75
GESAMTWERTUNG
001. Jörg Menzebach 72 247 214 = 533
002. Present2608 99 238 177 = 514
002. stombsn 54 243 217 = 514
004. Simon1887 51 219 227 = 497
005. Nils Froemberg 42 229 218 = 489
006. Florian Angerer 54 236 196 = 486 (Platz 1, Saison 2023/24)
007. Matthias Stinsky 40 237 207 = 484
008. Holger Menke 63 216 203 = 482
009. Rainer Unrath 42 228 209 = 479
010. Sutti 50 247 181 = 478
011. Blubby2k 57 229 191 = 477
012. lachurch 30 239 207 = 476
013. M. G. 66 205 199 = 470
013. Jan Dietze 54 194 222 = 470
015. Christian Schell 65 189 212 = 466
015. Rabaukentruppe 48 212 206 = 466
017. Steve Hoher Adler 61 207 197 = 465 (Platz 4, Saison 2023/24)
017. Schilling Heiko 61 213 191 = 465
017. Steffen Adam 53 223 189 = 465
020. Paul Bartmuß 50 200 213 = 463
021. Bastian Krolik 63 199 199 = 461
022. Frank2409 Exner 60 194 206 = 460
022. Christian Förnbacher 38 234 188 = 460
024. Lars Robert 89 197 172 = 458
025. Weisweiler Rose 63 208 186 = 457
026. Heiko Thiele 44 209 203 = 456
027. Siegfried NÖLTING 49 227 178 = 454
027. Benjamin Warmers 48 193 213 = 454
029. Pat Scherzinho 60 203 190 = 453
030. Corny 72 197 183 = 452
030. Hannes Binder 60 177 215 = 452
032. Roman Krause 36 231 184 = 451
033. johnny 69 173 208 = 450
034. Tobias Heidenreich 60 187 202 = 449
035. ati4711 93 185 168 = 446
035. Ulf Neuenfeldt 42 177 227 = 446
037. Marcus Ebner 64 167 214 = 445
038. Thomas Rosebrock 55 210 179 = 444
038. Harald Dieckmann 45 193 206 = 444
040. Eva-Maria Dieckmann 70 199 174 = 443
040. Henning Brehm 50 227 166 = 443
042. Doy 66 208 168 = 442
042. Kick_Off 44 218 180 = 442
044. Markus Waldmann 64 219 158 = 441
044. Michael Laska 48 221 172 = 441
046. Stefan Driesch (Manager United) 42 203 195 = 440 (Platz 2, Saison 2023/24)
047. Christon 73 193 173 = 439
047. Ivo Gröger 49 225 165 = 439
049. Christoph Krick 63 221 152 = 436
049. Oklim 40 207 189 = 436
051. David Rüben 54 196 185 = 435
052. Christian Groß 59 187 186 = 432
052. matzesheeesh 58 207 167 = 432
054. René Di 66 204 161 = 431
055. Rabo87 50 211 168 = 429
055. Rico_RB1985 42 204 183 = 429
057. Giorgio@STA 34 210 183 = 427
058. christian konzer 51 195 179 = 425
059. Jonas Klinkel 65 193 165 = 423
059. NoLimitFan112 61 206 156 = 423 (Platz 3, Saison 2023/24)
061. Klaus Eberhardt 30 185 207 = 422
062. Maurizio Pfeiffer 59 199 163 = 421
062. Michael Schollweck 46 229 146 = 421
064. Andreas Klug 59 166 195 = 420
065. Stefan Martens 56 187 176 = 419
066. Alexander Hirsch (Manager United) 49 173 195 = 417
067. Dominik Zimmer 57 160 199 = 416
068. Christoph Masius 50 175 187 = 412
069. Vanessa Bill 38 218 155 = 411
070. Amitaener 57 189 164 = 410
070. Olaf Bertz 33 203 174 = 410
072. Alexander J. 55 200 154 = 409
072. Marco Dinic 52 200 157 = 409
074. Thomas Oexle 52 194 160 = 406
075. Tt_201 54 171 180 = 405
075. Sted 44 158 203 = 405
075. Luis Prediger 35 208 162 = 405
078. Marco Riehl 56 161 186 = 403
078. Fabian Seiler 48 191 164 = 403
080. Brudi_Völler (Manager United) 46 170 185 = 401
081. Patrick Mertin 57 170 173 = 400
082. Claudi_V 44 183 172 = 399
083. Robin Dieckmann 65 146 185 = 396
083. Jens Morgret 45 168 183 = 396
085. Klaus Alber 65 158 172 = 395
085. hans-günther faig 61 190 144 = 395
085. patrik siegmund 58 185 152 = 395
085. Hans-Jörg Klein 41 202 152 = 395
085. Dietmar Täuber 22 212 161 = 395
090. MrBoogie 46 176 172 = 394
090. McFuzzi 40 139 215 = 394
092. Martin Steger 73 173 147 = 393
093. Sans 54 193 145 = 392
093. Mark Frey 52 191 149 = 392
095. Klaus Hulha 49 175 167 = 391
095. Martin Kleeberger 44 163 184 = 391
097. Stephan G. 52 165 169 = 386
097. Christian Merk 43 193 150 = 386
097. Felix Schweizer 42 165 179 = 386
100. Trüff El 53 153 179 = 385
100. Dominik Artmann 52 204 129 = 385
100. Marv 30 179 176 = 385
103. marcone77 34 188 161 = 383
104. Lou04 46 172 164 = 382
105. Thorsten Friers 68 160 152 = 380
105. Josch W. 45 173 162 = 380
107. Sebastian Andersch 50 143 186 = 379
108. Jan Bühmann 38 205 135 = 378
109. Harald HH 36 174 167 = 377
110. Miru 48 169 159 = 376
111. Andreas Priesnitz 59 154 161 = 374
112. thorsten obermann 63 147 162 = 372
113. strassenkicker 80 152 139 = 371
114. Tobias Reil 44 185 139 = 368
115. Nicolas K 57 169 141 = 367
116. Christopher Weckwerth 40 152 174 = 366
117. Jo 44 166 155 = 365
118. Linden 52 166 144 = 362
118. Dani_089 48 166 148 = 362
120. Christian Natterer 39 174 146 = 359
120. Nathan Albertz 28 190 141 = 359
122. Yggdrasil 24 143 189 = 356
123. Vizeoberlümmel 48 209 98 = 355
124. Tim 32 192 130 = 354
125. Loewenkopf 56 128 168 = 352
126. Patrick Schmid 46 173 131 = 350
127. Thomas Dornseifer 51 149 149 = 349
128. Meike F. 55 162 130 = 347
129. Michael Trost 52 204 90 = 346
130. Daniel Vinzens 41 166 131 = 338
131. Oliver Woyda 36 146 155 = 337
132. Simon Schmidt 38 173 125 = 336
133. Horst Weyerich 33 133 151 = 317
134. Stephan Albrecht 34 129 152 = 315
135. Sylvie Längin 52 145 112 = 309
136. Manuel Brückner 51 122 135 = 308
137. Carsten Thiele 33 139 118 = 290
138. Jörg Sonneck 42 50 160 = 252
Allen eine tolle Managersaison!
