SPIELTAGSWERTUNG
001. Heiko Thiele 108 71 57 = 236
002. Vizeoberlümmel 76 56 86 = 218
003. Michael Trost 112 61 42 = 215
004. patrik siegmund 116 38 53 = 207
005. Michael Laska 100 50 54 = 204
006. Tobias Reil 95 43 63 = 201
007. Klaus Alber 82 66 52 = 200
008. christian konzer 97 62 40 = 199
009. Rainer Unrath 87 47 64 = 198
010. Benjamin Warmers 93 56 47 = 196
011. strassenkicker 104 32 59 = 195
011. Stephan G. 67 61 67 = 195
013. Thorsten Friers 80 77 37 = 194
014. Maurizio Pfeiffer 97 47 49 = 193
015. Martin Steger 84 33 75 = 192
016. Jan Dietze 83 51 57 = 191
017. Robin Dieckmann 78 56 56 = 190
018. Vanessa Bill 97 47 45 = 189
018. Major Tom 96 47 46 = 189
020. Bastian Krolik 111 50 26 = 187
021. Sylvie Längin 92 56 37 = 185
021. Florian Angerer 70 45 70 = 185
023. Georg Gradl 108 40 35 = 183
024. Marco Dinic 76 46 60 = 182
025. Ulf Neuenfeldt 105 36 40 = 181
025. 19Paul96 89 39 53 = 181
025. Carsten Thiele 57 61 63 = 181
028. stombsn 67 43 70 = 180
029. ati4711 93 40 46 = 179
029. Martin Kleeberger 69 53 57 = 179
029. Tt_201 42 72 65 = 179
032. Dominik Frehs 80 45 53 = 178
032. Steve Hoher Adler 64 59 55 = 178
034. Stefan Driesch 92 40 45 = 177
034. Schilling Heiko 66 35 76 = 177
034. Trüff El 60 48 69 = 177
037. Eva-Maria Dieckmann 62 54 59 = 175
037. bastian meinen 67 58 50 = 175
039. Sebastian Andersch 84 63 26 = 173
039. marcone77 70 35 68 = 173
041. Linden 51 66 55 = 172
042. Lutz Meissner 85 48 38 = 171
042. McFuzzi 73 43 55 = 171
044. Andreas Priesnitz 86 40 44 = 170
044. Dominik Zimmer 75 39 56 = 170
046. Tobias Heidenreich 86 35 48 = 169
046. Lou04 80 48 41 = 169
046. Roman Schubert 70 41 58 = 169
046. Miru 58 61 50 = 169
046. Dani_089 57 41 71 = 169
051. Jörg Menzebach 74 38 56 = 168
052. Michael Schollweck 89 57 21 = 167
053. Pat Scherzinho 56 55 55 = 166
053. Marco Riehl 52 60 54 = 166
055. Corny 79 41 45 = 165
055. Ralf Otto 78 53 34 = 165
055. Paul Bartmuß 73 48 44 = 165
058. Simon Lucassen 67 36 61 = 164
058. Steffen Adam 63 53 48 = 164
060. Holger Menke 64 51 48 = 163
061. Sted 78 45 39 = 162
061. hans-günther faig 75 43 44 = 162
063. Florian Farber 82 28 51 = 161
063. Jens Morgret 64 34 63 = 161
063. Present2608 46 50 65 = 161
066. Christian Schell 65 36 58 = 159
066. Lars Robert 65 52 42 = 159
068. WelfaH 69 37 52 = 158
069. Jan Bühmann 65 37 55 = 157
069. Henning Brehm 45 48 64 = 157
071. Thomas Dornseifer 62 33 61 = 156
072. Tim 66 47 42 = 155
072. Loewenkopf 66 43 46 = 155
072. Stephan Albrecht 48 52 55 = 155
075. Kevin Leinen 66 46 42 = 154
075. Jo 63 40 51 = 154
075. Roman Krause 56 41 57 = 154
078. Stefan Martens 62 39 52 = 153
078. lachurch 50 65 38 = 153
078. Marv 48 58 47 = 153
078. Sutti 47 66 40 = 153
082. MoormanFan 69 51 32 = 152
082. Thomas Rosebrock 69 35 48 = 152
082. Jörg Sonneck 55 48 49 = 152
082. Hans-Jörg Klein 52 44 56 = 152
086. Thomas Oexle 84 35 32 = 151
086. Simon Schmidt 82 36 33 = 151
086. Rabo87 60 52 39 = 151
086. Alexander Hirsch 51 47 53 = 151
086. Christopher Weckwerth 43 58 50 = 151
091. Christoph Krick 63 40 47 = 150
091. Markus Waldmann 43 50 57 = 150
091. Matthias Stinsky 37 49 64 = 150
094. Amitaener 54 46 49 = 149
095. Weisweiler Rose 67 24 56 = 147
095. Klaus Eberhardt 48 48 51 = 147
097. Christoph Masius 73 39 34 = 146
097. Daniel Vinzens 58 50 38 = 146
099. Luis Prediger 66 43 36 = 145
099. Ivo Gröger 58 45 42 = 145
101. thorsten obermann 65 38 40 = 143
102. Horst Weyerich 14 59 69 = 142
103. Harald Dieckmann 55 49 36 = 140
103. Nicolas K 35 48 57 = 140
105. Alexander J. 32 52 55 = 139
106. Siegfried NÖLTING 39 52 47 = 138
107. Yggdrasil 60 49 28 = 137
108. Christian Benner 50 39 44 = 133
109. Rico_RB1985 62 35 34 = 131
109. Andreas Klug 44 32 55 = 131
109. Doy 42 44 45 = 131
112. zielpunktgenau 82 23 24 = 129
112. Inge Otto 36 55 38 = 129
114. Manuel Brückner 47 45 35 = 127
114. Sans 43 36 48 = 127
116. Christian Merk 39 32 53 = 124
117. MrBoogie 51 32 40 = 123
118. René Di 52 29 41 = 122
118. M. G. 37 43 42 = 122
118. Klaus Hulha 23 55 44 = 122
121. Dietmar Täuber 50 39 32 = 121
122. Kick_Off 23 60 36 = 119
123. Wolly-2009 24 45 44 = 113
GESAMTWERTUNG
001. (016) Benjamin Warmers 260 348 372 = 980
002. (002) Pat Scherzinho 201 392 378 = 971
003. (004) Ulf Neuenfeldt 298 340 315 = 953
004. (003) Stephan G. 220 369 358 = 947
005. (008) Florian Angerer 241 306 396 = 943
006. (031) Steve Hoher Adler 222 315 400 = 937
007. (006) Yggdrasil 217 360 356 = 933
008. (neu) Martin Kleeberger 224 378 329 = 931
009. (011) Stefan Driesch 252 345 330 = 927
010. (072) Heiko Thiele 257 336 333 = 926
011. (neu) 19Paul96 261 343 320 = 924
012. (027) Martin Steger 288 269 357 = 914
012. (021) Rainer Unrath 237 342 335 = 914
014. (001) MoormanFan 269 364 274 = 907
015. (neu) patrik siegmund 281 344 279 = 904
016. (041) Maurizio Pfeiffer 238 323 342 = 903
017. (014) Jan Bühmann 234 314 352 = 900
018. (005) Rico_RB1985 261 347 290 = 898
018. (050) christian konzer 254 366 278 = 898
020. (018) Christopher Weckwerth 182 346 365 = 893
021. (029) Jan Dietze 233 335 322 = 890
022. (042) strassenkicker 271 274 343 = 888
023. (063) Trüff El 205 289 389 = 883
024. (070) Marco Dinic 259 285 337 = 881
025. (038) Tobias Heidenreich 246 332 302 = 880
026. (061) Vizeoberlümmel 244 313 321 = 878
027. (048) Tobias Reil 254 325 298 = 877
028. (033) Andreas Priesnitz 243 326 307 = 876
029. (027) Georg Gradl 266 281 327 = 874
029. (026) Jo 241 316 317 = 874
031. (032) Michael Schollweck 223 361 287 = 871
032. (059) Marco Riehl 227 341 300 = 868
032. (020) Luis Prediger 224 310 334 = 868
034. (009) Roman Krause 202 306 359 = 867
035. (021) Jens Morgret 199 317 349 = 865
036. (010) Bastian Krolik 293 292 277 = 862
037. (042) Lutz Meissner 262 329 269 = 860
038. (038) Christoph Masius 235 321 303 = 859
039. (024) marcone77 208 331 319 = 858
039. (059) Lou04 205 335 318 = 858
039. (007) Stefan Martens 197 351 310 = 858
042. (016) Sted 232 344 281 = 857
043. (042) hans-günther faig 246 326 283 = 855
044. (023) Tim 247 311 296 = 854
045. (011) Thomas Oexle 259 332 261 = 852
045. (033) Roman Schubert 235 331 286 = 852
047. (084) Paul Bartmuß 238 299 310 = 847
048. (055) Simon Lucassen 231 290 324 = 845
049. (072) Simon Schmidt 226 292 326 = 844
050. (053) Present2608 167 326 350 = 843
051. (095) Dominik Frehs 220 332 288 = 840
052. (013) Dominik Zimmer 214 300 320 = 834
053. (015) thorsten obermann 268 338 227 = 833
054. (071) McFuzzi 236 339 256 = 831
054. (029) Corny 203 340 288 = 831
056. (046) MrBoogie 203 305 322 = 830
057. (038) M. G. 205 306 317 = 828
058. (033) Alexander Hirsch 201 283 338 = 822
059. (065) lachurch 206 316 299 = 821
060. (024) Florian Farber 248 316 256 = 820
060. (037) Weisweiler Rose 226 284 310 = 820
060. (057) Jörg Sonneck 213 298 309 = 820
060. (048) Tt_201 181 339 300 = 820
064. (097) Michael Trost 276 294 248 = 818
065. (082) Vanessa Bill 242 262 311 = 815
065. (036) Christian Benner 175 326 314 = 815
067. (106) Michael Laska 265 276 273 = 814
068. (072) Holger Menke 201 284 328 = 813
069. (087) Jörg Menzebach 232 269 309 = 810
070. (077) Eva-Maria Dieckmann 239 240 329 = 808
070. (068) WelfaH 227 320 261 = 808
072. (053) Markus Waldmann 210 326 270 = 806
073. (050) Manuel Brückner 220 340 245 = 805
073. (083) stombsn 219 300 286 = 805
075. (096) Miru 187 287 330 = 804
076. (115) Sebastian Andersch 253 290 260 = 803
077. (094) Dani_089 198 287 316 = 801
078. (101) Robin Dieckmann 209 278 313 = 800
079. (102) ati4711 282 239 278 = 799
079. (090) Thorsten Friers 234 330 235 = 799
079. (084) Steffen Adam 214 294 291 = 799
082. (077) Hans-Jörg Klein 206 326 266 = 798
083. (067) René Di 223 327 246 = 796
084. (063) Doy 193 321 281 = 795
084. (092) Christian Merk 151 306 338 = 795
086. (086) Henning Brehm 206 303 285 = 794
087. (047) Klaus Hulha 182 338 273 = 793
087. (103) Sutti 148 310 335 = 793
089. (065) Thomas Rosebrock 215 271 305 = 791
090. (045) Christian Schell 209 314 266 = 789
091. (050) Daniel Vinzens 231 269 285 = 785
092. (076) Ivo Gröger 212 289 282 = 783
092. (072) Thomas Dornseifer 181 290 312 = 783
092. (100) Matthias Stinsky 150 288 345 = 783
095. (110) Christoph Krick 182 244 349 = 775
095. (019) Alexander J. 120 356 299 = 775
097. (080) Harald Dieckmann 208 278 288 = 774
098. (108) Klaus Alber 222 264 287 = 773
099. (107) Sylvie Längin 267 279 226 = 772
100. (058) Nicolas K 168 301 300 = 769
101. (088) Marv 183 345 240 = 768
102. (068) Linden 166 306 290 = 762
103. (077) Siegfried NÖLTING 179 348 230 = 757
104. (090) Rabo87 178 292 283 = 753
104. (097) Sans 161 277 315 = 753
106. (105) Schilling Heiko 149 308 295 = 752
107. (061) Inge Otto 158 354 237 = 749
108. (080) Kevin Leinen 222 244 280 = 746
109. (109) Amitaener 178 266 301 = 745
110. (056) Loewenkopf 187 262 293 = 742
111. (104) bastian meinen 216 261 259 = 736
112. (117) Major Tom 216 264 246 = 726
113. (113) Lars Robert 199 261 257 = 717
114. (111) Ralf Otto 214 262 229 = 705
115. (089) Horst Weyerich 89 305 310 = 704
116. (092) Wolly-2009 174 240 285 = 699
116. (116) Klaus Eberhardt 156 300 243 = 699
118. (099) Kick_Off 134 296 265 = 695
119. (112) Dietmar Täuber 185 259 250 = 694
120. (114) Andreas Klug 185 225 265 = 675
121. (118) Stephan Albrecht 171 254 242 = 667
122. (120) Carsten Thiele 149 204 236 = 589
123. (119) zielpunktgenau 189 222 171 = 582
Später im weiteren Verlauf der Saison werde ich irgendwann mal die Vergleichsplatzierungen zur letzten Auswertung in der Gesamtwertung weglassen, da später die Verschiebungen nicht mehr so immens sein werden wie jetzt noch zum Teil. Das würde nämlich auch nochmal etwas Zeit sparen beim auswerten.
Darüber hinaus habe ich beschlossen, dass im kommenden Jahr KEINE NACHZÜGLER MEHR möglich sind, es sei denn man meldet sich noch bevor der erste Spieltag der zweiten Liga rum ist oder es ist technisch was schief gelaufen und man hat sich nur in 2 von 3 Ligen angemeldet und dann einfach die eine Liga vergessen (war aber rechtzeitig am 1. Spieltag am Start). Warum? ---> Zum einen wächst der Triathlon immer mehr und irgendwie muss man ja einen Rahmen setzen, zudem sind die Regeln allseits bekannt. Außerdem hat es für mich, abgesehen von den eben beschriebenen Fällen, immer ein Geschmäckle, wenn Leute noch nachträglich aufgenommen werden wollen und dann ganz zufällig gut - sehr gut im Ranking dastehen. Kann Zufall sein, muss aber nicht. Und solchen Gedankenspielen möchte ich mit so etwas in Zukunft gerne zuvorkommen. Bei 19Paul96 musste ich mich ehrlich gesagt schon ziemlich überwinden, hab mir aber dann doch gerne noch einen Ruck gegeben, da geschätzter alteingesessener Kicker-Kollege. Aber alle anderen die danach noch kamen - das war dann einfach zu viel des Guten.
Viel Spaß mit der neuen Auswertung!
