SPIELTAGSWERTUNG
01. Jens Kowalleck 130 + 64 + 106 = 300
02. Luis Prediger 115 + 93 + 77 = 285
03. Steve Hoher Adler 111 + 70 + 85 = 266
04. Matthias Stinsky 114 + 88 + 59 = 261
05. Pat Scherzinho 106 + 73 + 78 = 257
06. Florian Angerer 120 + 64 + 70 = 254
06. Tobias Heidenreich 106 + 66 + 82 = 254
((yanyo 109 + 64 + 79 = 252))
08. Jan Bühmann 107 + 78 + 64 = 249
09. Dani_089 106 + 77 + 62 = 245
10. Roman Krause 88 + 82 + 74 = 244
11. Ivo Gröger 110 + 48 + 85 = 243
11. Heiko Thiele 89 + 62 + 92 = 243
13. MrBoogie 105 + 65 + 70 = 240
13. Markus Suttner 76 + 96 + 68 = 240
15. Dennis P. 71 + 83 + 79 = 233
15. Sted 111 + 67 + 55 = 233
17. Yggdrasil 90 + 79 + 63 = 232
17. Hans-Jörg Klein 104 + 66 + 62 = 232
19. Martin Steger 117 + 44 + 65 = 226
20. Eva-Maria Dieckmann 81 + 71 + 73 = 225
20. strassenkicker 80 + 86 + 59 = 225
22. Matthias Neubauer 94 + 73 + 54 = 221
23. Simon Schmidt 81 + 75 + 61 = 217
23. Holger Menke 110 + 84 + 23 = 217
25. Weisweiler Rose 97 + 65 + 48 = 210
25. Benjamin Warmers 73 + 70 + 67 = 210
27. hans-günther faig 77 + 68 + 64 = 209
28. Marco Dinic 72 + 81 + 55 = 208
29. René Di 79 + 69 + 59 = 207
30. Lou04 93 + 65 + 47 = 205
31. christian konzer 83 + 62 + 59 = 204
32. Andreas Priesnitz 81 + 69 + 53 = 203
33. Simon Hutnik 80 + 67 + 54 = 201
34. Wolly-2009 70 + 75 + 54 = 199
35. Ralf Otto 100 + 49 + 48 = 197
35. Dominik Zimmer 94 + 50 + 53 = 197
35. Schilling Heiko 85 + 70 + 42 = 197
38. Lars Robert 98 + 57 + 41 = 196
39. Stephan G. 97 + 63 + 33 = 193
40. Doy 96 + 68 + 28 = 192
40. Roman Schubert 96 + 62 + 34 = 192
42. Inge Otto 74 + 47 + 70 = 191
42. Thomas Dornseifer 69 + 77 + 45 = 191
44. Christoph Krick 44 + 51 + 95 = 190
45. Jörg Menzebach 95 + 39 + 54 = 188
46. Rainer Unrath 99 + 33 + 54 = 186
46. Alexander Hirsch 24 + 85 + 77 = 186
48. Dietmar Täuber 59 + 77 + 49 = 185
49. Michael Trost 69 + 63 + 52 = 184
49. Michael Laska 93 + 38 + 53 = 184
51. Paul Bartmuß 79 + 48 + 56 = 183
51. Thomas Rosebrock 80 + 61 + 42 = 183
53. Andreas Keller 84 + 59 + 36 = 179
54. Stefan 75 + 55 + 48 = 178
55. Thorsten Friers 48 + 77 + 52 = 177
56. Tobias Reil 107 + 54 + 10 = 171
((Linden 89 + 42 + 33 = 164))
57. Klaus Alber 61 + 46 + 56 = 163
58. Christoph Masius 43 + 72 + 47 = 162
59. Michael G. 62 + 77 + 20 = 159
60. Christopher Weckwerth 61 + 51 + 42 = 154
60. Robin Dieckmann 69 + 48 + 37 = 154
62. Klaus Hulha 57 + 65 + 32 = 152
63. Horst Weyerich 14 + 50 + 86 = 150
64. Johannes Holländer 62 + 51 + 34 = 147
65. Georg Honold 83 + 20 + 41 = 144
66. Jan Fehling 74 + 37 + 27 = 138
67. Siegfried NÖLTING 55 + 42 + 36 = 133
68. Markus Waldmann 57 + 39 + 36 = 132
69. Carsten Thiele 55 + 44 + 26 = 125
GESAMTWERTUNG
01. Jens Kowalleck 2103 + 1.807 + 2808 = 6718
02. Heiko Thiele 1866 + 2.054 + 2792 = 6712
03. Florian Angerer 2152 + 1.921 + 2599 = 6672
04. Benjamin Warmers 2123 + 1.923 + 2585 = 6631
05. MrBoogie 2003 + 2.117 + 2448 = 6568
06. Holger Menke 2009 + 1.995 + 2517 = 6521
07. hans-günther faig 1977 + 2.117 + 2407 = 6501
08. Sted 1835 + 2.118 + 2501 = 6454
09. Luis Prediger 1964 + 1.945 + 2525 = 6434
10. Christoph Masius 1973 + 2.188 + 2267 = 6428
11. Thomas Dornseifer 1749 + 2.220 + 2450 = 6419
12. Pat Scherzinho 1849 + 2.054 + 2511 = 6414
13. Roman Krause 1920 + 1.838 + 2651 = 6409
14. Lou04 1979 + 1.953 + 2464 = 6396
15. Matthias Stinsky 2098 + 1.890 + 2377 = 6365
16. Rainer Unrath 2071 + 1.986 + 2301 = 6358
17. Steve Hoher Adler 1808 + 1.697 + 2841 = 6346
18. Michael G. 1861 + 2.154 + 2320 = 6335
19. Jan Bühmann 1821 + 1.940 + 2554 = 6315
20. Christoph Krick 1709 + 1.880 + 2721 = 6310
21. Christopher Weckwerth 2122 + 1.728 + 2453 = 6303
22. strassenkicker 1691 + 2.118 + 2471 = 6280
23. Jörg Menzebach 1986 + 1.751 + 2538 = 6275
24. Tobias Heidenreich 2026 + 1.865 + 2359 = 6250
25. Simon Hutnik 1868 + 1.913 + 2468 = 6249
26. Markus Suttner 1986 + 1.888 + 2351 = 6225
27. Yggdrasil 2099 + 1.849 + 2249 = 6197
28. Hans-Jörg Klein 1945 + 1.980 + 2270 = 6195
29. Dominik Zimmer 1801 + 1.900 + 2466 = 6167
30. Wolly-2009 1973 + 1.803 + 2375 = 6151
31. Andreas Priesnitz 1910 + 1.895 + 2286 = 6091
32. Ivo Gröger 2229 + 1.587 + 2272 = 6088
33. René Di 1870 + 1.982 + 2213 = 6065
((yanyo 2129 + 1.754 + 2162 = 6045))
34. Dani_089 2000 + 1.916 + 2096 = 6012
35. Michael Trost 1778 + 1.937 + 2242 = 5957
36. Stefan 1906 + 1.891 + 2090 = 5887
37. Klaus Hulha 1876 + 1.885 + 2120 = 5881
38. Simon Schmidt 1629 + 1.815 + 2398 = 5842
38. Weisweiler Rose 1922 + 1.833 + 2087 = 5842
40. Paul Bartmuß 1829 + 1.543 + 2455 = 5827
41. christian konzer 1959 + 1.823 + 2035 = 5817
42. Stephan G. 1876 + 1.901 + 2038 = 5815
43. Thorsten Friers 1769 + 1.678 + 2355 = 5802
44. Ralf Otto 2031 + 1.589 + 2172 = 5792
45. Marco Dinic 1767 + 1.620 + 2384 = 5771
46. Eva-Maria Dieckmann 1777 + 1.696 + 2174 = 5647
47. Roman Schubert 1763 + 1.876 + 1997 = 5636
48. Martin Steger 1896 + 1.519 + 2170 = 5585
49. Dennis P. 1649 + 1.568 + 2306 = 5523
50. Dietmar Täuber 1747 + 1.638 + 2091 = 5476
50. Robin Dieckmann 1536 + 1.825 + 2115 = 5476
52. Schilling Heiko 1464 + 1.884 + 2091 = 5439
52. Alexander Hirsch 1248 + 1.876 + 2315 = 5439
54. Thomas Rosebrock 1606 + 1.980 + 1806 = 5392
55. Lars Robert 1633 + 1.548 + 2208 = 5389
56. Matthias Neubauer 1589 + 1.933 + 1844 = 5366
57. Michael Laska 1620 + 1.973 + 1743 = 5336
58. Horst Weyerich 1486 + 1.823 + 1997 = 5306
59. Tobias Reil 1908 + 1.644 + 1727 = 5279
60. Klaus Alber 1530 + 1.670 + 2062 = 5262
61. Inge Otto 1697 + 1.455 + 2166 = 5218
62. Markus Waldmann 1676 + 1.571 + 1958 = 5205
(( Linden 1572 + 1.689 + 1920 = 5181))
63. Andreas Keller 1574 + 1.707 + 1848 = 5129
64. Siegfried NÖLTING 1491 + 1.561 + 2050 = 5102
65. Doy 2030 + 1.581 + 1476 = 5087
66. Jan Fehling 1753 + 1.422 + 1780 = 4955
67. Georg Honold 1676 + 1.369 + 1385 = 4430
68. Johannes Holländer 1298 + 1.366 + 1765 = 4429
69. Carsten Thiele 1142 + 1.403 + 1300 = 3845
Wir biegen nun auch hier auf den Saisonendspurt ein und es bleibt spannend. Ob Kowallek, ich oder Angerer gewinnt - noch völlig offen. Dann hoffe ich mal, dass Jens nicht nochmal so einen krassen Spieltag hinlegt und Florian doch wieder die Puste ausgeht.
Nach der Saison gibt es von mir dann natürlich auch wieder eine Rückrundentabelle! :)