Foren Triathlon 2020/21

Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 5868
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Auswertung Spieltag und Gesamtwertung

Beitrag von studenttrier »

SPIELTAG

01. Dani_089 92 + 76 + 15 = 183
02. Pat Scherzinho 67 + 77 + 30 = 174
03. Hans-Jörg Klein 76 + 52 + 41 = 169
04. hans-günther faig 45 + 96 + 27 = 168
05. Linden 57 + 55 + 53 = 165
06. Jörg Menzebach 75 + 67 + 20 = 162
07. Sted 79 + 59 + 23 = 161
08. Wolly-2009 66 + 60 + 34 = 160
08. Dominik Zimmer 37 + 73 + 50 = 160
10. Yggdrasil 51 + 77 + 31 = 159

11. Tobias Heidenreich 75 + 57 + 23 = 155
11. Simon Schmidt 73 + 66 + 16 = 155
13. Heiko Thiele 54 + 64 + 36 = 154
14. strassenkicker 55 + 60 + 37 = 152
14. Christoph Masius 57 + 74 + 21 = 152
14. christian konzer 63 + 67 + 22 = 152
17. Marco Dinic 34 + 82 + 35 = 151
17. Weisweiler Rose 66 + 61 + 24 = 151
19. Benjamin Warmers 50 + 66 + 32 = 148
20. Markus Suttner 78 + 46 + 23 = 147

21. Michael Laska 66 + 55 + 23 = 144
22. Ivo Gröger 58 + 49 + 34 = 141
22. Paul Bartmuß 45 + 69 + 27 = 141
22. Jan Fehling 59 + 47 + 35 = 141
25. Thorsten Friers 49 + 55 + 36 = 140
26. Lou04 53 + 57 + 28 = 138
27. Michael G. 58 + 67 + 10 = 135
28. Matthias Stinsky 44 + 62 + 28 = 134
28. yanyo 59 + 36 + 39 = 134
30. Carsten Thiele 44 + 48 + 41 = 133

31. Roman Krause 59 + 57 + 16 = 132
32. Josef Edfelder 56 + 50 + 24 = 130
33. Klaus Alber 56 + 26 + 46 = 128
34. Florian Angerer 47 + 61 + 18 = 126
35. Thomas Dornseifer 24 + 71 + 29 = 124
36. Eva-Maria Dieckmann 25 + 47 + 51 = 123
36. Hermann Gerland 63 + 46 + 14 = 123
38. René Di 57 + 52 + 13 = 122
39. Jens Kowalleck 65 + 46 + 10 = 121
40. Markus Waldmann 25 + 61 + 34 = 120

41. Martin Steger 42 + 56 + 20 = 118
41. Roman Schubert 63 + 40 + 15 = 118
43. Jan Bühmann 48 + 65 + 2 = 115
44. Gladbacher 40 + 60 + 14 = 114
45. Georg Honold 37 + 56 + 20 = 113
46. Andreas Priesnitz 50 + 46 + 14 = 110
47. Schilling Heiko 37 + 51 + 21 = 109
48. Michael Trost 44 + 53 + 9 = 106
49. Robin Dieckmann 47 + 30 + 26 = 103
50. David Keese 37 + 40 + 25 = 102

51. Holger Menke 35 + 38 + 27 = 100
52. Inge Otto 49 + 40 + 4 = 93
53. Dietmar Täuber 56 + 14 + 21 = 91
54. SL86 37 + 31 + 22 = 90
55. Ralf Otto 40 + 43 + 5 = 88
56. Dennis P. 31 + 34 + 21 = 86
57. Lars Robert 24 + 41 + 19 = 84

Steve Hoher Adler 56 + 71 + 33 = 160
Christoph Krick 71 + 47 + 32 = 150



GESAMTWERTUNG

01. (02) Pat Scherzinho 844 + 855 + 700 = 2399
02. (01) Florian Angerer 727 + 756 + 888 = 2371
03. (04) Benjamin Warmers 792 + 703 + 783 = 2278
04. (03) Michael Trost 780 + 879 + 602 = 2261
05. (05) Heiko Thiele 707 + 685 + 851 = 2243
06. (06) Roman Krause 731 + 681 + 763 = 2175
07. (09) Jörg Menzebach 734 + 729 + 698 = 2161
08. (08) Michael G. 711 + 758 + 683 = 2152
09. (12) Thorsten Friers 700 + 628 + 815 = 2143
10. (07) Holger Menke 640 + 668 + 825 = 2133

11. (13) Tobias Heidenreich 834 + 562 + 733 = 2129
12. (11) Ivo Gröger 758 + 725 + 641 = 2124
13. (15) Paul Bartmuß 790 + 627 + 693 = 2110
14. (16) christian konzer 759 + 728 + 620 = 2107
15. (14) Andreas Priesnitz 707 + 762 + 637 = 2106
16. (10) Martin Steger 769 + 664 + 666 = 2099
17. (17) yanyo 764 + 654 + 676 = 2094
18. (20) hans-günther faig 664 + 686 + 715 = 2065
19. (21) Simon Schmidt 640 + 691 + 726 = 2057
20. (24) Marco Dinic 709 + 640 + 703 = 2052

21. (18) Jan Bühmann 716 + 698 + 631 = 2045
22. (19) René Di 792 + 571 + 679 = 2042
23. (25) Markus Suttner 782 + 537 + 716 = 2035
23. (27) Hans-Jörg Klein 723 + 598 + 714 = 2035
25. (23) Roman Schubert 719 + 680 + 622 = 2021
26. (21) Klaus Alber 671 + 594 + 743 = 2008
27. (26) Robin Dieckmann 774 + 684 + 549 = 2007
28. (35) strassenkicker 743 + 631 + 610 = 1984
29. (29) Dominik Zimmer 682 + 555 + 745 = 1982
30. (29) Sted 756 + 739 + 484 = 1979

31. (31) Eva-Maria Dieckmann 685 + 468 + 821 = 1974
32. (28) Schilling Heiko 618 + 741 + 609 = 1968
33. (38) Dani_089 823 + 600 + 516 = 1939
34. (33) Matthias Stinsky 520 + 654 + 760 = 1934
35. (32) Gladbacher 669 + 589 + 672 = 1930
36. (34) Josef Edfelder 498 + 730 + 693 = 1921
37. (36) Jens Kowalleck 655 + 608 + 622 = 1885
38. (39) Wolly-2009 717 + 572 + 594 = 1883
39. (40) Linden 698 + 645 + 536 = 1879
40. (36) Dietmar Täuber 635 + 500 + 733 = 1868

41. (40) Yggdrasil 658 + 622 + 570 = 1850
42. (43) Weisweiler Rose 529 + 626 + 680 = 1835
43. (42) Christoph Masius 546 + 570 + 716 = 1832
44. (44) Lou04 625 + 600 + 580 = 1805
45. (46) Jan Fehling 684 + 614 + 506 = 1804
46. (45) Thomas Dornseifer 617 + 571 + 596 = 1784
47. (47) Markus Waldmann 504 + 636 + 618 = 1758
48. (48) Lars Robert 658 + 554 + 489 = 1701
49. (49) Michael Laska 497 + 610 + 562 = 1669
50. (51) SL86 628 + 467 + 471 = 1566

51. (53) Carsten Thiele 550 + 535 + 478 = 1563
52. (50) Dennis P. 567 + 483 + 511 = 1561
53. (52) Inge Otto 556 + 490 + 485 = 1531
54. (54) Hermann Gerland 422 + 490 + 584 = 1496
55. (56) Georg Honold 383 + 523 + 523 = 1429
56. (55) Ralf Otto 587 + 395 + 446 = 1428
57. (57) David Keese 548 + 326 + 507 = 1381



Christoph Krick 643 + 579 + 695 = 1917
Steve Hoher Adler 617 + 787 + 638 = 2042
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
21speiky
Seiteinigerzeitmitleser
Beiträge: 12
Registriert: Freitag 7. August 2020, 18:46

Re: Foren Triathlon 2020/21

Beitrag von 21speiky »

Danke für die Auswertung studenttrier. Im Vergleich zu euch stink ich in Liga 3 richtig ab, diesen Spieltag versaut es mir Mai extrem. Liga 1 und 2 laufen sehr gut, da darf es ruhig so weiter gehen. Bleibt auf jeden Fall spannend, mein Verfolger von den Reds ist halt auch eine harte Nuss 😉
Benutzeravatar
studenttrier
Urgestein
Beiträge: 5868
Registriert: Mittwoch 1. Mai 2019, 19:52

Auswertung Spieltag und Gesamtwertung

Beitrag von studenttrier »

Liebe Freunde, tut mir leid, dass es letzte Woche keine Auswertung gab. Leider hatte ich einfach keine Zeit dazu. :( Dafür aber natürlich wieder diese Woche!

Leider ist mir dabei ein Missgeschick passiert: Da bei mir die Interactive-Anzeige immer so komisch hin und her springt habe ich aus Versehen DAVID KEESE aus der Liga 1-Wertung gelöscht, obwohl ich mir eigentlich nur seinen Kader ansehen wollte. Hat jemand Kontakt zu ihm, oder ist er hier sogar aktiv im Forum? Bitte hier um eine PN, damit ich dann neu einladen kann. Sry für den Faux-Pas. :oops:


AUSWERTUNG SPIELTAG

01. Heiko Thiele 66 + 75 + 38 = 179
01. Thorsten Friers 57 + 86 + 36 = 179
03. Pat Scherzinho 57 + 76 + 39 = 172
03. Paul Bartmuß 70 + 69 + 33 = 172
05. Benjamin Warmers 54 + 79 + 29 = 162
05. Andreas Priesnitz 69 + 70 + 23 = 162
07. hans-günther faig 60 + 73 + 25 = 158
08. Florian Angerer 54 + 73 + 28 = 155
08. Sted 67 + 51 + 37 = 155
10. Tobias Heidenreich 66 + 69 + 18 = 153

10. Yggdrasil 47 + 78 + 28 = 153
12. Michael Trost 47 + 84 + 18 = 149
12. Ivo Gröger 52 + 79 + 18 = 149
14. Michael G. 43 + 74 + 40 = 147
15. Marco Dinic 74 + 66 + 6 = 146
16. yanyo 47 + 58 + 38 = 143
17. Linden 51 + 67 + 19 = 137
18. Eva-Maria Dieckmann 39 + 76 + 21 = 136
19. christian konzer 43 + 71 + 19 = 133
20. strassenkicker 44 + 59 + 29 = 132

21. Roman Krause 40 + 69 + 21 = 130
22. Jörg Menzebach 40 + 71 + 18 = 129
23. Thomas Dornseifer 48 + 66 + 13 = 127
23. Gladbacher 34 + 66 + 27 = 127
25. Lou04 49 + 59 + 18 = 126
26. Weisweiler Rose 50 + 57 + 18 = 125
27. Hans-Jörg Klein 47 + 59 + 17 = 123
28. Jens Kowalleck 41 + 65 + 16 = 122
29. Holger Menke 41 + 55 + 25 = 121
29. Dani_089 46 + 63 + 12 = 121

29. René Di 47 + 57 + 17 = 121
32. Dominik Zimmer 26 + 69 + 25 = 120
33. Matthias Stinsky 44 + 43 + 31 = 118
34. Lars Robert 41 + 52 + 24 = 117
34. Martin Steger 63 + 45 + 9 = 117
34. Hermann Gerland 56 + 50 + 11 = 117
37. Markus Suttner 47 + 56 + 13 = 116
37. Jan Fehling 49 + 44 + 23 = 116
39. Simon Schmidt 42 + 49 + 24 = 115
40. Inge Otto 56 + 36 + 19 = 111

40. Schilling Heiko 33 + 61 + 17 = 111
42. Michael Laska 30 + 55 + 25 = 110
42. Roman Schubert 31 + 43 + 36 = 110
42. Jan Bühmann 63 + 30 + 17 = 110
45. Ralf Otto 27 + 62 + 19 = 108
45. Dietmar Täuber 28 + 50 + 30 = 108
47. Christoph Masius 31 + 53 + 20 = 104
48. Wolly-2009 33 + 68 + 2 = 103
49. Georg Honold 40 + 45 + 16 = 101
50. Klaus Alber 23 + 59 + 18 = 100

51. Josef Edfelder 52 + 29 + 12 = 93
52. Robin Dieckmann 21 + 57 + 14 = 92
53. SL86 30 + 33 + 22 = 85
54. Dennis P. 29 + 39 + 16 = 84
55. Markus Waldmann 29 + 41 + 7 = 77
56. Carsten Thiele 26 + 21 + 21 = 68

David Keese ? + 17 + 17 = ? + 34
Christoph Krick 34 + 83 + 21 = 138
Steve Hoher Adler 44 + 60 + 30 = 134



GESAMTWERTUNG

01. (01) Pat Scherzinho 953 + 1019 + 794 = 2766
02. (02) Florian Angerer 833 + 900 + 973 = 2706
03. (03) Benjamin Warmers 903 + 885 + 873 = 2661
04. (05) Heiko Thiele 819 + 853 + 957 = 2629
05. (04) Michael Trost 867 + 1030 + 685 = 2582
06. (13) Paul Bartmuß 930 + 786 + 825 = 2541
07. (09) Thorsten Friers 792 + 795 + 939 = 2526
08. (06) Roman Krause 807 + 849 + 840 = 2496
09. (08) Michael G. 806 + 902 + 767 = 2475
10. (12) Ivo Gröger 872 + 888 + 711 = 2471

11. (15) Andreas Priesnitz 840 + 920 + 697 = 2457
12. (18) hans-günther faig 767 + 875 + 808 = 2450
13. (07) Jörg Menzebach 828 + 880 + 740 = 2448
14. (14) christian konzer 839 + 894 + 705 = 2438
15. (11) Tobias Heidenreich 955 + 715 + 763 = 2433
16. (17) yanyo 874 + 779 + 755 = 2408
17. (20) Marco Dinic 831 + 793 + 772 = 2396
18. (10) Holger Menke 728 + 793 + 873 = 2394
19. (16) Martin Steger 865 + 791 + 723 = 2379
20. (21) Jan Bühmann 825 + 840 + 686 = 2351

21. (19) Simon Schmidt 724 + 823 + 792 = 2339
22. (28) strassenkicker 830 + 773 + 721 = 2324
23. (22) René Di 888 + 700 + 731 = 2319
24. (30) Sted 875 + 875 + 564 = 2314
25. (25) Roman Schubert 813 + 803 + 696 = 2312
26. (23) Hans-Jörg Klein 815 + 726 + 765 = 2306
27. (31) Eva-Maria Dieckmann 777 + 642 + 885 = 2304
28. (32) Schilling Heiko 722 + 902 + 679 = 2303
29. (23) Markus Suttner 865 + 642 + 786 = 2293
30. (26) Klaus Alber 742 + 717 + 827 = 2286

31. (27) Robin Dieckmann 839 + 808 + 624 = 2271
32. (29) Dominik Zimmer 733 + 719 + 803 = 2255
33. (35) Gladbacher 750 + 753 + 751 = 2254
34. (34) Matthias Stinsky 601 + 795 + 843 = 2239
35. (33) Dani_089 909 + 743 + 569 = 2221
35. (41) Yggdrasil 750 + 793 + 678 = 2221
37. (36) Josef Edfelder 589 + 852 + 772 = 2213
38. (38) Wolly-2009 820 + 759 + 631 = 2210
39. (39) Linden 786 + 789 + 616 = 2191
40. (42) Weisweiler Rose 644 + 781 + 754 = 2179

41. (37) Jens Kowalleck 733 + 747 + 673 = 2153
42. (40) Dietmar Täuber 687 + 602 + 860 = 2149
43. (43) Christoph Masius 611 + 726 + 778 = 2115
43. (46) Thomas Dornseifer 694 + 753 + 668 = 2115
45. (44) Lou04 724 + 734 + 630 = 2088
46. (45) Jan Fehling 772 + 721 + 577 = 2070
47. (48) Lars Robert 737 + 707 + 579 = 2023
48. (47) Markus Waldmann 574 + 751 + 675 = 2000
49. (49) Michael Laska 551 + 743 + 631 = 1925
50. (52) Dennis P. 629 + 596 + 588 = 1813

51. (54) Hermann Gerland 528 + 623 + 657 = 1808
52. (53) Inge Otto 662 + 589 + 540 = 1791
53. (50) SL86 693 + 575 + 498 = 1766
54. (51) Carsten Thiele 610 + 610 + 544 = 1764
55. (56) Ralf Otto 659 + 551 + 518 = 1728
56. (55) Georg Honold 457 + 670 + 587 = 1714

David Keese ? + 382 + 542 = ? + 924
Christoph Krick 719 + 796 + 784 = 2299
Steve Hoher Adler 707 + 940 + 716 = 2363


---> Ganz am Ende der Saison werde ich dann auch mal ein Posting machen, wo man sieht wie sich das Ranking hier von der "Winterpause" zum Saisonende hin verändert hat.

---> Ergänzend dazu habe ich mir vorgenommen in den nächsten Wochen mal eine "Rückrundentabelle" zu machen, wenngleich diese zugegeben kleinere Schönheitsfehler haben wird: Nachholspiele aus der Hinrunde sowie kein punktgenauer Übergang von Hin- zu Rückrunde.
Liga 1: Müller - Grimaldo, PACHO, Raum (Tapsoba, Buta) - Palacios, Can, FÜHRICH, Xavi - UNDAV, Openda, SCHICK
Liga 2: Drewes - Kleinhansl, KLEINE-BEKEL, De Wijs (Gavory, Dietz, Cissé) - HOLTBY, GREEN, Appelkamp, Muslija (Pherai, Ouedraogo) - Atik, VERMEIJ, Terodde (Ceka, Daferner)
Liga 3: Ortag - Geyer, Ochojski, Kölle (Ehlich, Geschwill) - POHLMANN, WAGNER, Benger, KOTHER (Burcu, Kyerewaa, Gaus, Westermeier) - Baumann, Hettwer, MAUSE (Keller, Beleme).
Benutzeravatar
Fazer
Forumsfroint
Beiträge: 156
Registriert: Freitag 4. September 2020, 20:01

Re: Foren Triathlon 2020/21

Beitrag von Fazer »

Danke für deine Arbeit 👍
Saison 16/17 = 1 Liga. Platz 1537
Saison 17/18 = 1 Liga. Platz 6839
Saison 19/20 = 1 Liga. Platz 31242 (1Saison ohne Lewa dadurch top 5000 verpasst)
Saison 20/21 = 1 Liga. Platz 14926
Gladbacher
Schwallerkopp
Beiträge: 3103
Registriert: Freitag 26. April 2019, 23:00

Re: Auswertung Spieltag und Gesamtwertung

Beitrag von Gladbacher »

studenttrier hat geschrieben: Dienstag 9. Februar 2021, 20:01 Liebe Freunde, tut mir leid, dass es letzte Woche keine Auswertung gab. Leider hatte ich einfach keine Zeit dazu. :( Dafür aber natürlich wieder diese Woche!

Leider ist mir dabei ein Missgeschick passiert: Da bei mir die Interactive-Anzeige immer so komisch hin und her springt habe ich aus Versehen DAVID KEESE aus der Liga 1-Wertung gelöscht, obwohl ich mir eigentlich nur seinen Kader ansehen wollte. Hat jemand Kontakt zu ihm, oder ist er hier sogar aktiv im Forum? Bitte hier um eine PN, damit ich dann neu einladen kann. Sry für den Faux-Pas. :oops:


AUSWERTUNG SPIELTAG

01. Heiko Thiele 66 + 75 + 38 = 179
01. Thorsten Friers 57 + 86 + 36 = 179
03. Pat Scherzinho 57 + 76 + 39 = 172
03. Paul Bartmuß 70 + 69 + 33 = 172
05. Benjamin Warmers 54 + 79 + 29 = 162
05. Andreas Priesnitz 69 + 70 + 23 = 162
07. hans-günther faig 60 + 73 + 25 = 158
08. Florian Angerer 54 + 73 + 28 = 155
08. Sted 67 + 51 + 37 = 155
10. Tobias Heidenreich 66 + 69 + 18 = 153

10. Yggdrasil 47 + 78 + 28 = 153
12. Michael Trost 47 + 84 + 18 = 149
12. Ivo Gröger 52 + 79 + 18 = 149
14. Michael G. 43 + 74 + 40 = 147
15. Marco Dinic 74 + 66 + 6 = 146
16. yanyo 47 + 58 + 38 = 143
17. Linden 51 + 67 + 19 = 137
18. Eva-Maria Dieckmann 39 + 76 + 21 = 136
19. christian konzer 43 + 71 + 19 = 133
20. strassenkicker 44 + 59 + 29 = 132

21. Roman Krause 40 + 69 + 21 = 130
22. Jörg Menzebach 40 + 71 + 18 = 129
23. Thomas Dornseifer 48 + 66 + 13 = 127
23. Gladbacher 34 + 66 + 27 = 127
25. Lou04 49 + 59 + 18 = 126
26. Weisweiler Rose 50 + 57 + 18 = 125
27. Hans-Jörg Klein 47 + 59 + 17 = 123
28. Jens Kowalleck 41 + 65 + 16 = 122
29. Holger Menke 41 + 55 + 25 = 121
29. Dani_089 46 + 63 + 12 = 121

29. René Di 47 + 57 + 17 = 121
32. Dominik Zimmer 26 + 69 + 25 = 120
33. Matthias Stinsky 44 + 43 + 31 = 118
34. Lars Robert 41 + 52 + 24 = 117
34. Martin Steger 63 + 45 + 9 = 117
34. Hermann Gerland 56 + 50 + 11 = 117
37. Markus Suttner 47 + 56 + 13 = 116
37. Jan Fehling 49 + 44 + 23 = 116
39. Simon Schmidt 42 + 49 + 24 = 115
40. Inge Otto 56 + 36 + 19 = 111

40. Schilling Heiko 33 + 61 + 17 = 111
42. Michael Laska 30 + 55 + 25 = 110
42. Roman Schubert 31 + 43 + 36 = 110
42. Jan Bühmann 63 + 30 + 17 = 110
45. Ralf Otto 27 + 62 + 19 = 108
45. Dietmar Täuber 28 + 50 + 30 = 108
47. Christoph Masius 31 + 53 + 20 = 104
48. Wolly-2009 33 + 68 + 2 = 103
49. Georg Honold 40 + 45 + 16 = 101
50. Klaus Alber 23 + 59 + 18 = 100

51. Josef Edfelder 52 + 29 + 12 = 93
52. Robin Dieckmann 21 + 57 + 14 = 92
53. SL86 30 + 33 + 22 = 85
54. Dennis P. 29 + 39 + 16 = 84
55. Markus Waldmann 29 + 41 + 7 = 77
56. Carsten Thiele 26 + 21 + 21 = 68

David Keese ? + 17 + 17 = ? + 34
Christoph Krick 34 + 83 + 21 = 138
Steve Hoher Adler 44 + 60 + 30 = 134



GESAMTWERTUNG

01. (01) Pat Scherzinho 953 + 1019 + 794 = 2766
02. (02) Florian Angerer 833 + 900 + 973 = 2706
03. (03) Benjamin Warmers 903 + 885 + 873 = 2661
04. (05) Heiko Thiele 819 + 853 + 957 = 2629
05. (04) Michael Trost 867 + 1030 + 685 = 2582
06. (13) Paul Bartmuß 930 + 786 + 825 = 2541
07. (09) Thorsten Friers 792 + 795 + 939 = 2526
08. (06) Roman Krause 807 + 849 + 840 = 2496
09. (08) Michael G. 806 + 902 + 767 = 2475
10. (12) Ivo Gröger 872 + 888 + 711 = 2471

11. (15) Andreas Priesnitz 840 + 920 + 697 = 2457
12. (18) hans-günther faig 767 + 875 + 808 = 2450
13. (07) Jörg Menzebach 828 + 880 + 740 = 2448
14. (14) christian konzer 839 + 894 + 705 = 2438
15. (11) Tobias Heidenreich 955 + 715 + 763 = 2433
16. (17) yanyo 874 + 779 + 755 = 2408
17. (20) Marco Dinic 831 + 793 + 772 = 2396
18. (10) Holger Menke 728 + 793 + 873 = 2394
19. (16) Martin Steger 865 + 791 + 723 = 2379
20. (21) Jan Bühmann 825 + 840 + 686 = 2351

21. (19) Simon Schmidt 724 + 823 + 792 = 2339
22. (28) strassenkicker 830 + 773 + 721 = 2324
23. (22) René Di 888 + 700 + 731 = 2319
24. (30) Sted 875 + 875 + 564 = 2314
25. (25) Roman Schubert 813 + 803 + 696 = 2312
26. (23) Hans-Jörg Klein 815 + 726 + 765 = 2306
27. (31) Eva-Maria Dieckmann 777 + 642 + 885 = 2304
28. (32) Schilling Heiko 722 + 902 + 679 = 2303
29. (23) Markus Suttner 865 + 642 + 786 = 2293
30. (26) Klaus Alber 742 + 717 + 827 = 2286

31. (27) Robin Dieckmann 839 + 808 + 624 = 2271
32. (29) Dominik Zimmer 733 + 719 + 803 = 2255
33. (35) Gladbacher 750 + 753 + 751 = 2254
34. (34) Matthias Stinsky 601 + 795 + 843 = 2239
35. (33) Dani_089 909 + 743 + 569 = 2221
35. (41) Yggdrasil 750 + 793 + 678 = 2221
37. (36) Josef Edfelder 589 + 852 + 772 = 2213
38. (38) Wolly-2009 820 + 759 + 631 = 2210
39. (39) Linden 786 + 789 + 616 = 2191
40. (42) Weisweiler Rose 644 + 781 + 754 = 2179

41. (37) Jens Kowalleck 733 + 747 + 673 = 2153
42. (40) Dietmar Täuber 687 + 602 + 860 = 2149
43. (43) Christoph Masius 611 + 726 + 778 = 2115
43. (46) Thomas Dornseifer 694 + 753 + 668 = 2115
45. (44) Lou04 724 + 734 + 630 = 2088
46. (45) Jan Fehling 772 + 721 + 577 = 2070
47. (48) Lars Robert 737 + 707 + 579 = 2023
48. (47) Markus Waldmann 574 + 751 + 675 = 2000
49. (49) Michael Laska 551 + 743 + 631 = 1925
50. (52) Dennis P. 629 + 596 + 588 = 1813

51. (54) Hermann Gerland 528 + 623 + 657 = 1808
52. (53) Inge Otto 662 + 589 + 540 = 1791
53. (50) SL86 693 + 575 + 498 = 1766
54. (51) Carsten Thiele 610 + 610 + 544 = 1764
55. (56) Ralf Otto 659 + 551 + 518 = 1728
56. (55) Georg Honold 457 + 670 + 587 = 1714

David Keese ? + 382 + 542 = ? + 924
Christoph Krick 719 + 796 + 784 = 2299
Steve Hoher Adler 707 + 940 + 716 = 2363


---> Ganz am Ende der Saison werde ich dann auch mal ein Posting machen, wo man sieht wie sich das Ranking hier von der "Winterpause" zum Saisonende hin verändert hat.

---> Ergänzend dazu habe ich mir vorgenommen in den nächsten Wochen mal eine "Rückrundentabelle" zu machen, wenngleich diese zugegeben kleinere Schönheitsfehler haben wird: Nachholspiele aus der Hinrunde sowie kein punktgenauer Übergang von Hin- zu Rückrunde.
Keiner hat auch nur im Ansatz meine Ausgeglichenheit ligenübergreifend.
Benutzeravatar
alemao82
Urgestein
Beiträge: 7311
Registriert: Samstag 27. April 2019, 11:53

Re: Auswertung Spieltag und Gesamtwertung

Beitrag von alemao82 »

Gladbacher hat geschrieben: Donnerstag 11. Februar 2021, 23:02
studenttrier hat geschrieben: Dienstag 9. Februar 2021, 20:01 Liebe Freunde, tut mir leid, dass es letzte Woche keine Auswertung gab. Leider hatte ich einfach keine Zeit dazu. :( Dafür aber natürlich wieder diese Woche!

Leider ist mir dabei ein Missgeschick passiert: Da bei mir die Interactive-Anzeige immer so komisch hin und her springt habe ich aus Versehen DAVID KEESE aus der Liga 1-Wertung gelöscht, obwohl ich mir eigentlich nur seinen Kader ansehen wollte. Hat jemand Kontakt zu ihm, oder ist er hier sogar aktiv im Forum? Bitte hier um eine PN, damit ich dann neu einladen kann. Sry für den Faux-Pas. :oops:


AUSWERTUNG SPIELTAG

01. Heiko Thiele 66 + 75 + 38 = 179
01. Thorsten Friers 57 + 86 + 36 = 179
03. Pat Scherzinho 57 + 76 + 39 = 172
03. Paul Bartmuß 70 + 69 + 33 = 172
05. Benjamin Warmers 54 + 79 + 29 = 162
05. Andreas Priesnitz 69 + 70 + 23 = 162
07. hans-günther faig 60 + 73 + 25 = 158
08. Florian Angerer 54 + 73 + 28 = 155
08. Sted 67 + 51 + 37 = 155
10. Tobias Heidenreich 66 + 69 + 18 = 153

10. Yggdrasil 47 + 78 + 28 = 153
12. Michael Trost 47 + 84 + 18 = 149
12. Ivo Gröger 52 + 79 + 18 = 149
14. Michael G. 43 + 74 + 40 = 147
15. Marco Dinic 74 + 66 + 6 = 146
16. yanyo 47 + 58 + 38 = 143
17. Linden 51 + 67 + 19 = 137
18. Eva-Maria Dieckmann 39 + 76 + 21 = 136
19. christian konzer 43 + 71 + 19 = 133
20. strassenkicker 44 + 59 + 29 = 132

21. Roman Krause 40 + 69 + 21 = 130
22. Jörg Menzebach 40 + 71 + 18 = 129
23. Thomas Dornseifer 48 + 66 + 13 = 127
23. Gladbacher 34 + 66 + 27 = 127
25. Lou04 49 + 59 + 18 = 126
26. Weisweiler Rose 50 + 57 + 18 = 125
27. Hans-Jörg Klein 47 + 59 + 17 = 123
28. Jens Kowalleck 41 + 65 + 16 = 122
29. Holger Menke 41 + 55 + 25 = 121
29. Dani_089 46 + 63 + 12 = 121

29. René Di 47 + 57 + 17 = 121
32. Dominik Zimmer 26 + 69 + 25 = 120
33. Matthias Stinsky 44 + 43 + 31 = 118
34. Lars Robert 41 + 52 + 24 = 117
34. Martin Steger 63 + 45 + 9 = 117
34. Hermann Gerland 56 + 50 + 11 = 117
37. Markus Suttner 47 + 56 + 13 = 116
37. Jan Fehling 49 + 44 + 23 = 116
39. Simon Schmidt 42 + 49 + 24 = 115
40. Inge Otto 56 + 36 + 19 = 111

40. Schilling Heiko 33 + 61 + 17 = 111
42. Michael Laska 30 + 55 + 25 = 110
42. Roman Schubert 31 + 43 + 36 = 110
42. Jan Bühmann 63 + 30 + 17 = 110
45. Ralf Otto 27 + 62 + 19 = 108
45. Dietmar Täuber 28 + 50 + 30 = 108
47. Christoph Masius 31 + 53 + 20 = 104
48. Wolly-2009 33 + 68 + 2 = 103
49. Georg Honold 40 + 45 + 16 = 101
50. Klaus Alber 23 + 59 + 18 = 100

51. Josef Edfelder 52 + 29 + 12 = 93
52. Robin Dieckmann 21 + 57 + 14 = 92
53. SL86 30 + 33 + 22 = 85
54. Dennis P. 29 + 39 + 16 = 84
55. Markus Waldmann 29 + 41 + 7 = 77
56. Carsten Thiele 26 + 21 + 21 = 68

David Keese ? + 17 + 17 = ? + 34
Christoph Krick 34 + 83 + 21 = 138
Steve Hoher Adler 44 + 60 + 30 = 134



GESAMTWERTUNG

01. (01) Pat Scherzinho 953 + 1019 + 794 = 2766
02. (02) Florian Angerer 833 + 900 + 973 = 2706
03. (03) Benjamin Warmers 903 + 885 + 873 = 2661
04. (05) Heiko Thiele 819 + 853 + 957 = 2629
05. (04) Michael Trost 867 + 1030 + 685 = 2582
06. (13) Paul Bartmuß 930 + 786 + 825 = 2541
07. (09) Thorsten Friers 792 + 795 + 939 = 2526
08. (06) Roman Krause 807 + 849 + 840 = 2496
09. (08) Michael G. 806 + 902 + 767 = 2475
