Auswertung 3. LIGA 14. Spieltag 2019/2020

Benutzeravatar
Jenne66
Ahnunghaber
Beiträge: 2166
Registriert: Freitag 26. April 2019, 17:50
Wohnort: Berlin
Lieblingsverein: Hertha BSC

Auswertung 3. LIGA 14. Spieltag 2019/2020

Beitrag von Jenne66 »

Liebe Tippfreunde der 3. Liga,

hier kommt die Auswertung vom 14. Spieltag der Saison 2019/2020.


Es haben am 14. Spieltag insgesamt 19 Tipper teilgenommen.

Der Durchschnittswert lag an diesem Spieltag bei nur 7,7 Punkten.


Zum Tagessieg am 14. Spieltag können wir MaximusPrime04 mit 20 Punkten gratulieren!

Den 2. Platz in der Tageswertung holten sich mit Brazzo72 und Herthasven mit 14 Punkten gleich 2 Tipper! Glückwunsch auch dafür!

Somit führt jetzt L.Ulsass_1967 die Gesamtführung mit 10 Punkten Vorsprung vor Brazzo72 und mit 15 Punkten vor oellerth an! Herzlichen Glückwunsch!


Gruß Jenne

So kam es zur Auswertung:

1) PUNKTVERGABE für dieses Tippspiel:

a) 5 Punkte: exaktes Ergebnis
b) 3 Punkte: Tendenz richtig mit gleicher Tordifferenz UND Unentschieden (nicht exakt)
c) 2 Punkte: Tendenz richtig mit einem Tor Differenz
d) 1 Punkte: Tendenz richtig mit 2 oder mehr Toren Differenz
e) Bonuspunkte
f) Punkte für Torangaben

Erklärung zur Auswertung:

[ a | b | c | d | e | f ]
[00|00|00|00|00|00]



Ergebnisse des 14. Spieltages:


01) 20 Punkte [01|02|02|00|05|00] MaximusPrime04
02) 14 Punkte [01|00|02|00|05|00] Brazzo72
02) 14 Punkte [00|03|01|00|03|00] Herthasven
04) 12 Punkte [01|02|00|01|00|00] Udo841 ⃰ ⃰
05) 10 Punkte [00|01|02|00|03|00] oellerth*
06) 09 Punkte [01|00|02|00|00|00] Bridget* (TV)
06) 09 Punkte [01|01|00|01|00|00] Jenne66
08) 08 Punkte [00|01|02|01|00|00] Rowi23
08) 08 Punkte [00|01|02|01|00|00] US-Balu
10) 07 Punkte [00|01|02|00|00|00] Pepe
11) 06 Punkte [00|00|03|00|00|00] Sandro_1956
12) 05 Punkte [00|01|01|00|00|00] DonFerrando
12) 05 Punkte [00|01|01|00|00|00] Kellerhummel
14) 04 Punkte [00|00|02|00|00|00] maetti62 ⃰
14) 04 Punkte [00|00|02|00|00|00] magical
14) 04 Punkte [00|00|02|00|00|00] L.Ulsass_1967
14) 04 Punkte [00|00|02|00|00|00] lilie_98
14) 04 Punkte [00|00|02|00|00|00] rappler52**
19) 00 Punkte [00|00|00|00|00|00] 19Paul96
19) 00 Punkte [00|00|00|00|00|00] Baltic Sea 05
19) 00 Punkte [00|00|00|00|00|00] Delmember
19) 00 Punkte [00|00|00|00|00|00] Fritz68
19) 00 Punkte [00|00|00|00|00|00] Kicker-Manager



Gesamtwertung nach dem 14. Spieltag

a) 5 Punkte: exaktes Ergebnis
b) 3 Punkte: Tendenz richtig mit gleicher Tordifferenz UND Unentschieden (nicht exakt)
c) 2 Punkte: Tendenz richtig mit einem Tor Differenz
d) 1 Punkte: Tendenz richtig mit 2 oder mehr Toren Differenz
e) Bonuspunkte:
f) Punkte für Torangaben

Erklärung zur Auswertung:

[ a | b | c | d | e | f ]
[00|00|00|00|00|00]

01) (01.) 213 Punkte [22|14|14|06|18|09] L.Ulsass_1967
02) (03.) 203 Punkte [15|17|23|09|21|01] Brazzo72
03) (05.) 198 Punkte [10|20|25|10|15|13] oellerth*
04) (02.) 197 Punkte [14|17|23|08|15|09] Pepe
05) (03.) 193 Punkte [15|18|13|04|21|13] rappler52**
06) (06.) 182 Punkte [11|21|18|03|08|17] Kellerhummel
07) (10.) 178 Punkte [14|14|15|11|17|08] MaximusPrime04
08) (09.) 174 Punkte [12|17|17|03|15|11] Herthasven
09) (07.) 173 Punkte [07|21|20|04|17|14] maetti62 ⃰
09) (08.) 173 Punkte [10|19|19|09|10|09] US-Balu
11) (10.) 170 Punkte [12|16|15|11|14|07] Udo841 ⃰ ⃰
12) (10.) 162 Punkte [10|14|15|11|15|14] magical
13) (13.) 161 Punkte [12|11|20|12|06|10] lilie_98
14) (14.) 159 Punkte [11|14|18|09|06|11] Rowi23
15) (15.) 157 Punkte [14|12|13|10|12|03] Jenne66
16) (16.) 143 Punkte [11|11|14|04|14|09] DonFerrando
17) (17.) 140 Punkte [07|10|19|09|15|13] Sandro_1956
18) (18.) 135 Punkte [10|12|13|08|07|08] Bridget* (TV)
19) (18.) 104 Punkte [06|12|09|04|16|00] Kicker-Manager
20) (20.) 101 Punkte [06|07|11|08|10|10] Delmember
21) (21.) 039 Punkte [02|06|04|01|02|00] 19Paul96
22) (22.) 018 Punkte [01|02|02|00|03|00] Fritz68
23) (23.) 004 Punkte [00|00|02|00|00|00] Baltic Sea 05


01. Spieltag: 29 Punkte [04|01|00|01|05|00] L.Ulsass_1967
02. Spieltag: 29 Punkte [03|03|01|00|03|00] Jenne66
03. Spieltag: 23 Punkte [02|02|02|00|03|00] Brazzo72
04. Spieltag: 23 Punkte [01|03|02|00|05|00] Kicker-Manager
05. Spieltag: 22 Punkte [02|02|01|02|01|01] Rowi23
06. Spieltag: 17 Punkte [00|04|01|00|03|00] Herthasven
07. Spieltag: 22 Punkte L.Ulsass_1967 + MaximusPrime04
08. Spieltag: 16 Punkte [01|03|01|00|00|00] Udo841
09. Spieltag: 22 Punkte [02|02|00|00|03|03] DonFerrando
10. Spieltag: 24 Punkte [03|00|01|00|05|02] rappler52
11. Spieltag: 25 Punkte [03|01|01|00|05|00] DonFerrando
12. Spieltag: 19 Punkte [02|02|00|00|03|00] Herthasven
13. Spieltag: 33 Punkte [02|03|03|00|03|05] Sandro_1956
14. Spieltag: 20 Punkte [01|02|02|00|05|00] MaximusPrime04

Gruß Jenne